Boston Bruins
Bilan de la saison et statistiques des joueurs.
Boston Bruins 2021–22 season summary
Ligue10
Est6
Atlantic4
GP82
W51
L26
OT5
PTS107
GF–GA255–220
Calendrier et résultats
Forme saisonnière
Accueil26–13–2
Extérieur25–13–3
10 derniers6–4–0
SérieL1
GF / match3.11
GA / match2.68
Écart de tirs+7.4
Avantage numérique21.2%
Bilan avec 3+ buts45–6–1
| Date | Adversaire | Résultat | Score | SOG | Opp SOG | PP | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 14 | L | 2–3 | 29 | 31 | 0/1 | Feuille de match | |
| Mai 12 | W | 5–2 | 34 | 25 | 1/3 | Feuille de match | |
| Mai 10 | L | 1–5 | 34 | 38 | 0/3 | Feuille de match | |
| Mai 8 | W | 5–2 | 28 | 26 | 2/9 | Feuille de match | |
| Mai 6 | W | 4–2 | 28 | 27 | 2/5 | Feuille de match | |
| Mai 4 | L | 2–5 | 38 | 34 | 1/5 | Feuille de match | |
| Mai 2 | L | 1–5 | 36 | 25 | 0/3 | Feuille de match | |
| Avr 29 | L | 2–5 | 26 | 27 | 1/1 | Feuille de match | |
| Avr 28 | W | 5–0 | 32 | 37 | 2/6 | Feuille de match | |
| Avr 26 | W | 4–2 | 38 | 21 | 0/3 | Feuille de match |
Saison régulière et séries éliminatoires
Patineurs
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | ||||
| Attaquants | |||||||||||||||||||
|
| RW,LW | 33.7 | $6,125,000 | 70 | 32 | 48 | 80 | +16 | 97 | 242 | 19:15 | 7 | 4 | 7 | 11 | +3 | 10 | 21 | 20:09 |
|
| RW,LW | 25.7 | $6,666,666 | 72 | 40 | 37 | 77 | +13 | 20 | 312 | 18:36 | 7 | 3 | 3 | 6 | +1 | 2 | 39 | 19:27 |
|
| C | 36.5 | $6,875,000 | 73 | 25 | 40 | 65 | +26 | 32 | 293 | 18:10 | 7 | 3 | 4 | 7 | +3 | 4 | 34 | 18:12 |
|
| LW | 30.2 | $6,000,000 | 81 | 20 | 41 | 61 | +11 | 42 | 217 | 16:25 | 7 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | 14 | 15:48 |
|
| C,LW | 30.9 | $2,375,000 | 78 | 18 | 26 | 44 | +19 | 47 | 141 | 15:06 | 7 | 1 | 2 | 3 | -4 | 8 | 9 | 13:58 |
|
| C,RW | 29.9 | $5,250,000 | 82 | 16 | 28 | 44 | -6 | 32 | 131 | 17:24 | 7 | 2 | 4 | 6 | -7 | 2 | 10 | 16:51 |
|
| LW,RW | 25.3 | $3,675,000 | 77 | 25 | 17 | 42 | +6 | 10 | 184 | 15:02 | 7 | 2 | 2 | 4 | -7 | 2 | 14 | 16:47 |
|
| C | 32.4 | $3,100,000 | 74 | 16 | 20 | 36 | +2 | 28 | 187 | 14:25 | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 13 | 11:51 |
|
| LW,RW | 24.0 | $1,050,000 | 60 | 8 | 10 | 18 | +10 | 57 | 100 | 11:39 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 5 | 8:41 |
|
| LW | 29.4 | $1,750,000 | 75 | 3 | 14 | 17 | -9 | 32 | 84 | 13:21 | 7 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 5 | 12:31 |
|
| C,RW | 27.0 | $800,000 | 70 | 8 | 8 | 16 | -2 | 16 | 95 | 12:00 | 7 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 9 | 12:59 |
|
| LW,RW | 34.3 | $3,800,000 | 64 | 2 | 11 | 13 | -13 | 61 | 99 | 12:28 | 7 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 6 | 9:59 |
|
| LW | 26.9 | $750,000 | 32 | 2 | 7 | 9 | -3 | 24 | 28 | 10:44 | — | |||||||
|
| C | 23.9 | $809,167 | 20 | 2 | 4 | 6 | -1 | 6 | 25 | 11:04 | — | |||||||
|
| C,RW | 22.5 | $883,750 | 11 | 3 | 0 | 3 | -1 | 8 | 12 | 10:29 | — | |||||||
|
| C,RW | 23.0 | $769,167 | 15 | 0 | 3 | 3 | -5 | 4 | 21 | 12:35 | — | |||||||
|
| C | 26.3 | $725,000 | 19 | 1 | 1 | 2 | +0 | 0 | 22 | 10:14 | — | |||||||
|
| RW | 27.4 | $842,500 | 7 | 1 | 0 | 1 | +4 | 2 | 10 | 12:52 | — | |||||||
|
| RW | 30.7 | $1,350,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 15:57 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | 10:22 |
|
| C | 28.8 | $750,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 10:18 | — | |||||||
| Défense | |||||||||||||||||||
|
| RD | 24.1 | $4,900,000 | 78 | 10 | 46 | 56 | +31 | 66 | 166 | 24:38 | 6 | 0 | 5 | 5 | +2 | 4 | 11 | 24:54 |
|
| LD | 28.1 | $3,687,500 | 73 | 4 | 20 | 24 | +22 | 24 | 118 | 18:44 | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 | 3 | 18:09 |
|
| LD,RD | 28.6 | $3,000,000 | 70 | 4 | 13 | 17 | -1 | 32 | 135 | 18:57 | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 7 | 15:47 |
|
| RD | 25.2 | $4,100,000 | 79 | 6 | 9 | 15 | +2 | 31 | 125 | 19:42 | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 4 | 18:17 |
|
| D | 29.9 | $3,000,000 | 76 | 4 | 10 | 14 | +2 | 48 | 64 | 18:07 | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 12 | 7 | 18:23 |
|
| RD | 26.8 | $1,000,000 | 60 | 2 | 8 | 10 | -2 | 32 | 80 | 16:04 | 7 | 1 | 1 | 2 | +1 | 8 | 10 | 17:07 |
|
| LD | 28.0 | $2,602,778 | 10 | 0 | 5 | 5 | +10 | 4 | 23 | 22:17 | 4 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 3 | 21:29 |
|
| LD | 23.1 | $894,167 | 15 | 0 | 4 | 4 | +0 | 4 | 15 | 19:17 | — | |||||||
|
| D | 24.9 | $725,000 | 10 | 0 | 3 | 3 | +1 | 4 | 13 | 15:44 | — | |||||||
|
| LD | 24.7 | $925,000 | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 5 | 16:02 | — | |||||||
|
| D | 31.2 | $2,750,000 | 7 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 7 | 17:34 | — | |||||||
|
| RD | 28.0 | $1,200,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | +2 | 5 | 2 | 15:58 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 12:52 |
|
| D | 27.2 | $750,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 2 | 12:27 | — | |||||||
Gardiens
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | ||||
|
| G | 28.5 | $5,000,000 | 41 | 39 | 26 | 10 | 2 | 2.45 | 0.917 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.16 | 0.860 | 0 |
|
| G | 23.2 | $925,000 | 41 | 39 | 23 | 14 | 3 | 2.41 | 0.914 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2.63 | 0.911 | 0 |
|
| G | 34.9 | $1,000,000 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4.28 | 0.844 | 0 | — | |||||||
Liste des cartes
Cartes Boston Bruins 2021–22
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
Principal
Attaquants
-
Non collectionnées
Taylor Hall LWBOS · 2021–22
-
Non collectionnées
Erik Haula C,LWBOS · 2021–22
-
Non collectionnées
David Pastrnak RW,LWBOS · 2021–22
-
Non collectionnées
Trent Frederic LW,RWBOS · 2021–22
-
Non collectionnées
Charlie Coyle C,RWBOS · 2021–22
-
Non collectionnées
Craig Smith CBOS · 2021–22
Défense
Gardiens
Rotation
Attaquants
-
Non collectionnées
Anton Blidh LWBOS · 2021–22
-
Non collectionnées
Oskar Steen CBOS · 2021–22
-
Non collectionnées
Karson Kuhlman CBOS · 2021–22
-
Non collectionnées
Jack Studnicka C,RWBOS · 2021–22
-
Non collectionnées
Marc McLaughlin C,RWBOS · 2021–22
-
Non collectionnées
Jesper Froden RWBOS · 2021–22
-
Non collectionnées
Steven Fogarty CBOS · 2021–22
-
Non collectionnées
Chris Wagner RWBOS · 2021–22
Défense
-
Non collectionnées
Urho Vaakanainen LDBOS · 2021–22
-
Non collectionnées
Hampus Lindholm LDBOS · 2021–22
-
Non collectionnées
Jakub Zboril DBOS · 2021–22
-
Non collectionnées
John Moore DBOS · 2021–22
-
Non collectionnées
Jack Ahcan LDBOS · 2021–22
-
Non collectionnées
Joshua Brown RDBOS · 2021–22
-
Non collectionnées
Tyler Lewington DBOS · 2021–22