Goalie · G
Linus Ullmark
Ottawa Senators : gardien avec un impact de $8.25M sur le plafond salarial en 2026–27, sous contrat jusqu’en 2028–29; 2–0–0, une moyenne de buts alloués de 1.20 et un pourcentage d’arrêts de .949 après 2 matchs cette saison.
Né
Jul 31, 1993
Lieu de naissance
Lugnvik, SWE
Nationalité
SWE
Taille
6 ft 4 in / 193 cm
Poids
223 lb / 101 kg
Attrape
L
Équipe actuelle
Ottawa Senators
Repêchage
2012 · BUF · Ronde 6 · No 163
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2026–27 | $8,250,000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.20 | 0.949 | 0 | Séries non commencées | ||||||||
| 2025–26 | $8,250,000 | 49 | 49 | 28 | 12 | 8 | 2.73 | 0.891 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2.03 | 0.932 | 0 | |
| A signé avec OTT le octobre 9, 2024 · 4 years x $8,250,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2024–25 | $5,000,000 | 44 | 43 | 25 | 14 | 3 | 2.72 | 0.910 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2.84 | 0.880 | 1 | |
| 2023–24 | $5,000,000 | — | — | |||||||||||||||
| Échangé à OTT le juin 24, 2024 | ||||||||||||||||||
| 2023–24 | $5,000,000 | 40 | 39 | 22 | 10 | 7 | 2.57 | 0.915 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.90 | 0.886 | 0 | |
| 2022–23 | $5,000,000 | 49 | 48 | 40 | 6 | 1 | 1.89 | 0.938 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3.33 | 0.896 | 0 | |
| 2021–22 | $5,000,000 | 41 | 39 | 26 | 10 | 2 | 2.45 | 0.917 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.16 | 0.860 | 0 | |
| A signé avec BOS le juillet 28, 2021 · 4 years x $5,000,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2020–21 | $2,600,000 | 20 | 20 | 9 | 6 | 3 | 2.63 | 0.917 | 0 | — | ||||||||
| A signé avec BUF le octobre 25, 2020 · 1 year x $2,600,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2019–20 | $1,325,000 | 34 | 34 | 17 | 14 | 3 | 2.69 | 0.915 | 1 | — | ||||||||
| A signé avec BUF le août 3, 2019 · 1 year x $1,325,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2018–19 | $750,000 | 37 | 34 | 15 | 14 | 5 | 3.11 | 0.905 | 2 | — | ||||||||
| 2017–18 | $750,000 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 0.935 | 0 | — | ||||||||
| A signé avec BUF le juin 13, 2017 · 2 years x $750,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2016–17 | $775,833 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.06 | 0.917 | 0 | — | ||||||||
| 2015–16 | $775,833 | 20 | 20 | 8 | 10 | 2 | 2.60 | 0.913 | 0 | — | ||||||||
| 2014–15 | $775,833 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec BUF le mai 31, 2014 · 3 years x $775,833 AAV | ||||||||||||||||||
| Repêché par BUF au repêchage d’entrée 2012 de la LNH · Ronde 6 · 163e au total | ||||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Séries éliminatoires
c. CAR
Départ
L DEC
26/28 SV
0.929 SV%
58:01 TOI
Séries éliminatoires
c. CAR
Départ
L DEC
25/27 SV
0.926 SV%
58:01 TOI
Séries éliminatoires
à CAR
Départ
L DEC
46/49 SV
0.939 SV%
93:34 TOI
Séries éliminatoires
à CAR
Départ
L DEC
27/29 SV
0.931 SV%
56:49 TOI
Saison régulière
à NYI
Départ
W DEC
23/23 SV
1.000 SV%
60:00 TOI
Liste des cartes
Linus Ullmark cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Non collectionnées
Linus Ullmark GOTT · 2026–27
-
Non collectionnées
Linus Ullmark GOTT · 2025–26
-
Non collectionnées
Linus Ullmark GOTT · 2024–25
-
Non collectionnées
Linus Ullmark GBOS · 2023–24
-
Non collectionnées
Linus Ullmark GBOS · 2022–23
-
Non collectionnées
Linus Ullmark GBOS · 2021–22
-
Non collectionnées
Linus Ullmark GBUF · 2020–21