Buffalo Sabres
Bilan de la saison et statistiques des joueurs.
Buffalo Sabres 2020–21 season summary
Non qualifié pour les séries
Ligue31
Association0
MassMutual East8
GP56
W15
L34
OT7
PTS37
GF–GA138–199
Calendrier et résultats
Forme saisonnière
Accueil8–16–4
Extérieur7–18–3
10 derniers3–7–0
SérieL2
GF / match2.46
GA / match3.55
Écart de tirs-5.3
Avantage numérique21.0%
Bilan avec 3+ buts15–7–4
| Date | Adversaire | Résultat | Score | SOG | Opp SOG | PP | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 8 | L | 0–1 | 29 | 23 | 0/1 | Feuille de match | |
| Mai 6 | L | 4–8 | 23 | 34 | 1/2 | Feuille de match | |
| Mai 4 | W | 4–3 SO | 31 | 48 | 0/1 | Feuille de match | |
| Mai 3 | W | 4–2 | 40 | 36 | 1/3 | Feuille de match | |
| Mai 1 | L | 2–6 | 19 | 43 | 0/2 | Feuille de match | |
| Avr 29 | L | 2–5 | 31 | 40 | 0/2 | Feuille de match | |
| Avr 27 | L | 1–3 | 37 | 41 | 1/2 | Feuille de match | |
| Avr 25 | L | 3–6 | 34 | 29 | 1/4 | Feuille de match | |
| Avr 23 | W | 6–4 | 34 | 40 | 2/3 | Feuille de match | |
| Avr 22 | L | 1–5 | 30 | 38 | 0/5 | Feuille de match |
Saison régulière
Patineurs
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquants | |||||||||||
|
| RW | 25.2 | — | 54 | 25 | 15 | 40 | -28 | 10 | 130 | 19:32 |
|
| LW,RW | 25.5 | $3,050,000 | 56 | 13 | 19 | 32 | -23 | 6 | 129 | 17:24 |
|
| C,LW | 22.2 | $2,500,000 | 41 | 10 | 12 | 22 | -10 | 10 | 61 | 15:53 |
|
| LW | 29.2 | — | 37 | 2 | 17 | 19 | -21 | 24 | 88 | 18:41 |
|
| C | 24.3 | $10,000,000 | 21 | 2 | 16 | 18 | -9 | 6 | 61 | 20:30 |
|
| C,RW | 23.3 | $1,400,000 | 38 | 8 | 6 | 14 | -6 | 17 | 96 | 13:52 |
|
| LW | 28.7 | $9,000,000 | 53 | 7 | 7 | 14 | -11 | 14 | 111 | 14:31 |
|
| C | 20.0 | $894,167 | 41 | 4 | 9 | 13 | -15 | 16 | 62 | 14:21 |
|
| C | 29.2 | — | 53 | 4 | 9 | 13 | -8 | 8 | 44 | 13:18 |
|
| RW | 32.8 | $6,000,000 | 35 | 2 | 11 | 13 | -1 | 0 | 45 | 13:53 |
|
| C | 23.2 | $825,000 | 28 | 7 | 4 | 11 | +1 | 0 | 34 | 12:51 |
|
| C | 36.3 | — | 32 | 3 | 7 | 10 | -20 | 8 | 59 | 15:34 |
|
| C,RW | 26.0 | $800,000 | 33 | 5 | 4 | 9 | -4 | 0 | 35 | 13:37 |
|
| LW | 28.1 | — | 44 | 5 | 2 | 7 | -9 | 2 | 63 | 12:15 |
|
| C | 29.7 | $2,250,000 | 46 | 3 | 4 | 7 | -9 | 14 | 39 | 12:56 |
|
| C | 23.3 | $925,000 | 17 | 5 | 1 | 6 | -9 | 8 | 28 | 13:59 |
|
| LW | 24.5 | $1,600,000 | 15 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 19 | 17:02 |
|
| LW | 26.6 | $750,000 | 11 | 2 | 1 | 3 | -5 | 4 | 15 | 12:19 |
|
| C | 27.8 | — | 9 | 1 | 2 | 3 | +2 | 8 | 5 | 11:44 |
|
| LW | 22.5 | $775,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 10:38 |
|
| LW | 26.2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 7:57 |
|
| C | 27.0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 5:33 |
| Défense | |||||||||||
|
| LD,RD | 20.8 | $6,000,000 | 56 | 5 | 18 | 23 | -36 | 26 | 115 | 21:36 |
|
| D | 26.3 | $5,400,000 | 49 | 4 | 14 | 18 | -18 | 36 | 73 | 22:17 |
|
| RD | 26.8 | — | 38 | 5 | 9 | 14 | -13 | 24 | 72 | 20:32 |
|
| D | 28.3 | $3,875,000 | 48 | 4 | 8 | 12 | -20 | 27 | 64 | 18:00 |
|
| LD,RD | 23.2 | $889,166 | 38 | 1 | 8 | 9 | -1 | 12 | 24 | 19:03 |
|
| RD | 21.6 | $2,500,000 | 46 | 3 | 5 | 8 | -11 | 4 | 50 | 18:23 |
|
| LD,RD | 27.3 | — | 13 | 1 | 2 | 3 | +2 | 9 | 15 | 19:11 |
|
| D | 33.2 | — | 24 | 0 | 2 | 2 | -10 | 19 | 27 | 16:15 |
|
| LD,RD | 20.9 | $925,000 | 12 | 0 | 2 | 2 | -8 | 4 | 10 | 18:02 |
|
| D | 29.4 | $750,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 7 | 15:20 |
|
| RD,LD | 24.1 | — | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 7 | 16:16 |
Gardiens
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| G | 27.5 | — | 20 | 20 | 9 | 6 | 3 | 2.63 | 0.917 | 0 |
|
| G | 31.4 | $725,000 | 13 | 10 | 2 | 8 | 2 | 3.54 | 0.904 | 0 |
|
| G | 28.4 | $750,000 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.46 | 0.901 | 0 |
|
| G | 35.1 | — | 13 | 12 | 1 | 10 | 1 | 3.47 | 0.886 | 0 |
|
| G | 21.9 | $778,333 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3.88 | 0.906 | 0 |
|
| G | 25.4 | — | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3.79 | 0.884 | 0 |
Liste des cartes
Cartes Buffalo Sabres 2020–21
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
Principal
Attaquants
-
Non collectionnées
Rasmus Asplund CBUF · 2020–21
-
Non collectionnées
Casey Mittelstadt C,LWBUF · 2020–21
-
Non collectionnées
Tage Thompson C,RWBUF · 2020–21
-
Non collectionnées
Jeff Skinner LWBUF · 2020–21
-
Non collectionnées
Sam Reinhart RWBUF · 2020–21
-
Non collectionnées
Victor Olofsson LW,RWBUF · 2020–21
Défense
Gardiens
Rotation
Attaquants
-
Non collectionnées
Riley Sheahan CBUF · 2020–21
-
Non collectionnées
Taylor Hall LWBUF · 2020–21
-
Non collectionnées
Eric Staal CBUF · 2020–21
-
Non collectionnées
Curtis Lazar C,RWBUF · 2020–21
-
Non collectionnées
Jack Eichel CBUF · 2020–21
-
Non collectionnées
Drake Caggiula LWBUF · 2020–21
-
Non collectionnées
Steven Fogarty CBUF · 2020–21
-
Non collectionnées
Brett Murray LWBUF · 2020–21
-
Non collectionnées
C.J. Smith LWBUF · 2020–21
-
Non collectionnées
Jean-Sebastien Dea CBUF · 2020–21