Goalie · G
Jonas Johansson
Ottawa Senators : gardien avec un impact de $1.25M sur le plafond salarial en 2026–27; a affiché 11–10–2, une moyenne de buts alloués de 3.29 et un pourcentage d’arrêts de .884 en 25 matchs en 2025–26.
Né
Sep 19, 1995
Lieu de naissance
Gavle, SWE
Nationalité
SWE
Taille
6 ft 5 in / 196 cm
Poids
217 lb / 98 kg
Attrape
L
Équipe actuelle
Ottawa Senators
Repêchage
2014 · BUF · Ronde 3 · No 61
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2026–27 | $1,250,000 | — | Séries non commencées | |||||||||||||||
| Échangé à OTT le septembre 25, 2026 | ||||||||||||||||||
| 2025–26 | $1,250,000 | 25 | 23 | 11 | 10 | 2 | 3.29 | 0.884 | 0 | — | ||||||||
| A signé avec TBL le mai 7, 2025 · 2 years x $1,250,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2024–25 | $775,000 | 19 | 18 | 9 | 6 | 3 | 3.13 | 0.895 | 1 | — | ||||||||
| 2023–24 | $775,000 | 26 | 24 | 12 | 7 | 5 | 3.37 | 0.890 | 2 | — | ||||||||
| A signé avec TBL le juillet 1, 2023 · 2 years x $775,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2022–23 | $750,000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.10 | 0.932 | 0 | — | ||||||||
| Réclamé au ballottage par COL le octobre 12, 2022 | ||||||||||||||||||
| 2022–23 | $750,000 | — | — | |||||||||||||||
| Réclamé au ballottage par ARI le septembre 30, 2022 | ||||||||||||||||||
| 2022–23 | $750,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec COL le juillet 13, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.74 | 0.766 | 0 | — | ||||||||
| Réclamé au ballottage par FLA le décembre 13, 2021 | ||||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3.73 | 0.885 | 0 | — | ||||||||
| A signé avec COL le juin 29, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2020–21 | $700,000 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2.06 | 0.913 | 1 | — | ||||||||
| Échangé à COL le mars 20, 2021 | ||||||||||||||||||
| 2020–21 | $700,000 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3.79 | 0.884 | 0 | — | ||||||||
| A signé avec BUF le octobre 7, 2020 · 1 year x $700,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2019–20 | $759,167 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.94 | 0.894 | 0 | — | ||||||||
| 2018–19 | $759,167 | — | — | |||||||||||||||
| 2017–18 | $759,167 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec BUF le mai 31, 2017 · 3 years x $759,167 AAV | ||||||||||||||||||
| Repêché par BUF au repêchage d’entrée 2014 de la LNH · Ronde 3 · 61e au total | ||||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Saison régulière
à OTT
Départ
L DEC
26/31 SV
0.839 SV%
58:46 TOI
Saison régulière
c. NSH
Départ
W DEC
29/31 SV
0.935 SV%
60:00 TOI
Saison régulière
à CGY
Départ
O DEC
25/29 SV
0.862 SV%
59:39 TOI
Saison régulière
à BUF
Départ
L DEC
34/42 SV
0.810 SV%
58:54 TOI
Saison régulière
c. BUF
Relève
– DEC
20/21 SV
0.952 SV%
38:06 TOI
Liste des cartes
Jonas Johansson cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Non collectionnées
Jonas Johansson GTBL · 2025–26
-
Non collectionnées
Jonas Johansson GTBL · 2024–25
-
Non collectionnées
Jonas Johansson GTBL · 2023–24
-
Non collectionnées
Jonas Johansson GCOL · 2022–23
-
Non collectionnées
Jonas Johansson GCOL · 2021–22
-
Non collectionnées
Jonas Johansson GFLA · 2021–22
-
Non collectionnées
Jonas Johansson GBUF · 2020–21
-
Non collectionnées
Jonas Johansson GCOL · 2020–21