Boston Bruins
Bilan de la saison et statistiques des joueurs.
Boston Bruins 2023–24 season summary
Ligue7
Est4
Atlantic2
GP82
W47
L20
OT15
PTS109
GF–GA267–224
Calendrier et résultats
Forme saisonnière
Accueil24–11–6
Extérieur23–9–9
10 derniers6–4–0
SérieL2
GF / match3.26
GA / match2.73
Écart de tirs-1.3
Avantage numérique22.2%
Bilan avec 3+ buts46–3–7
| Date | Adversaire | Résultat | Score | SOG | Opp SOG | PP | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 17 | L | 1–2 | 23 | 28 | 0/2 | Feuille de match | |
| Mai 14 | W | 2–1 | 28 | 29 | 0/3 | Feuille de match | |
| Mai 12 | L | 2–3 | 18 | 41 | 1/4 | Feuille de match | |
| Mai 10 | L | 2–6 | 17 | 33 | 0/2 | Feuille de match | |
| Mai 8 | L | 1–6 | 15 | 33 | 0/3 | Feuille de match | |
| Mai 6 | W | 5–1 | 29 | 39 | 0/2 | Feuille de match | |
| Mai 4 | W | 2–1 OT | 32 | 31 | 0/2 | Feuille de match | |
| Mai 2 | L | 1–2 | 23 | 26 | 0/1 | Feuille de match | |
| Avr 30 | L | 1–2 OT | 28 | 33 | 0/1 | Feuille de match | |
| Avr 27 | W | 3–1 | 22 | 25 | 1/3 | Feuille de match |
Saison régulière et séries éliminatoires
Patineurs
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | ||||
| Attaquants | |||||||||||||||||||
|
| RW,LW | 27.7 | $11,250,000 | 82 | 47 | 63 | 110 | +21 | 47 | 382 | 19:56 | 13 | 4 | 4 | 8 | +0 | 25 | 41 | 19:39 |
|
| RW,LW | 35.7 | $6,125,000 | 82 | 29 | 38 | 67 | +2 | 78 | 207 | 19:06 | 11 | 3 | 7 | 10 | +3 | 16 | 20 | 18:15 |
|
| C,RW | 31.9 | $5,250,000 | 82 | 25 | 35 | 60 | -2 | 38 | 147 | 18:04 | 13 | 1 | 4 | 5 | +0 | 12 | 20 | 18:49 |
|
| C,LW | 26.8 | $4,750,000 | 78 | 21 | 38 | 59 | +12 | 18 | 148 | 18:06 | 13 | 1 | 5 | 6 | +2 | 4 | 19 | 18:04 |
|
| LW,RW | 27.3 | $4,000,000 | 80 | 19 | 21 | 40 | +4 | 18 | 183 | 16:50 | 13 | 5 | 6 | 11 | -5 | 2 | 26 | 18:01 |
|
| LW,RW | 26.0 | $2,300,000 | 82 | 18 | 22 | 40 | +9 | 69 | 123 | 13:45 | 13 | 3 | 2 | 5 | +5 | 20 | 18 | 13:23 |
|
| C,RW | 25.5 | $2,000,000 | 76 | 17 | 22 | 39 | +6 | 28 | 130 | 15:25 | 13 | 4 | 1 | 5 | +0 | 6 | 19 | 16:39 |
|
| LW | 34.7 | $1,000,000 | 71 | 11 | 27 | 38 | +7 | 20 | 142 | 13:30 | 11 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 16 | 11:46 |
|
| LW,C | 28.6 | $775,000 | 74 | 17 | 19 | 36 | +16 | 28 | 119 | 14:28 | 8 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 | 10 | 15:18 |
|
| C,RW | 19.9 | $870,000 | 33 | 5 | 10 | 15 | +4 | 6 | 40 | 13:24 | — | |||||||
|
| C,LW | 25.3 | $775,000 | 47 | 6 | 8 | 14 | +12 | 8 | 51 | 11:09 | 8 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 | 4 | 9:57 |
|
| C,LW | 22.8 | $925,000 | 52 | 7 | 3 | 10 | -6 | 24 | 38 | 10:37 | 12 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 13 | 10:43 |
|
| C | 23.8 | $787,500 | 60 | 2 | 8 | 10 | -3 | 32 | 43 | 9:49 | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 8 | 9:07 |
|
| RW,LW | 26.0 | $775,000 | 19 | 5 | 2 | 7 | +4 | 2 | 31 | 11:07 | 9 | 1 | 1 | 2 | +1 | 12 | 11 | 11:56 |
|
| C | 27.1 | $775,000 | 9 | 1 | 2 | 3 | +0 | 2 | 6 | 10:36 | — | |||||||
|
| LW | 35.7 | $1,000,000 | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 1 | 11:58 | — | |||||||
|
| C,RW | 24.5 | $775,000 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 12:39 | — | |||||||
|
| C | 25.9 | $800,000 | 34 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 24 | 9:04 | — | |||||||
|
| C | 31.7 | $800,000 | 11 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 7 | 8:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | 8:27 |
|
| C | 23.3 | $925,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 10:35 | — | |||||||
|
| C | 34.0 | $775,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11:45 | — | |||||||
|
| LW | 35.8 | $800,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | 14:37 | 13 | 0 | 2 | 2 | -2 | 18 | 5 | 9:35 |
| Défense | |||||||||||||||||||
|
| RD | 26.1 | $9,500,000 | 74 | 12 | 35 | 47 | +4 | 86 | 133 | 24:51 | 13 | 1 | 5 | 6 | -4 | 20 | 23 | 25:35 |
|
| LD | 30.0 | $6,500,000 | 73 | 3 | 23 | 26 | +18 | 63 | 99 | 23:17 | 13 | 1 | 3 | 4 | +3 | 8 | 17 | 22:20 |
|
| D | 35.0 | $1,050,000 | 61 | 6 | 18 | 24 | -2 | 18 | 78 | 15:47 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 12:57 |
|
| RD | 27.2 | $4,100,000 | 76 | 4 | 10 | 14 | +23 | 42 | 79 | 19:54 | 13 | 3 | 1 | 4 | +4 | 6 | 20 | 19:54 |
|
| LD | 23.0 | $925,000 | 41 | 4 | 9 | 13 | -2 | 18 | 43 | 16:57 | 11 | 1 | 3 | 4 | +0 | 10 | 14 | 17:12 |
|
| LD | 30.1 | $3,687,500 | 63 | 2 | 9 | 11 | +13 | 37 | 59 | 17:36 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 3 | 18:10 |
|
| LD | 26.4 | $775,000 | 41 | 0 | 8 | 8 | +6 | 31 | 32 | 17:43 | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 9 | 17:33 |
|
| D | 31.9 | $3,000,000 | 35 | 0 | 4 | 4 | +8 | 17 | 22 | 17:48 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | 17:49 |
|
| RD | 25.9 | $2,750,000 | 15 | 0 | 2 | 2 | +1 | 8 | 13 | 17:36 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 2 | 14:45 |
|
| D | 25.0 | $775,000 | 13 | 0 | 2 | 2 | +6 | 10 | 11 | 15:18 | — | |||||||
Gardiens
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | ||||
|
| G | 25.2 | $3,475,000 | 44 | 43 | 25 | 10 | 8 | 2.53 | 0.916 | 3 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2.15 | 0.933 | 0 |
|
| G | 30.5 | $5,000,000 | 40 | 39 | 22 | 10 | 7 | 2.57 | 0.915 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.90 | 0.886 | 0 |
Liste des cartes
Cartes Boston Bruins 2023–24
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
Principal
Attaquants
-
Non collectionnées
Jake DeBrusk LW,RWBOS · 2023–24
-
Non collectionnées
Charlie Coyle C,RWBOS · 2023–24
-
Non collectionnées
Brad Marchand RW,LWBOS · 2023–24
-
Non collectionnées
Danton Heinen LW,CBOS · 2023–24
-
Non collectionnées
Pavel Zacha C,LWBOS · 2023–24
-
Non collectionnées
David Pastrnak RW,LWBOS · 2023–24
Défense
Gardiens
Rotation
Attaquants
-
Non collectionnées
Jesper Boqvist C,LWBOS · 2023–24
-
Non collectionnées
Matthew Poitras C,RWBOS · 2023–24
-
Non collectionnées
Justin Brazeau RW,LWBOS · 2023–24
-
Non collectionnées
Patrick Brown CBOS · 2023–24
-
Non collectionnées
Anthony Richard CBOS · 2023–24
-
Non collectionnées
Milan Lucic LWBOS · 2023–24
-
Non collectionnées
Georgii Merkulov CBOS · 2023–24
-
Non collectionnées
Patrick Maroon LWBOS · 2023–24
-
Non collectionnées
Marc McLaughlin C,RWBOS · 2023–24
-
Non collectionnées
Jayson Megna CBOS · 2023–24