Forward · C
Anthony Richard
Ancien attaquant de la LNH avec 6 buts et 14 points en 40 matchs; dernière apparition avec l’équipe Philadelphia Flyers en 2025–26.
Né
Déc 20, 1996
Lieu de naissance
Trois-Rivières, Quebec, CAN
Nationalité
CAN
Taille
5 ft 10 in / 178 cm
Poids
185 lb / 84 kg
Tire
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2015 · NSH · Ronde 4 · No 100
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2025–26 | $775,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | |
| 2024–25 | $775,000 | 15 | 2 | 4 | 6 | -3 | 0 | 19 | |
| A signé avec PHI le juillet 2, 2024 · 2 years x $775,000 AAV | |||||||||
| 2023–24 | $775,000 | 9 | 1 | 2 | 3 | +0 | 2 | 6 | |
| A signé avec BOS le juillet 1, 2023 · 1 year x $775,000 AAV | |||||||||
| 2022–23 | $750,000 | 13 | 3 | 2 | 5 | +2 | 6 | 13 | |
| A signé avec MTL le juillet 13, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2021–22 | $750,000 | — | |||||||
| Échangé à TBL le février 1, 2022 | |||||||||
| 2021–22 | $750,000 | — | |||||||
| A signé avec NSH le juillet 28, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2020–21 | $735,000 | — | |||||||
| A signé avec NSH le juillet 28, 2020 · 1 year x $735,000 AAV | |||||||||
| 2019–20 | $688,333 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | |
| 2018–19 | $688,333 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 2017–18 | $688,333 | — | |||||||
| 2016–17 | $668,333 | — | |||||||
| 2015–16 | $690,000 | — | |||||||
| A signé avec NSH le novembre 13, 2015 · 3 years x $690,000 AAV | |||||||||
| Repêché par NSH au repêchage d’entrée 2015 de la LNH · Ronde 4 · 100e au total | |||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Anthony Richard cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.