Nashville Predators
Bilan de la saison et statistiques des joueurs.
Nashville Predators 2020–21 season summary
Ligue13
Association0
Discover Central4
GP56
W31
L23
OT2
PTS64
GF–GA156–154
Calendrier et résultats
Forme saisonnière
Accueil18–10–0
Extérieur13–13–2
10 derniers7–2–1
SérieW2
GF / match2.79
GA / match2.75
Écart de tirs-1.3
Avantage numérique17.6%
Bilan avec 3+ buts25–4–1
| Date | Adversaire | Résultat | Score | SOG | Opp SOG | PP | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 27 | L | 3–4 OT | 27 | 31 | 1/4 | Feuille de match | |
| Mai 25 | L | 2–3 OT | 25 | 37 | 0/3 | Feuille de match | |
| Mai 23 | W | 4–3 OT | 43 | 61 | 1/2 | Feuille de match | |
| Mai 21 | W | 5–4 OT | 54 | 56 | 1/7 | Feuille de match | |
| Mai 19 | L | 0–3 | 32 | 31 | 0/7 | Feuille de match | |
| Mai 17 | L | 2–5 | 24 | 38 | 0/3 | Feuille de match | |
| Mai 10 | W | 5–0 | 27 | 30 | 1/4 | Feuille de match | |
| Mai 8 | W | 3–1 | 30 | 22 | 0/3 | Feuille de match | |
| Mai 5 | L | 2–4 | 32 | 27 | 0/1 | Feuille de match | |
| Mai 3 | W | 4–3 OT | 38 | 32 | 1/4 | Feuille de match |
Saison régulière et séries éliminatoires
Patineurs
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | ||||
| Attaquants | |||||||||||||||||||
|
| LW,RW | 26.5 | $6,000,000 | 39 | 12 | 20 | 32 | -9 | 16 | 129 | 18:17 | 6 | 2 | 1 | 3 | +0 | 4 | 21 | 20:31 |
|
| C | 29.4 | $2,000,000 | 49 | 13 | 15 | 28 | +13 | 14 | 91 | 16:48 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 6 | 19:44 |
|
| C,LW | 28.9 | $5,000,000 | 51 | 13 | 14 | 27 | -1 | 14 | 74 | 19:28 | 6 | 2 | 3 | 5 | -3 | 2 | 10 | 23:39 |
|
| LW,RW | 27.8 | $4,250,000 | 50 | 10 | 15 | 25 | +9 | 21 | 151 | 16:36 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 15:02 |
|
| LW,RW | 21.8 | $1,450,000 | 40 | 11 | 11 | 22 | -10 | 4 | 65 | 14:48 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 11 | 19:01 |
|
| C | 28.5 | $8,000,000 | 48 | 7 | 15 | 22 | +0 | 22 | 67 | 16:57 | 6 | 3 | 1 | 4 | -2 | 14 | 15 | 18:08 |
|
| C,LW | 29.9 | — | 51 | 9 | 12 | 21 | +4 | 14 | 85 | 16:00 | 6 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 | 11 | 20:20 |
|
| RW,C | 23.2 | $2,300,000 | 38 | 10 | 9 | 19 | +3 | 13 | 71 | 13:59 | 6 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 13 | 17:04 |
|
| C,LW | 27.5 | $1,500,000 | 52 | 5 | 13 | 18 | +4 | 41 | 60 | 13:22 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 8 | 17:21 |
|
| C,RW | 27.2 | $2,857,143 | 54 | 8 | 7 | 15 | +2 | 18 | 58 | 14:21 | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 3 | 18:07 |
|
| RW | 28.0 | $2,000,000 | 40 | 10 | 3 | 13 | -3 | 4 | 62 | 12:49 | — | |||||||
|
| C,RW | 30.0 | $8,000,000 | 34 | 6 | 7 | 13 | -12 | 6 | 73 | 15:50 | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 15 | 16:56 |
|
| C,LW | 24.0 | $725,000 | 45 | 5 | 6 | 11 | +4 | 22 | 62 | 11:34 | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 10 | 14:46 |
|
| LW,RW | 23.7 | $800,000 | 15 | 5 | 2 | 7 | +6 | 2 | 23 | 12:08 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 13:06 |
|
| RW,LW | 24.0 | $750,000 | 30 | 3 | 2 | 5 | -1 | 70 | 25 | 10:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 13:46 |
|
| RW | 36.0 | — | 17 | 1 | 3 | 4 | +0 | 4 | 18 | 12:16 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | 9:29 |
|
| C | 23.8 | $917,831 | 10 | 0 | 2 | 2 | +3 | 4 | 11 | 11:18 | — | |||||||
|
| C | 25.8 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 10:38 | — | |||||||
|
| LW | 25.3 | $750,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | 5:57 | — | |||||||
|
| C,RW | 25.9 | $750,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 16 | 3 | 10:18 | — | |||||||
| Défense | |||||||||||||||||||
|
| LD,RD | 30.7 | $9,059,000 | 48 | 8 | 25 | 33 | -11 | 20 | 141 | 24:21 | 6 | 0 | 4 | 4 | -5 | 2 | 25 | 26:57 |
|
| LD | 30.7 | $3,750,000 | 48 | 6 | 17 | 23 | +19 | 14 | 110 | 22:52 | 6 | 0 | 3 | 3 | +2 | 6 | 12 | 26:27 |
|
| D | 30.1 | $6,250,000 | 35 | 5 | 13 | 18 | +1 | 10 | 75 | 23:46 | 6 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 13 | 25:26 |
|
| RD,LD | 22.6 | $2,400,000 | 40 | 2 | 10 | 12 | -1 | 23 | 59 | 19:19 | — | |||||||
|
| D | 26.1 | $800,000 | 34 | 0 | 7 | 7 | +2 | 17 | 33 | 16:26 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 20:21 |
|
| D | 26.7 | $1,000,000 | 53 | 1 | 3 | 4 | -1 | 30 | 43 | 16:20 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 1 | 18:36 |
|
| RD | 24.3 | $733,333 | 19 | 1 | 2 | 3 | +3 | 8 | 31 | 20:03 | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 16 | 25:16 |
|
| RD | 29.1 | — | 9 | 0 | 1 | 1 | +1 | 12 | 5 | 17:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 12:59 |
|
| D | 24.2 | $750,000 | 16 | 0 | 1 | 1 | +3 | 8 | 19 | 15:02 | — | |||||||
|
| D | 31.6 | $2,000,000 | 22 | 0 | 1 | 1 | -2 | 38 | 18 | 13:41 | — | |||||||
|
| D | 26.2 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | +4 | 9 | 4 | 14:10 | — | |||||||
|
| D | 21.6 | $925,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 3 | 18:08 | — | |||||||
|
| D | 23.1 | $750,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 16:59 | — | |||||||
|
| D | 28.9 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 8 | 16:34 | — | |||||||
|
| D | 31.0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11:58 | — | |||||||
Gardiens
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | ||||
|
| G | 25.8 | $5,000,000 | 36 | 35 | 21 | 11 | 1 | 2.28 | 0.927 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2.78 | 0.921 | 0 |
|
| G | 38.2 | — | 24 | 21 | 10 | 12 | 1 | 2.84 | 0.907 | 2 | — | |||||||
|
| G | 27.3 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | — | |||||||
Liste des cartes
Cartes Nashville Predators 2020–21
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
Principal
Attaquants
-
Non collectionnées
Calle Jarnkrok CNSH · 2020–21
-
Non collectionnées
Mikael Granlund C,LWNSH · 2020–21
-
Non collectionnées
Luke Kunin RW,CNSH · 2020–21
-
Non collectionnées
Tanner Jeannot LW,RWNSH · 2020–21
-
Non collectionnées
Colton Sissons C,RWNSH · 2020–21
-
Non collectionnées
Yakov Trenin C,LWNSH · 2020–21
Défense
Gardiens
Rotation
Attaquants
-
Non collectionnées
Eeli Tolvanen LW,RWNSH · 2020–21
-
Non collectionnées
Matt Duchene C,RWNSH · 2020–21
-
Non collectionnées
Mathieu Olivier RW,LWNSH · 2020–21
-
Non collectionnées
Brad Richardson RWNSH · 2020–21
-
Non collectionnées
Rem Pitlick CNSH · 2020–21
-
Non collectionnées
Michael McCarron C,RWNSH · 2020–21
-
Non collectionnées
Sean Malone CNSH · 2020–21
-
Non collectionnées
Cole Smith LWNSH · 2020–21
Défense
-
Non collectionnées
Dante Fabbro RD,LDNSH · 2020–21
-
Non collectionnées
Ben Harpur DNSH · 2020–21
-
Non collectionnées
Jeremy Davies DNSH · 2020–21
-
Non collectionnées
Erik Gudbranson RDNSH · 2020–21
-
Non collectionnées
Jarred Tinordi DNSH · 2020–21
-
Non collectionnées
David Farrance DNSH · 2020–21
-
Non collectionnées
Tyler Lewington DNSH · 2020–21
-
Non collectionnées
Frederic Allard DNSH · 2020–21
-
Non collectionnées
Luca Sbisa DNSH · 2020–21