Forward · C,RW
Colton Sissons
Toronto Maple Leafs : centre avec un impact de $4.25M sur le plafond salarial en 2026–27, sous contrat jusqu’en 2027–28; 1 but et 1 point après 3 matchs cette saison.
Né
Nov 5, 1993
Lieu de naissance
North Vancouver, British Columbia, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 1 in / 185 cm
Poids
207 lb / 94 kg
Tire
R
Équipe actuelle
Toronto Maple Leafs
Repêchage
2012 · NSH · Ronde 2 · No 50
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $4,250,000 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | Séries non commencées | |||||||
| A signé avec TOR le juillet 1, 2026 · 2 years x $4,250,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2025–26 | $1,428,571 | 66 | 6 | 5 | 11 | -11 | 28 | 74 | 22 | 2 | 6 | 8 | +4 | 6 | 21 | |
| Échangé à VGK le juin 30, 2025 · NSH retained $1,428,572 of $2,857,143 | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $2,857,143 | 72 | 7 | 14 | 21 | -12 | 22 | 80 | — | |||||||
| 2023–24 | $2,857,143 | 81 | 15 | 20 | 35 | -6 | 38 | 131 | 6 | 1 | 0 | 1 | +2 | 6 | 10 | |
| 2022–23 | $2,857,143 | 82 | 12 | 18 | 30 | -4 | 20 | 87 | — | |||||||
| 2021–22 | $2,857,143 | 79 | 7 | 21 | 28 | +2 | 30 | 87 | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 6 | |
| 2020–21 | $2,857,143 | 54 | 8 | 7 | 15 | +2 | 18 | 58 | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 3 | |
| 2019–20 | $2,857,143 | 57 | 9 | 6 | 15 | -2 | 20 | 52 | 4 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 | 1 | |
| A signé avec NSH le juillet 23, 2019 · 7 years x $2,857,143 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $625,000 | 75 | 15 | 15 | 30 | +20 | 23 | 111 | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 7 | |
| 2017–18 | $625,000 | 81 | 9 | 18 | 27 | +2 | 42 | 120 | 13 | 3 | 4 | 7 | -2 | 8 | 18 | |
| 2016–17 | $625,000 | 58 | 8 | 2 | 10 | +11 | 12 | 42 | 22 | 6 | 6 | 12 | +7 | 16 | 28 | |
| A signé avec NSH le février 22, 2016 · 3 years x $625,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $635,000 | 34 | 4 | 2 | 6 | +5 | 12 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 6 | |
| 2014–15 | $635,000 | — | — | |||||||||||||
| 2013–14 | $635,000 | 17 | 1 | 3 | 4 | +0 | 4 | 13 | — | |||||||
| 2012–13 | $656,667 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec NSH le septembre 15, 2012 · 3 years x $656,667 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par NSH au repêchage d’entrée 2012 de la LNH · Ronde 2 · 50e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Colton Sissons cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Non collectionnées
Colton Sissons C,RWTOR · 2026–27
-
Non collectionnées
Colton Sissons C,RWVGK · 2025–26
-
Non collectionnées
Colton Sissons C,RWNSH · 2024–25
-
Non collectionnées
Colton Sissons C,RWNSH · 2023–24
-
Non collectionnées
Colton Sissons C,RWNSH · 2022–23
-
Non collectionnées
Colton Sissons C,RWNSH · 2021–22
-
Non collectionnées
Colton Sissons C,RWNSH · 2020–21