Forward · C
Sean Malone
Ancien attaquant de la LNH avec 0 but et 1 point en 2 matchs; dernière apparition avec l’équipe Nashville Predators en 2020–21.
Né
Avr 30, 1995
Lieu de naissance
Buffalo, New York, USA
Nationalité
USA
Taille
6 ft 0 in / 183 cm
Poids
197 lb / 89 kg
Tire
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2013 · BUF · Ronde 6 · No 159
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2022–23 | $750,000 | — | |||||||
| A signé avec BUF le juin 29, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2021–22 | $750,000 | — | |||||||
| A signé avec BUF le juillet 28, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2020–21 | $700,000 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | |
| A signé avec NSH le juillet 15, 2020 · 1 year x $700,000 AAV | |||||||||
| 2018–19 | $787,500 | — | |||||||
| A signé avec BUF le juillet 12, 2018 · 1 year x $787,500 AAV | |||||||||
| 2017–18 | $883,750 | — | |||||||
| 2016–17 | $883,750 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | |
| A signé avec BUF le avril 8, 2017 · 2 years x $883,750 AAV | |||||||||
| Repêché par BUF au repêchage d’entrée 2013 de la LNH · Ronde 6 · 159e au total | |||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Sean Malone cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.