Goalie · G
Brandon Bussi
Carolina Hurricanes : gardien avec un impact de $1.9M sur le plafond salarial en 2026–27, sous contrat jusqu’en 2028–29; 0–1–1, une moyenne de buts alloués de 2.88 et un pourcentage d’arrêts de .872 après 2 matchs cette saison.
Né
Jui 25, 1998
Lieu de naissance
Sound Beach, New York, USA
Nationalité
USA
Taille
6 ft 4 in / 193 cm
Poids
218 lb / 99 kg
Attrape
R
Équipe actuelle
Carolina Hurricanes
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2026–27 | $1,900,000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.88 | 0.872 | 0 | Séries non commencées | ||||||||
| A signé avec CAR le février 16, 2026 · 3 years x $1,900,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2025–26 | $775,000 | 39 | 39 | 31 | 6 | 2 | 2.47 | 0.895 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.60 | 0.931 | 1 | |
| Réclamé au ballottage par CAR le octobre 5, 2025 | ||||||||||||||||||
| 2025–26 | $775,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec FLA le juillet 1, 2025 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2024–25 | $775,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec BOS le juin 24, 2024 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2023–24 | $775,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec BOS le juin 19, 2023 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2022–23 | $825,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec BOS le mars 30, 2022 · 1 year x $825,000 AAV | ||||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Saison régulière
c. WSH
Départ
L DEC
22/27 SV
0.815 SV%
60:00 TOI
Saison régulière
c. FLA
Départ
O DEC
19/20 SV
0.950 SV%
64:55 TOI
Séries éliminatoires
à VGK
Départ
W DEC
22/22 SV
1.000 SV%
60:00 TOI
Séries éliminatoires
c. VGK
Départ
W DEC
23/25 SV
0.920 SV%
60:00 TOI
Séries éliminatoires
à VGK
Départ
W DEC
18/21 SV
0.857 SV%
60:00 TOI
Liste des cartes
Brandon Bussi cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.