Defense · RD
Joshua Brown
Edmonton Oilers : défenseur droit avec un impact de $1M sur le plafond salarial en 2026–27; dernière apparition avec Edmonton Oilers en 2024–25.
Né
Jan 21, 1994
Lieu de naissance
London, Ontario, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 5 in / 196 cm
Poids
220 lb / 100 kg
Tire
R
Équipe actuelle
Edmonton Oilers
Repêchage
2013 · FLA · Ronde 6 · No 152
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $1,000,000 | — | Séries non commencées | |||||||||||||
| 2025–26 | $1,000,000 | — | — | |||||||||||||
| 2024–25 | $1,000,000 | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | |
| A signé avec EDM le juillet 1, 2024 · 3 years x $1,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $1,275,000 | 51 | 3 | 7 | 10 | +2 | 75 | 44 | — | |||||||
| 2022–23 | $1,275,000 | 68 | 4 | 3 | 7 | -18 | 87 | 68 | — | |||||||
| A signé avec UTA le juillet 13, 2022 · 2 years x $1,275,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $1,200,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | +2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
| Échangé à BOS le mars 21, 2022 | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $1,200,000 | 46 | 0 | 6 | 6 | -9 | 32 | 43 | — | |||||||
| 2020–21 | $1,200,000 | 26 | 0 | 1 | 1 | -1 | 30 | 8 | — | |||||||
| A signé avec OTT le octobre 5, 2020 · 2 years x $1,200,000 AAV | ||||||||||||||||
| Échangé à OTT le octobre 2, 2020 | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $675,000 | 56 | 3 | 5 | 8 | +1 | 39 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | |
| 2018–19 | $675,000 | 37 | 1 | 1 | 2 | -3 | 28 | 28 | — | |||||||
| A signé avec FLA le mai 31, 2018 · 2 years x $675,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2017–18 | $658,333 | — | — | |||||||||||||
| 2016–17 | $658,333 | — | — | |||||||||||||
| 2015–16 | $658,333 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec FLA le avril 9, 2015 · 3 years x $658,333 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par FLA au repêchage d’entrée 2013 de la LNH · Ronde 6 · 152e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Joshua Brown cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.