Forward · LW,RW
Nick Foligno
Minnesota Wild : ailier gauche avec un impact de $900K sur le plafond salarial en 2026–27; 1 but et 1 point après 2 matchs cette saison.
Né
Oct 31, 1987
Lieu de naissance
Buffalo, New York, USA
Nationalité
USA
Taille
6 ft 0 in / 183 cm
Poids
210 lb / 95 kg
Tire
L
Équipe actuelle
Minnesota Wild
Repêchage
2006 · OTT · Ronde 1 · No 28
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $900,000 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 3 | Séries non commencées | |||||||
| A signé avec MIN le juillet 1, 2026 · 1 year x $900,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2025–26 | $4,500,000 | 17 | 1 | 3 | 4 | +0 | 17 | 19 | 11 | 2 | 1 | 3 | +2 | 6 | 10 | |
| Échangé à MIN le mars 6, 2026 | ||||||||||||||||
| 2025–26 | $4,500,000 | 37 | 3 | 8 | 11 | +2 | 27 | 30 | — | |||||||
| 2024–25 | $4,500,000 | 78 | 15 | 20 | 35 | -17 | 48 | 104 | — | |||||||
| A signé avec CHI le janvier 12, 2024 · 2 years x $4,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $4,000,000 | 74 | 17 | 20 | 37 | -29 | 57 | 146 | — | |||||||
| A signé avec CHI le juin 27, 2023 · 1 year x $4,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| Échangé à CHI le juin 26, 2023 | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $3,800,000 | 60 | 10 | 16 | 26 | +18 | 45 | 71 | 6 | 1 | 2 | 3 | +0 | 18 | 7 | |
| 2021–22 | $3,800,000 | 64 | 2 | 11 | 13 | -13 | 61 | 99 | 7 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 6 | |
| A signé avec BOS le juillet 28, 2021 · 2 years x $3,800,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $1,375,000 | 7 | 0 | 4 | 4 | +5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 5 | 7 | |
| Échangé à TOR le avril 11, 2021 · SJS retained $1,375,000 of $5,500,000 | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $2,750,000 | — | — | |||||||||||||
| Échangé à SJS le avril 11, 2021 · CBJ retained $2,750,000 of $5,500,000 | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $5,500,000 | 42 | 7 | 9 | 16 | -3 | 28 | 73 | — | |||||||
| 2019–20 | $5,500,000 | 67 | 10 | 21 | 31 | -3 | 62 | 131 | 10 | 2 | 4 | 6 | +1 | 10 | 19 | |
| 2018–19 | $5,500,000 | 73 | 17 | 18 | 35 | +12 | 44 | 141 | 10 | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 | 16 | |
| 2017–18 | $5,500,000 | 72 | 15 | 18 | 33 | +1 | 50 | 137 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 4 | 8 | |
| 2016–17 | $5,500,000 | 79 | 26 | 25 | 51 | -4 | 55 | 185 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 12 | |
| 2015–16 | $5,500,000 | 72 | 12 | 25 | 37 | -14 | 53 | 149 | — | |||||||
| A signé avec CBJ le décembre 31, 2014 · 6 years x $5,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2014–15 | $3,083,333 | 79 | 31 | 42 | 73 | +16 | 50 | 182 | — | |||||||
| 2013–14 | $3,083,333 | 70 | 18 | 21 | 39 | +5 | 96 | 111 | 4 | 2 | 0 | 2 | +0 | 4 | 3 | |
| 2012–13 | $3,083,333 | 45 | 6 | 13 | 19 | +6 | 28 | 69 | — | |||||||
| A signé avec CBJ le juillet 6, 2012 · 3 years x $3,083,333 AAV | ||||||||||||||||
| Échangé à CBJ le juillet 1, 2012 | ||||||||||||||||
| 2011–12 | $1,200,000 | 82 | 15 | 32 | 47 | +2 | 124 | 153 | 7 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 | 17 | |
| 2010–11 | $1,200,000 | 82 | 14 | 20 | 34 | -19 | 43 | 149 | — | |||||||
| A signé avec OTT le juillet 21, 2010 · 2 years x $1,200,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2009–10 | $676,667 | 61 | 9 | 17 | 26 | +6 | 53 | 83 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 11 | |
| 2008–09 | $676,667 | 81 | 17 | 15 | 32 | -10 | 59 | 145 | — | |||||||
| 2007–08 | $676,667 | 45 | 6 | 3 | 9 | +0 | 20 | 44 | 4 | 1 | 0 | 1 | +0 | 2 | 6 | |
| A signé avec OTT le mars 21, 2007 · 3 years x $676,667 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par OTT au repêchage d’entrée 2006 de la LNH · Ronde 1 · 28e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Nick Foligno cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Non collectionnées
Nick Foligno LW,RWMIN · 2026–27
-
Non collectionnées
Nick Foligno LW,RWCHI · 2025–26
-
Non collectionnées
Nick Foligno LW,RWMIN · 2025–26
-
Non collectionnées
Nick Foligno LW,RWCHI · 2024–25
-
Non collectionnées
Nick Foligno LW,RWCHI · 2023–24
-
Non collectionnées
Nick Foligno LW,RWBOS · 2022–23
-
Non collectionnées
Nick Foligno LW,RWBOS · 2021–22
-
Non collectionnées
Nick Foligno LW,RWCBJ · 2020–21
-
Non collectionnées
Nick Foligno LW,RWTOR · 2020–21