Toronto Maple Leafs
Bilan de la saison et statistiques des joueurs.
Toronto Maple Leafs 2020–21 season summary
Ligue6
Association0
Scotia North1
GP56
W35
L14
OT7
PTS77
GF–GA187–148
Calendrier et résultats
Forme saisonnière
Accueil18–7–3
Extérieur17–7–4
10 derniers7–1–2
SérieL1
GF / match3.34
GA / match2.64
Écart de tirs+3.4
Avantage numérique20.0%
Bilan avec 3+ buts31–5–3
| Date | Adversaire | Résultat | Score | SOG | Opp SOG | PP | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 31 | L | 1–3 | 31 | 23 | 0/2 | Feuille de match | |
| Mai 29 | L | 2–3 OT | 43 | 31 | 0/4 | Feuille de match | |
| Mai 27 | L | 3–4 OT | 35 | 30 | 0/1 | Feuille de match | |
| Mai 25 | W | 4–0 | 28 | 32 | 1/2 | Feuille de match | |
| Mai 24 | W | 2–1 | 29 | 29 | 0/4 | Feuille de match | |
| Mai 22 | W | 5–1 | 34 | 23 | 2/6 | Feuille de match | |
| Mai 20 | L | 1–2 | 36 | 30 | 0/4 | Feuille de match | |
| Mai 14 | L | 2–4 | 36 | 24 | 0/2 | Feuille de match | |
| Mai 12 | OTL | 3–4 OT | 33 | 28 | 1/5 | Feuille de match | |
| Mai 8 | W | 3–2 | 26 | 23 | 0/2 | Feuille de match |
Saison régulière et séries éliminatoires
Patineurs
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | ||||
| Attaquants | |||||||||||||||||||
|
| RW | 23.7 | $10,903,000 | 55 | 20 | 47 | 67 | +21 | 20 | 156 | 22:26 | 7 | 0 | 4 | 4 | +1 | 4 | 19 | 24:43 |
|
| C | 23.4 | $11,640,250 | 52 | 41 | 25 | 66 | +21 | 10 | 222 | 21:33 | 7 | 1 | 4 | 5 | +1 | 0 | 35 | 23:53 |
|
| C,LW | 30.4 | $11,000,000 | 56 | 19 | 31 | 50 | +12 | 14 | 163 | 18:12 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 2:53 |
|
| C,RW | 24.8 | $6,962,366 | 51 | 17 | 25 | 42 | +10 | 16 | 133 | 16:36 | 7 | 5 | 3 | 8 | +3 | 4 | 21 | 18:21 |
|
| RW,LW | 28.6 | — | 43 | 15 | 18 | 33 | +19 | 28 | 115 | 19:22 | 7 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 25 | 22:51 |
|
| C | 37.6 | $750,000 | 54 | 10 | 20 | 30 | +3 | 6 | 81 | 11:02 | 7 | 3 | 2 | 5 | +3 | 4 | 12 | 11:44 |
|
| LW,C | 26.5 | $3,500,000 | 56 | 8 | 15 | 23 | +2 | 12 | 68 | 14:27 | 7 | 1 | 5 | 6 | +3 | 4 | 11 | 17:11 |
|
| C | 41.6 | — | 44 | 5 | 15 | 20 | +6 | 14 | 42 | 13:43 | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 4 | 10:51 |
|
| RW,LW | 26.3 | $1,645,000 | 54 | 7 | 10 | 17 | +5 | 6 | 107 | 14:13 | 7 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 12 | 13:22 |
|
| LW,RW | 24.7 | $1,250,000 | 42 | 7 | 5 | 12 | +2 | 16 | 61 | 11:56 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | 11 | 12:01 |
|
| C | 27.0 | — | 26 | 4 | 8 | 12 | -2 | 14 | 45 | 13:42 | 6 | 1 | 3 | 4 | +2 | 4 | 6 | 11:33 |
|
| RW | 32.4 | $900,000 | 38 | 7 | 2 | 9 | -3 | 45 | 62 | 11:59 | 7 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | 9 | 12:15 |
|
| C | 27.4 | — | 20 | 3 | 5 | 8 | +1 | 2 | 15 | 9:40 | — | |||||||
|
| LW | 27.7 | — | 30 | 5 | 2 | 7 | -4 | 4 | 32 | 11:07 | — | |||||||
|
| C | 24.7 | $725,000 | 11 | 4 | 1 | 5 | +4 | 0 | 10 | 10:41 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 9:57 |
|
| LW,RW | 33.3 | — | 7 | 0 | 4 | 4 | +5 | 4 | 8 | 15:28 | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 5 | 7 | 14:11 |
|
| LW | 26.6 | — | 13 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 11 | 8:37 | — | |||||||
|
| C | 25.9 | — | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 8 | 10:17 | — | |||||||
|
| LW,RW | 19.4 | $796,667 | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 9 | 9:26 | — | |||||||
|
| RW | 22.6 | $750,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 9:36 | — | |||||||
|
| LW | 28.8 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 4:08 | — | |||||||
|
| RW,LW | 28.5 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 0 | 4:29 | — | |||||||
|
| RW,LW | 28.0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 10:00 | — | |||||||
|
| C | 31.7 | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 9:56 | |||||||
| Défense | |||||||||||||||||||
|
| LD | 26.9 | $5,000,000 | 55 | 5 | 30 | 35 | +11 | 14 | 101 | 23:37 | 7 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 18 | 25:48 |
|
| D | 31.9 | $5,625,000 | 53 | 4 | 23 | 27 | +21 | 29 | 103 | 21:35 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 7 | 19:30 |
|
| RD | 29.0 | $2,000,000 | 55 | 2 | 18 | 20 | +16 | 25 | 57 | 21:04 | 7 | 0 | 1 | 1 | +5 | 4 | 8 | 21:28 |
|
| D | 30.7 | $5,000,000 | 56 | 1 | 13 | 14 | +23 | 12 | 48 | 21:33 | 7 | 1 | 1 | 2 | +5 | 4 | 15 | 22:35 |
|
| D | 24.1 | $1,500,000 | 51 | 2 | 4 | 6 | -1 | 19 | 36 | 13:13 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 16:15 |
|
| LD | 20.9 | $894,167 | 9 | 0 | 4 | 4 | +6 | 0 | 9 | 14:40 | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 4 | 13:13 |
|
| RD,LD | 30.5 | — | 45 | 0 | 4 | 4 | +7 | 49 | 36 | 14:32 | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 5 | 15:00 |
|
| LD | 27.0 | — | 9 | 0 | 3 | 3 | +1 | 4 | 9 | 11:52 | — | |||||||
|
| D | 27.8 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | 18:02 | — | |||||||
|
| RD | 21.8 | $863,334 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 15:06 | — | |||||||
Gardiens
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | ||||
|
| G | 29.1 | $1,650,000 | 22 | 22 | 17 | 3 | 2 | 2.15 | 0.921 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.81 | 0.934 | 1 |
|
| G | 31.3 | — | 24 | 23 | 13 | 8 | 3 | 2.96 | 0.895 | 0 | — | |||||||
|
| G | 30.9 | $725,000 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2.42 | 0.919 | 1 | — | |||||||
|
| G | 28.5 | — | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.72 | 0.888 | 0 | — | |||||||
Liste des cartes
Cartes Toronto Maple Leafs 2020–21
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
Principal
Attaquants
-
Non collectionnées
Zach Hyman RW,LWTOR · 2020–21
-
Non collectionnées
Auston Matthews CTOR · 2020–21
-
Non collectionnées
Mitch Marner RWTOR · 2020–21
-
Non collectionnées
Alex Galchenyuk CTOR · 2020–21
-
Non collectionnées
John Tavares C,LWTOR · 2020–21
-
Non collectionnées
William Nylander C,RWTOR · 2020–21
Défense
Gardiens
Rotation
Attaquants
-
Non collectionnées
Jimmy Vesey LWTOR · 2020–21
-
Non collectionnées
Travis Boyd CTOR · 2020–21
-
Non collectionnées
Adam Brooks CTOR · 2020–21
-
Non collectionnées
Alexander Barabanov LWTOR · 2020–21
-
Non collectionnées
Nick Foligno LW,RWTOR · 2020–21
-
Non collectionnées
Nic Petan CTOR · 2020–21
-
Non collectionnées
Nick Robertson LW,RWTOR · 2020–21
-
Non collectionnées
Stefan Noesen RW,LWTOR · 2020–21
-
Non collectionnées
Joey Anderson RWTOR · 2020–21
-
Non collectionnées
Scott Sabourin RW,LWTOR · 2020–21
-
Non collectionnées
Kenny Agostino LWTOR · 2020–21
-
Non collectionnées
Riley Nash CTOR · 2020–21