Defense · RD
Justin Holl
Washington Capitals : défenseur droit avec un impact de $900K sur le plafond salarial en 2026–27; a totalisé 1 but et 2 points en 9 matchs en 2025–26.
Né
Jan 30, 1992
Lieu de naissance
Tonka Bay, Minnesota, USA
Nationalité
USA
Taille
6 ft 4 in / 193 cm
Poids
194 lb / 88 kg
Tire
R
Équipe actuelle
Washington Capitals
Repêchage
2010 · CHI · Ronde 2 · No 54
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $900,000 | — | Séries non commencées | |||||||||||||
| A signé avec WSH le juillet 1, 2026 · 1 year x $900,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2025–26 | $3,400,000 | 9 | 1 | 1 | 2 | +5 | 6 | 7 | — | |||||||
| Échangé à STL le mars 6, 2026 | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $3,400,000 | 73 | 2 | 6 | 8 | -7 | 16 | 41 | — | |||||||
| 2023–24 | $3,400,000 | 38 | 0 | 5 | 5 | +8 | 22 | 14 | — | |||||||
| A signé avec DET le juillet 1, 2023 · 3 years x $3,400,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $2,000,000 | 80 | 2 | 16 | 18 | +15 | 39 | 60 | 8 | 0 | 1 | 1 | -7 | 11 | 6 | |
| 2021–22 | $2,000,000 | 69 | 3 | 20 | 23 | +14 | 41 | 64 | 5 | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 | 3 | |
| 2020–21 | $2,000,000 | 55 | 2 | 18 | 20 | +16 | 25 | 57 | 7 | 0 | 1 | 1 | +5 | 4 | 8 | |
| A signé avec TOR le décembre 31, 2019 · 3 years x $2,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $675,000 | 68 | 2 | 16 | 18 | +13 | 43 | 89 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 6 | |
| 2018–19 | $675,000 | 11 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 6 | — | |||||||
| A signé avec TOR le juillet 3, 2018 · 2 years x $675,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2017–18 | $650,000 | 2 | 2 | 0 | 2 | +5 | 0 | 2 | — | |||||||
| A signé avec TOR le juillet 4, 2017 · 1 year x $650,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $742,500 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec TOR le juillet 2, 2016 · 1 year x $742,500 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par CHI au repêchage d’entrée 2010 de la LNH · Ronde 2 · 54e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Justin Holl cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.