Forward · C
Riley Nash
Ancien attaquant de la LNH avec 63 buts et 176 points en 628 matchs; dernière apparition avec l’équipe New York Rangers en 2023–24.
Né
Mai 9, 1989
Lieu de naissance
Consort, Alberta, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 1 in / 185 cm
Poids
187 lb / 85 kg
Tire
R
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2007 · EDM · Ronde 1 · No 21
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2024–25 | $775,000 | — | — | |||||||||||||
| 2023–24 | $775,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | — | |||||||
| A signé avec NYR le juillet 1, 2023 · 2 years x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 7 | |||||||
| Échangé à TBL le mars 21, 2022 | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 24 | 0 | 4 | 4 | -3 | 4 | 20 | — | |||||||
| Réclamé au ballottage par ARI le janvier 6, 2022 | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 9 | — | |||||||
| Réclamé au ballottage par TBL le décembre 7, 2021 | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 7 | — | |||||||
| A signé avec WPG le juillet 31, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $2,750,000 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | |||||||
| Échangé à TOR le avril 9, 2021 | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $2,750,000 | 37 | 2 | 5 | 7 | -1 | 4 | 40 | — | |||||||
| 2019–20 | $2,750,000 | 64 | 5 | 9 | 14 | +6 | 10 | 64 | 10 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 13 | |
| 2018–19 | $2,750,000 | 78 | 3 | 9 | 12 | -8 | 19 | 79 | 7 | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 | 9 | |
| A signé avec CBJ le juillet 1, 2018 · 3 years x $2,750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2017–18 | $900,000 | 76 | 15 | 26 | 41 | +16 | 18 | 113 | 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 7 | |
| 2016–17 | $900,000 | 81 | 7 | 10 | 17 | -1 | 14 | 125 | 6 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 | 9 | |
| A signé avec BOS le juillet 1, 2016 · 2 years x $900,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $1,150,000 | 64 | 9 | 13 | 22 | -5 | 18 | 76 | — | |||||||
| A signé avec CAR le juillet 1, 2015 · 1 year x $1,150,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2014–15 | $575,000 | 68 | 8 | 17 | 25 | -10 | 12 | 94 | — | |||||||
| 2013–14 | $575,000 | 73 | 10 | 14 | 24 | +0 | 29 | 86 | — | |||||||
| A signé avec CAR le juillet 8, 2013 · 2 years x $575,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2012–13 | $704,166 | 32 | 4 | 5 | 9 | -4 | 8 | 36 | — | |||||||
| 2011–12 | $704,166 | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | — | |||||||
| 2010–11 | $704,166 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec CAR le juillet 19, 2010 · 3 years x $704,166 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par EDM au repêchage d’entrée 2007 de la LNH · Ronde 1 · 21e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Riley Nash cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.