Forward · C
Patrice Bergeron
Ancien attaquant de la LNH avec 427 buts et 1,040 points en 1,294 matchs; dernière apparition avec l’équipe Boston Bruins en 2022–23.
Né
Jul 24, 1985
Lieu de naissance
L'Ancienne-Lorette, Quebec, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 1 in / 185 cm
Poids
196 lb / 89 kg
Tire
R
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2003 · BOS · Ronde 2 · No 45
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2022–23 | $2,500,000 | 78 | 27 | 31 | 58 | +35 | 22 | 249 | 3 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 12 | |
| A signé avec BOS le août 8, 2022 · 1 year x $2,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $6,875,000 | 73 | 25 | 40 | 65 | +26 | 32 | 293 | 7 | 3 | 4 | 7 | +3 | 4 | 34 | |
| 2020–21 | $6,875,000 | 54 | 23 | 25 | 48 | +27 | 16 | 182 | 11 | 4 | 5 | 9 | +1 | 4 | 44 | |
| 2019–20 | $6,875,000 | 61 | 31 | 25 | 56 | +23 | 28 | 203 | 13 | 2 | 6 | 8 | +2 | 6 | 44 | |
| 2018–19 | $6,875,000 | 65 | 32 | 47 | 79 | +23 | 30 | 205 | 24 | 9 | 8 | 17 | +4 | 12 | 87 | |
| 2017–18 | $6,875,000 | 64 | 30 | 33 | 63 | +21 | 26 | 224 | 11 | 6 | 10 | 16 | +6 | 2 | 46 | |
| 2016–17 | $6,875,000 | 79 | 21 | 32 | 53 | +12 | 24 | 302 | 6 | 2 | 2 | 4 | +2 | 2 | 19 | |
| 2015–16 | $6,875,000 | 80 | 32 | 36 | 68 | +12 | 49 | 282 | — | |||||||
| 2014–15 | $6,875,000 | 81 | 23 | 32 | 55 | +2 | 44 | 234 | — | |||||||
| A signé avec BOS le juillet 12, 2013 · 8 years x $6,875,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2013–14 | $5,000,000 | 80 | 30 | 32 | 62 | +38 | 43 | 243 | 12 | 3 | 6 | 9 | +1 | 4 | 40 | |
| 2012–13 | $5,000,000 | 42 | 10 | 22 | 32 | +24 | 18 | 125 | 22 | 9 | 6 | 15 | +2 | 13 | 71 | |
| 2011–12 | $5,000,000 | 81 | 22 | 42 | 64 | +36 | 20 | 191 | 7 | 0 | 2 | 2 | +0 | 8 | 18 | |
| A signé avec BOS le octobre 8, 2010 · 3 years x $5,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2010–11 | $4,750,000 | 80 | 22 | 35 | 57 | +20 | 26 | 211 | 23 | 6 | 14 | 20 | +15 | 28 | 67 | |
| 2009–10 | $4,750,000 | 73 | 19 | 33 | 52 | +6 | 28 | 184 | 13 | 4 | 7 | 11 | +4 | 2 | 37 | |
| 2008–09 | $4,750,000 | 64 | 8 | 31 | 39 | +2 | 16 | 155 | 11 | 0 | 5 | 5 | +3 | 11 | 22 | |
| 2007–08 | $4,750,000 | 10 | 3 | 4 | 7 | +2 | 2 | 24 | — | |||||||
| 2006–07 | $4,750,000 | 77 | 22 | 48 | 70 | -28 | 26 | 224 | — | |||||||
| A signé avec BOS le août 22, 2006 · 5 years x $4,750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2005–06 | $515,333 | 81 | 31 | 42 | 73 | +3 | 22 | 310 | — | |||||||
| 2003–04 | $515,333 | 71 | 16 | 23 | 39 | +5 | 22 | 133 | 7 | 1 | 3 | 4 | +5 | 0 | 20 | |
| A signé avec BOS le octobre 6, 2003 · 3 years x $515,333 average salary | ||||||||||||||||
| Repêché par BOS au repêchage d’entrée 2003 de la LNH · Ronde 2 · 45e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Patrice Bergeron cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.