Toronto Maple Leafs
Результаты сезона и статистика игроков.
Toronto Maple Leafs 2022–23 season summary
Лига4
Восток4
Atlantic2
GP82
W50
L21
OT11
PTS111
GF–GA279–222
Расписание и результаты
Форма в сезоне
Главная27–8–6
В гостях23–13–5
Последние 107–1–2
СерияW4
GF / матч3.40
GA / матч2.71
Разница бросков+2.5
Большинство26.0%
Результат при 3+ голах44–7–5
| Дата | Соперник | Результат | Счёт | SOG | Opp SOG | PP | Матч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Май 12 | L | 2–3 OT | 52 | 43 | 0/2 | Протокол | |
| Май 10 | W | 2–1 | 25 | 25 | 1/2 | Протокол | |
| Май 7 | L | 2–3 OT | 24 | 29 | 0/0 | Протокол | |
| Май 4 | L | 2–3 | 37 | 29 | 1/3 | Протокол | |
| Май 2 | L | 2–4 | 36 | 28 | 0/4 | Протокол | |
| Апр 29 | W | 2–1 OT | 22 | 32 | 0/2 | Протокол | |
| Апр 27 | L | 2–4 | 30 | 38 | 0/2 | Протокол | |
| Апр 24 | W | 5–4 OT | 37 | 31 | 2/4 | Протокол | |
| Апр 22 | W | 4–3 OT | 27 | 39 | 0/3 | Протокол | |
| Апр 20 | W | 7–2 | 37 | 22 | 2/6 | Протокол |
Регулярный сезон и плей-офф
Полевые игроки
Игроки, сыгравшие хотя бы один матч за эту команду в этом сезоне.
| Игрок | Поз | Возраст | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | ||||
| Нападающие | |||||||||||||||||||
|
| RW | 25.7 | $10,903,000 | 80 | 30 | 69 | 99 | +18 | 28 | 196 | 21:17 | 11 | 3 | 11 | 14 | +7 | 2 | 33 | 24:08 |
|
| C,RW | 26.8 | $6,962,366 | 82 | 40 | 47 | 87 | +10 | 28 | 293 | 18:33 | 11 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 | 47 | 18:45 |
|
| C | 25.4 | $11,640,250 | 74 | 40 | 45 | 85 | +31 | 20 | 327 | 20:17 | 11 | 5 | 6 | 11 | +2 | 7 | 49 | 22:52 |
|
| C,LW | 32.4 | $11,000,000 | 80 | 36 | 44 | 80 | -7 | 34 | 277 | 17:39 | 11 | 4 | 4 | 8 | -1 | 4 | 44 | 18:44 |
|
| LW | 27.4 | $950,000 | 82 | 23 | 26 | 49 | +21 | 103 | 174 | 15:48 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 15 | 9 | 14:33 |
|
| C | 31.4 | $2,100,000 | 73 | 20 | 19 | 39 | +9 | 14 | 106 | 14:23 | 11 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 10 | 14:27 |
|
| LW,C | 28.5 | $3,500,000 | 82 | 10 | 22 | 32 | +8 | 30 | 133 | 14:37 | 11 | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 13 | 14:11 |
|
| C,LW | 28.1 | $1,500,000 | 82 | 7 | 20 | 27 | +6 | 8 | 107 | 15:18 | 11 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | 18 | 14:06 |
|
| LW,RW | 26.7 | $2,250,000 | 58 | 12 | 9 | 21 | +1 | 25 | 100 | 13:08 | — | |||||||
|
| LW | 28.5 | $840,630 | 77 | 10 | 4 | 14 | -6 | 25 | 89 | 10:56 | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | 8:53 |
|
| C,LW | 23.9 | $827,500 | 37 | 5 | 8 | 13 | +0 | 18 | 27 | 10:25 | — | |||||||
|
| C | 32.0 | $1,875,000 | 13 | 4 | 7 | 11 | +3 | 6 | 22 | 16:32 | 11 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | 21 | 19:49 |
|
| RW,C | 27.9 | $1,150,000 | 19 | 2 | 4 | 6 | -1 | 9 | 19 | 13:15 | 9 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 8 | 10:41 |
|
| C,RW | 31.2 | $1,250,000 | 23 | 4 | 1 | 5 | +2 | 11 | 28 | 13:41 | 11 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 7 | 14:57 |
|
| LW,RW | 21.4 | $796,667 | 15 | 2 | 3 | 5 | +2 | 0 | 27 | 10:53 | — | |||||||
|
| C | 26.0 | $750,000 | 23 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 46 | 11:37 | — | |||||||
|
| RW | 24.6 | $750,000 | 14 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 13 | 9:35 | — | |||||||
|
| C,LW | 23.7 | $850,000 | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 2 | 8:59 | — | |||||||
|
| RW | 34.4 | $900,000 | 18 | 0 | 2 | 2 | +1 | 49 | 9 | 7:27 | — | |||||||
|
| LW,RW | 27.2 | $762,500 | 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 9 | 6 | 8:26 | — | |||||||
|
| LW | 26.8 | $750,000 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 6 | 9:12 | — | |||||||
|
| LW,RW | 26.6 | $762,500 | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 18 | 10:34 | — | |||||||
|
| LW | 32.0 | $762,500 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 7:55 | — | |||||||
|
| LW,RW | 20.3 | $925,000 | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 13:07 | 7 | 1 | 3 | 4 | +3 | 4 | 7 | 13:07 |
|
| C,LW | 23.1 | $834,167 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 7:51 | — | |||||||
|
| RW,C | 26.7 | $1,000,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 9:05 | — | |||||||
|
| C | 22.4 | $766,666 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 7:16 | — | |||||||
| Защита | |||||||||||||||||||
|
| LD | 28.9 | $7,500,000 | 65 | 4 | 37 | 41 | -9 | 21 | 126 | 21:42 | 11 | 4 | 8 | 12 | +11 | 6 | 24 | 24:09 |
|
| D | 39.3 | $800,000 | 78 | 4 | 20 | 24 | +27 | 53 | 107 | 18:57 | 11 | 0 | 2 | 2 | -7 | 7 | 14 | 14:53 |
|
| LD | 22.9 | $1,400,000 | 52 | 4 | 16 | 20 | +10 | 23 | 58 | 17:59 | — | |||||||
|
| RD | 23.8 | $1,400,000 | 67 | 6 | 12 | 18 | +24 | 30 | 84 | 17:55 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 15:16 |
|
| RD | 31.0 | $2,000,000 | 80 | 2 | 16 | 18 | +15 | 39 | 60 | 20:14 | 8 | 0 | 1 | 1 | -7 | 11 | 6 | 19:45 |
|
| RD | 24.4 | $850,000 | 25 | 2 | 12 | 14 | +1 | 8 | 16 | 15:37 | — | |||||||
|
| D | 32.7 | $5,000,000 | 58 | 2 | 12 | 14 | +10 | 14 | 58 | 21:13 | 11 | 0 | 3 | 3 | -3 | 12 | 9 | 23:20 |
|
| LD,RD | 29.3 | $2,000,000 | 21 | 1 | 4 | 5 | +12 | 29 | 29 | 19:28 | 11 | 0 | 2 | 2 | -7 | 10 | 16 | 21:00 |
|
| LD | 30.9 | $800,000 | 9 | 0 | 4 | 4 | +0 | 2 | 8 | 15:45 | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 0 | 3 | 10:03 |
|
| D | 35.5 | $750,000 | 12 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 13 | 15:48 | — | |||||||
|
| D | 24.3 | $750,000 | 6 | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 4 | 12:56 | — | |||||||
|
| D | 24.7 | $750,000 | 11 | 0 | 2 | 2 | +3 | 4 | 7 | 13:04 | — | |||||||
|
| RD | 33.2 | $850,000 | 15 | 1 | 0 | 1 | -1 | 13 | 13 | 13:18 | 11 | 0 | 1 | 1 | +8 | 11 | 14 | 17:27 |
|
| D | 33.9 | $5,625,000 | 4 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | 8 | 16:43 | — | |||||||
|
| D | 23.3 | $810,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 1 | 9:58 | — | |||||||
Вратари
| Игрок | Поз | Возраст | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | ||||
|
| G | 25.9 | $1,800,000 | 42 | 40 | 27 | 10 | 5 | 2.33 | 0.919 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3.13 | 0.898 | 0 |
|
| G | 28.7 | $4,687,500 | 26 | 26 | 14 | 8 | 2 | 3.01 | 0.903 | 1 | — | |||||||
|
| G | 24.6 | $766,666 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2.16 | 0.932 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.43 | 0.915 | 0 |
|
| G | 26.3 | $750,000 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2.67 | 0.898 | 0 | — | |||||||
|
| G | 23.2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | — | |||||||
Список карточек
Карточки Toronto Maple Leafs 2022–23
Игроки, сыгравшие хотя бы один матч за эту команду в этом сезоне.
Основа
Нападающие
-
Не получено
Michael Bunting LWTOR · 2022–23
-
Не получено
Auston Matthews CTOR · 2022–23
-
Не получено
William Nylander C,RWTOR · 2022–23
-
Не получено
Calle Jarnkrok CTOR · 2022–23
-
Не получено
John Tavares C,LWTOR · 2022–23
-
Не получено
Mitch Marner RWTOR · 2022–23
Защита
Вратари
Ротация
Нападающие
-
Не получено
Noel Acciari C,RWTOR · 2022–23
-
Не получено
Denis Malgin CTOR · 2022–23
-
Не получено
Sam Lafferty RW,CTOR · 2022–23
-
Не получено
Ryan O'Reilly CTOR · 2022–23
-
Не получено
Nick Robertson LW,RWTOR · 2022–23
-
Не получено
Wayne Simmonds RWTOR · 2022–23
-
Не получено
Bobby McMann LW,RWTOR · 2022–23
-
Не получено
Dryden Hunt LW,RWTOR · 2022–23
-
Не получено
Nicolas Aube-Kubel RW,CTOR · 2022–23
-
Не получено
Matthew Knies LW,RWTOR · 2022–23
-
Не получено
Alex Steeves C,LWTOR · 2022–23
-
Не получено
Radim Zohorna LWTOR · 2022–23
-
Не получено
Nick Abruzzese C,LWTOR · 2022–23
-
Не получено
Kyle Clifford LWTOR · 2022–23
-
Не получено
Semyon Der-Arguchintsev CTOR · 2022–23
Защита
-
Не получено
Morgan Rielly LDTOR · 2022–23
-
Не получено
Conor Timmins RDTOR · 2022–23
-
Не получено
Luke Schenn RDTOR · 2022–23
-
Не получено
Jordie Benn DTOR · 2022–23
-
Не получено
Victor Mete DTOR · 2022–23
-
Не получено
Erik Gustafsson LDTOR · 2022–23
-
Не получено
Mac Hollowell DTOR · 2022–23
-
Не получено
Jake Muzzin DTOR · 2022–23
-
Не получено
Filip Kral DTOR · 2022–23