Defense · RD
Justin Holl
Washington Capitals — правый защитник с кэп-хитом $900K в сезоне 2026–27; набрал 1 гол и 2 очка за 9 матчей в сезоне 2025–26.
Дата рождения
Янв 30, 1992
Место рождения
Tonka Bay, Minnesota, USA
Гражданство
USA
Рост
6 ft 4 in / 193 cm
Вес
194 lb / 88 kg
Хват
R
Текущая команда
Washington Capitals
Драфт
2010 · CHI · Раунд 2 · № 54
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $900,000 | — | Плей-офф не начался | |||||||||||||
| Подписал контракт с WSH Июль 1, 2026 · 1 year x $900,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2025–26 | $3,400,000 | 9 | 1 | 1 | 2 | +5 | 6 | 7 | — | |||||||
| Обменян в STL Март 6, 2026 | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $3,400,000 | 73 | 2 | 6 | 8 | -7 | 16 | 41 | — | |||||||
| 2023–24 | $3,400,000 | 38 | 0 | 5 | 5 | +8 | 22 | 14 | — | |||||||
| Подписал контракт с DET Июль 1, 2023 · 3 years x $3,400,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $2,000,000 | 80 | 2 | 16 | 18 | +15 | 39 | 60 | 8 | 0 | 1 | 1 | -7 | 11 | 6 | |
| 2021–22 | $2,000,000 | 69 | 3 | 20 | 23 | +14 | 41 | 64 | 5 | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 | 3 | |
| 2020–21 | $2,000,000 | 55 | 2 | 18 | 20 | +16 | 25 | 57 | 7 | 0 | 1 | 1 | +5 | 4 | 8 | |
| Подписал контракт с TOR Декабрь 31, 2019 · 3 years x $2,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $675,000 | 68 | 2 | 16 | 18 | +13 | 43 | 89 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 6 | |
| 2018–19 | $675,000 | 11 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 6 | — | |||||||
| Подписал контракт с TOR Июль 3, 2018 · 2 years x $675,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2017–18 | $650,000 | 2 | 2 | 0 | 2 | +5 | 0 | 2 | — | |||||||
| Подписал контракт с TOR Июль 4, 2017 · 1 year x $650,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $742,500 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с TOR Июль 2, 2016 · 1 year x $742,500 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой CHI на драфте NHL 2010 года · Раунд 2 · Общий номер 54 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
в гостях у UTA
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
18:04 TOI
Регулярный сезон
в гостях у LAK
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
13:07 TOI
Регулярный сезон
в гостях у SJS
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
14:35 TOI
Регулярный сезон
против TOR
1 G
0 A
1 PTS
1 SOG
16:21 TOI
Регулярный сезон
против WSH
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
15:30 TOI
Список карточек
Justin Holl cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.