Goalie · G
Matt Murray
Бывший вратарь НХЛ: 147 побед за 279 матчей; последний матч — за Seattle Kraken в сезоне 2025–26.
Дата рождения
Май 25, 1994
Место рождения
Thunder Bay, Ontario, CAN
Гражданство
CAN
Рост
6 ft 5 in / 196 cm
Вес
220 lb / 100 kg
Ловушка
L
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2012 · PIT · Раунд 3 · № 83
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2025–26 | $1,000,000 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2.21 | 0.922 | 0 | — | ||||||||
| Подписал контракт с SEA Июль 1, 2025 · 1 year x $1,000,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2024–25 | $875,000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.54 | 0.879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0.857 | 0 | |
| Подписал контракт с NSH Июль 1, 2024 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||||
| Подписал контракт с TOR Июль 1, 2024 · 1 year x $875,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2022–23 | $4,687,500 | 26 | 26 | 14 | 8 | 2 | 3.01 | 0.903 | 1 | — | ||||||||
| Подписал контракт с DAL Октябрь 31, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||||
| Обменян в TOR Июль 11, 2022 · OTT retained $1,562,500 of $6,250,000 | ||||||||||||||||||
| 2021–22 | $6,250,000 | 20 | 20 | 5 | 12 | 2 | 3.05 | 0.906 | 1 | — | ||||||||
| 2020–21 | $6,250,000 | 27 | 25 | 10 | 13 | 1 | 3.38 | 0.893 | 2 | — | ||||||||
| Подписал контракт с OTT Октябрь 9, 2020 · 4 years x $6,250,000 AAV | ||||||||||||||||||
| Обменян в OTT Октябрь 7, 2020 | ||||||||||||||||||
| 2019–20 | $3,750,000 | 38 | 38 | 20 | 11 | 5 | 2.87 | 0.899 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.50 | 0.914 | 0 | |
| 2018–19 | $3,750,000 | 50 | 50 | 29 | 14 | 6 | 2.69 | 0.919 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3.02 | 0.906 | 0 | |
| 2017–18 | $3,750,000 | 49 | 45 | 27 | 16 | 3 | 2.92 | 0.907 | 1 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2.43 | 0.908 | 2 | |
| Подписал контракт с PIT Октябрь 20, 2016 · 3 years x $3,750,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2016–17 | $628,333 | 49 | 47 | 32 | 10 | 4 | 2.41 | 0.923 | 4 | 11 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1.70 | 0.937 | 3 | |
| 2015–16 | $628,333 | 13 | 13 | 9 | 2 | 1 | 2.00 | 0.930 | 1 | 21 | 21 | 15 | 6 | 0 | 2.08 | 0.923 | 1 | |
| 2014–15 | $628,333 | — | — | |||||||||||||||
| 2013–14 | $650,833 | — | — | |||||||||||||||
| Подписал контракт с PIT Сентябрь 8, 2013 · 3 years x $650,833 AAV | ||||||||||||||||||
| Выбран командой PIT на драфте NHL 2012 года · Раунд 3 · Общий номер 83 | ||||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
против SJS
Старт
– DEC
6/7 SV
0.857 SV%
19:42 TOI
Регулярный сезон
против CBJ
Старт
O DEC
33/34 SV
0.971 SV%
64:54 TOI
Регулярный сезон
в гостях у DAL
Старт
L DEC
23/25 SV
0.920 SV%
58:07 TOI
Регулярный сезон
против SJS
Смена
– DEC
2/3 SV
0.667 SV%
16:36 TOI
Регулярный сезон
в гостях у WSH
Старт
L DEC
30/33 SV
0.909 SV%
57:34 TOI
Список карточек
Matt Murray cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.