Forward · LW,RW
Dryden Hunt
Calgary Flames — левый крайний с кэп-хитом $850K в сезоне 2026–27; не набрал очков за 3 матча в сезоне 2025–26.
Дата рождения
Ноя 24, 1995
Место рождения
Cranbrook, British Columbia, CAN
Гражданство
CAN
Рост
6 ft 0 in / 183 cm
Вес
193 lb / 88 kg
Хват
L
Текущая команда
Calgary Flames
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $850,000 | — | Плей-офф не начался | |||||||||||||
| 2025–26 | $825,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 4 | — | |||||||
| Подписал контракт с CGY Июнь 20, 2025 · 2 years x $825,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $775,000 | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 5 | — | |||||||
| 2023–24 | $775,000 | 28 | 3 | 5 | 8 | +1 | 7 | 33 | — | |||||||
| Подписал контракт с CGY Июль 2, 2023 · 2 years x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $762,500 | — | — | |||||||||||||
| Обменян в CGY Март 3, 2023 | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $762,500 | 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 9 | 6 | — | |||||||
| Обменян в TOR Декабрь 19, 2022 | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $762,500 | 25 | 1 | 0 | 1 | -7 | 13 | 15 | — | |||||||
| Выбран командой COL с драфта отказов Октябрь 20, 2022 | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $762,500 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | — | |||||||
| 2021–22 | $762,500 | 76 | 6 | 11 | 17 | -10 | 52 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | |
| Подписал контракт с NYR Июль 28, 2021 · 2 years x $762,500 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $750,000 | 26 | 3 | 5 | 8 | -6 | 4 | 39 | — | |||||||
| Подписал контракт с UTA Октябрь 11, 2020 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $715,000 | 21 | 0 | 4 | 4 | +0 | 24 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | |
| Подписал контракт с FLA Июль 17, 2019 · 1 year x $715,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $809,167 | 31 | 3 | 7 | 10 | +0 | 8 | 53 | — | |||||||
| 2017–18 | $809,167 | 11 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 12 | — | |||||||
| 2016–17 | $809,167 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с FLA Март 2, 2016 · 3 years x $809,167 AAV | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
в гостях у CHI
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
5:35 TOI
Регулярный сезон
в гостях у NSH
0 G
0 A
0 PTS
2 SOG
11:11 TOI
Регулярный сезон
в гостях у CAR
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
10:02 TOI
Регулярный сезон
в гостях у LAK
0 G
2 A
2 PTS
1 SOG
14:30 TOI
Регулярный сезон
в гостях у NYI
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
12:22 TOI
Список карточек
Dryden Hunt cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Не получено
Dryden Hunt LW,RWCGY · 2025–26
-
Не получено
Dryden Hunt LW,RWCGY · 2024–25
-
Не получено
Dryden Hunt LW,RWCGY · 2023–24
-
Не получено
Dryden Hunt LW,RWCOL · 2022–23
-
Не получено
Dryden Hunt LW,RWNYR · 2022–23
-
Не получено
Dryden Hunt LW,RWTOR · 2022–23
-
Не получено
Dryden Hunt LW,RWNYR · 2021–22
-
Не получено
Dryden Hunt LW,RWARI · 2020–21