New York Rangers
Результаты сезона и статистика игроков.
New York Rangers 2022–23 season summary
Лига9
Восток5
Metropolitan3
GP82
W47
L22
OT13
PTS107
GF–GA277–219
Расписание и результаты
Форма в сезоне
Главная23–13–5
В гостях24–9–8
Последние 105–2–3
СерияL1
GF / матч3.38
GA / матч2.67
Разница бросков+2.2
Большинство24.1%
Результат при 3+ голах41–5–1
| Дата | Соперник | Результат | Счёт | SOG | Opp SOG | PP | Матч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Май 1 | L | 0–4 | 31 | 24 | 0/4 | Протокол | |
| Апр 29 | W | 5–2 | 29 | 36 | 1/4 | Протокол | |
| Апр 27 | L | 0–4 | 23 | 43 | 0/2 | Протокол | |
| Апр 24 | L | 1–3 | 23 | 23 | 0/3 | Протокол | |
| Апр 22 | L | 1–2 OT | 36 | 28 | 0/5 | Протокол | |
| Апр 20 | W | 5–1 | 30 | 24 | 2/7 | Протокол | |
| Апр 18 | W | 5–1 | 23 | 28 | 2/3 | Протокол | |
| Апр 13 | L | 2–3 | 24 | 21 | 1/2 | Протокол | |
| Апр 10 | OTL | 2–3 SO | 28 | 39 | 1/2 | Протокол | |
| Апр 8 | W | 4–0 | 28 | 20 | 0/2 | Протокол |
Регулярный сезон и плей-офф
Полевые игроки
Игроки, сыгравшие хотя бы один матч за эту команду в этом сезоне.
| Игрок | Поз | Возраст | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | ||||
| Нападающие | |||||||||||||||||||
|
| LW | 31.3 | $11,642,857 | 82 | 29 | 63 | 92 | +4 | 36 | 204 | 19:36 | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 15 | 19:20 |
|
| C,RW | 29.8 | $8,500,000 | 82 | 39 | 52 | 91 | +25 | 20 | 251 | 19:58 | 7 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 16 | 19:28 |
|
| C,RW | 29.6 | $5,625,000 | 82 | 22 | 42 | 64 | +3 | 58 | 225 | 19:19 | 7 | 1 | 0 | 1 | +0 | 14 | 10 | 17:48 |
|
| LW | 31.8 | $6,500,000 | 79 | 36 | 18 | 54 | +21 | 26 | 229 | 18:25 | 7 | 6 | 3 | 9 | -2 | 0 | 14 | 19:15 |
|
| C | 23.4 | $2,300,000 | 74 | 22 | 23 | 45 | +15 | 30 | 177 | 14:41 | 7 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 | 13 | 15:03 |
|
| RW | 22.0 | $2,100,000 | 82 | 18 | 22 | 40 | +12 | 8 | 125 | 15:18 | 7 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 8 | 13:26 |
|
| RW,LW | 21.3 | $925,000 | 81 | 16 | 23 | 39 | +10 | 33 | 135 | 15:13 | 7 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 9 | 14:20 |
|
| C,LW | 29.9 | $3,641,667 | 82 | 11 | 20 | 31 | +3 | 58 | 89 | 14:10 | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 29 | 3 | 12:21 |
|
| LW | 29.7 | $750,000 | 81 | 11 | 14 | 25 | +13 | 20 | 123 | 13:37 | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 10 | 5 | 9:35 |
|
| RW | 31.1 | $3,750,000 | 31 | 8 | 13 | 21 | +4 | 0 | 66 | 15:55 | 7 | 3 | 1 | 4 | -1 | 2 | 19 | 15:13 |
|
| RW | 34.2 | $2,625,000 | 19 | 5 | 7 | 12 | +1 | 6 | 45 | 17:29 | 7 | 1 | 5 | 6 | +0 | 6 | 23 | 17:22 |
|
| C | 27.9 | $1,350,000 | 24 | 5 | 5 | 10 | +2 | 2 | 44 | 11:04 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 10 | 11:50 |
|
| RW | 25.3 | $800,000 | 40 | 6 | 3 | 9 | -5 | 4 | 36 | 8:21 | — | |||||||
|
| RW | 23.1 | $875,000 | 28 | 3 | 3 | 6 | +6 | 6 | 26 | 11:25 | — | |||||||
|
| LW,RW | 26.6 | $1,525,000 | 40 | 0 | 5 | 5 | +1 | 8 | 31 | 9:38 | — | |||||||
|
| C | 32.0 | $750,000 | 22 | 1 | 2 | 3 | -5 | 10 | 17 | 9:11 | — | |||||||
|
| RW,LW | 29.6 | $762,500 | 17 | 1 | 1 | 2 | +3 | 8 | 27 | 9:19 | — | |||||||
|
| LW,RW | 27.2 | $762,500 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 8:49 | — | |||||||
|
| C | 23.9 | $766,667 | 13 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 8 | 8:21 | — | |||||||
|
| RW | 36.0 | $1,750,000 | 12 | 0 | 0 | 0 | -5 | 12 | 3 | 8:27 | — | |||||||
|
| LW | 21.0 | $828,333 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 1 | 6:58 | — | |||||||
| Защита | |||||||||||||||||||
|
| RD | 25.0 | $9,500,000 | 82 | 12 | 60 | 72 | +28 | 34 | 159 | 24:23 | 7 | 0 | 8 | 8 | +0 | 16 | 10 | 23:05 |
|
| LD | 23.0 | $925,000 | 79 | 9 | 34 | 43 | +12 | 47 | 113 | 21:57 | 7 | 0 | 1 | 1 | +0 | 4 | 4 | 22:24 |
|
| RD | 28.9 | $8,000,000 | 82 | 8 | 22 | 30 | +7 | 63 | 199 | 21:12 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 17 | 22:35 |
|
| RD,LD | 21.4 | $925,000 | 81 | 5 | 13 | 18 | +9 | 16 | 79 | 15:43 | 7 | 1 | 0 | 1 | +0 | 9 | 6 | 14:58 |
|
| LD | 25.0 | $3,000,000 | 63 | 1 | 17 | 18 | +29 | 45 | 75 | 18:50 | 7 | 1 | 1 | 2 | +3 | 6 | 6 | 19:52 |
|
| D | 28.1 | $750,000 | 42 | 1 | 5 | 6 | +0 | 20 | 34 | 14:04 | — | |||||||
|
| LD | 26.8 | $1,900,000 | 31 | 1 | 2 | 3 | +4 | 23 | 31 | 18:42 | 7 | 0 | 2 | 2 | +2 | 12 | 6 | 14:23 |
|
| LD | 22.3 | $925,000 | 16 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 15 | 15:37 | — | |||||||
|
| D | 25.0 | $800,000 | 16 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 13 | 13:16 | — | |||||||
Вратари
| Игрок | Поз | Возраст | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | ||||
|
| G | 27.1 | $5,666,667 | 58 | 58 | 37 | 13 | 8 | 2.48 | 0.916 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.96 | 0.931 | 0 |
|
| G | 37.7 | $1,500,000 | 25 | 24 | 10 | 9 | 5 | 2.72 | 0.903 | 1 | — | |||||||
Список карточек
Карточки New York Rangers 2022–23
Игроки, сыгравшие хотя бы один матч за эту команду в этом сезоне.
Основа
Нападающие
-
Не получено
Alexis Lafrenière RW,LWNYR · 2022–23
-
Не получено
Filip Chytil CNYR · 2022–23
-
Не получено
Kaapo Kakko RWNYR · 2022–23
-
Не получено
Jimmy Vesey LWNYR · 2022–23
-
Не получено
Barclay Goodrow C,LWNYR · 2022–23
-
Не получено
Tyler Motte CNYR · 2022–23
Защита
Вратари
Ротация
Нападающие
-
Не получено
Sammy Blais LW,RWNYR · 2022–23
-
Не получено
Julien Gauthier RWNYR · 2022–23
-
Не получено
Vitali Kravtsov RWNYR · 2022–23
-
Не получено
Ryan Carpenter CNYR · 2022–23
-
Не получено
Jonny Brodzinski RW,LWNYR · 2022–23
-
Не получено
Jake Leschyshyn CNYR · 2022–23
-
Не получено
Ryan Reaves RWNYR · 2022–23
-
Не получено
Will Cuylle LWNYR · 2022–23
-
Не получено
Dryden Hunt LW,RWNYR · 2022–23