Defense · D
Ben Harpur
Бывший защитник НХЛ: 2 гола и 21 очко за 198 матчей; последний матч — за New York Rangers в сезоне 2022–23.
Дата рождения
Янв 12, 1995
Место рождения
Hamilton, Ontario, CAN
Гражданство
CAN
Рост
6 ft 8 in / 203 cm
Вес
235 lb / 107 kg
Хват
L
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2013 · OTT · Раунд 4 · № 108
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2024–25 | $787,500 | — | — | |||||||||||||
| 2023–24 | $787,500 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с NYR Январь 26, 2023 · 2 years x $787,500 AAV | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $750,000 | 42 | 1 | 5 | 6 | +0 | 20 | 34 | — | |||||||
| Подписал контракт с NYR Октябрь 27, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $800,000 | 19 | 0 | 1 | 1 | -10 | 27 | 13 | — | |||||||
| Подписал контракт с NSH Июль 26, 2021 · 1 year x $800,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $700,000 | 34 | 0 | 7 | 7 | +2 | 17 | 33 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | |
| Подписал контракт с NSH Май 1, 2020 · 1 year x $700,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $725,000 | — | — | |||||||||||||
| Обменян в NSH Февраль 22, 2020 | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $725,000 | — | — | |||||||||||||
| Обменян в TOR Июль 1, 2019 | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $725,000 | 51 | 1 | 4 | 5 | -13 | 56 | 50 | — | |||||||
| Подписал контракт с OTT Февраль 9, 2018 · 2 years x $725,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2017–18 | $653,333 | 41 | 0 | 1 | 1 | -21 | 21 | 26 | — | |||||||
| 2016–17 | $653,333 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | 8 | |
| 2015–16 | $653,333 | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 | — | |||||||
| 2014–15 | $628,333 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с OTT Ноябрь 6, 2014 · 3 years x $628,333 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой OTT на драфте NHL 2013 года · Раунд 4 · Общий номер 108 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
в гостях у STL
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
10:30 TOI
Регулярный сезон
против TBL
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
11:23 TOI
Регулярный сезон
в гостях у WSH
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
17:07 TOI
Регулярный сезон
в гостях у BUF
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
16:43 TOI
Регулярный сезон
в гостях у NJD
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
11:01 TOI
Список карточек
Ben Harpur cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.