Seattle Kraken
Результаты сезона и статистика игроков.
Seattle Kraken 2022–23 season summary
Лига12
Запад7
Pacific4
GP82
W46
L28
OT8
PTS100
GF–GA289–256
Расписание и результаты
Форма в сезоне
Главная20–17–4
В гостях26–11–4
Последние 106–4–0
СерияL2
GF / матч3.52
GA / матч3.12
Разница бросков+3.4
Большинство19.8%
Результат при 3+ голах45–6–4
| Дата | Соперник | Результат | Счёт | SOG | Opp SOG | PP | Матч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Май 15 | L | 1–2 | 23 | 28 | 0/1 | Протокол | |
| Май 13 | W | 6–3 | 29 | 23 | 1/3 | Протокол | |
| Май 11 | L | 2–5 | 31 | 21 | 0/2 | Протокол | |
| Май 9 | L | 3–6 | 19 | 25 | 0/2 | Протокол | |
| Май 7 | W | 7–2 | 25 | 26 | 1/2 | Протокол | |
| Май 4 | L | 2–4 | 27 | 37 | 0/1 | Протокол | |
| Май 2 | W | 5–4 OT | 44 | 35 | 0/3 | Протокол | |
| Апр 30 | W | 2–1 | 27 | 34 | 0/0 | Протокол | |
| Апр 28 | L | 1–4 | 23 | 39 | 0/3 | Протокол | |
| Апр 26 | W | 3–2 | 29 | 28 | 0/2 | Протокол |
Регулярный сезон и плей-офф
Полевые игроки
Игроки, сыгравшие хотя бы один матч за эту команду в этом сезоне.
| Игрок | Поз | Возраст | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | ||||
| Нападающие | |||||||||||||||||||
|
| LW,C | 26.7 | $5,000,000 | 79 | 40 | 30 | 70 | +18 | 14 | 210 | 16:20 | 8 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 22 | 14:32 |
|
| RW | 32.7 | $5,500,000 | 82 | 20 | 43 | 63 | +6 | 34 | 177 | 16:41 | 14 | 6 | 5 | 11 | +5 | 6 | 31 | 18:07 |
|
| C | 20.2 | $897,500 | 80 | 24 | 33 | 57 | +14 | 2 | 148 | 17:06 | 14 | 3 | 4 | 7 | +6 | 4 | 22 | 17:48 |
|
| C,LW | 31.1 | $5,166,667 | 81 | 14 | 34 | 48 | +23 | 76 | 141 | 17:08 | 14 | 4 | 9 | 13 | +1 | 14 | 25 | 19:38 |
|
| RW,LW | 25.9 | $750,000 | 66 | 21 | 25 | 46 | +13 | 14 | 147 | 11:25 | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 20 | 8:33 |
|
| RW | 27.8 | $5,400,000 | 81 | 20 | 25 | 45 | -1 | 16 | 198 | 15:37 | 14 | 4 | 4 | 8 | -5 | 0 | 36 | 17:34 |
|
| LW | 30.6 | $5,500,000 | 71 | 21 | 19 | 40 | -17 | 22 | 167 | 17:25 | 14 | 5 | 5 | 10 | -2 | 2 | 41 | 18:15 |
|
| LW,RW | 28.0 | $5,500,000 | 49 | 13 | 26 | 39 | -9 | 14 | 105 | 16:33 | — | |||||||
|
| C,LW | 28.4 | $4,500,000 | 82 | 13 | 25 | 38 | -7 | 20 | 101 | 18:42 | 14 | 2 | 5 | 7 | -5 | 2 | 13 | 19:17 |
|
| LW,RW | 31.1 | $3,500,000 | 82 | 16 | 19 | 35 | +21 | 44 | 115 | 14:13 | 14 | 1 | 3 | 4 | +0 | 4 | 13 | 13:24 |
|
| C,RW | 24.5 | $1,400,000 | 69 | 9 | 19 | 28 | +14 | 24 | 81 | 10:27 | 13 | 2 | 2 | 4 | +0 | 12 | 14 | 11:19 |
|
| LW,RW | 23.8 | $1,450,000 | 48 | 16 | 11 | 27 | +10 | 10 | 97 | 14:59 | 14 | 3 | 5 | 8 | -4 | 6 | 28 | 16:20 |
|
| LW,C | 26.8 | $1,200,000 | 71 | 14 | 13 | 27 | +16 | 46 | 122 | 11:15 | 14 | 0 | 2 | 2 | -2 | 12 | 24 | 9:05 |
|
| RW | 28.4 | $750,000 | 14 | 0 | 4 | 4 | +4 | 6 | 10 | 10:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4:09 |
|
| C | 27.3 | $825,000 | 14 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 13 | 9:42 | — | |||||||
|
| C,RW | 28.0 | $750,000 | 7 | 2 | 0 | 2 | +2 | 7 | 9 | 7:55 | — | |||||||
|
| C | 19.1 | $950,000 | 8 | 1 | 1 | 2 | +4 | 2 | 4 | 8:29 | — | |||||||
|
| LW,C | 21.8 | $859,167 | — | 10 | 3 | 2 | 5 | +6 | 2 | 13 | 12:21 | |||||||
| Защита | |||||||||||||||||||
|
| LD | 26.3 | $4,000,000 | 81 | 14 | 50 | 64 | +28 | 55 | 149 | 23:40 | 14 | 1 | 6 | 7 | +2 | 22 | 27 | 23:10 |
|
| D | 32.6 | $3,000,000 | 73 | 7 | 27 | 34 | +4 | 40 | 98 | 17:47 | 14 | 3 | 7 | 10 | +5 | 2 | 15 | 15:54 |
|
| RD | 30.2 | $4,000,000 | 82 | 8 | 25 | 33 | +27 | 47 | 143 | 23:38 | 14 | 2 | 2 | 4 | +2 | 8 | 26 | 25:11 |
|
| LD,RD | 30.1 | $4,600,000 | 75 | 9 | 16 | 25 | +13 | 72 | 76 | 19:15 | 14 | 1 | 2 | 3 | -6 | 8 | 11 | 21:06 |
|
| RD,LD | 26.1 | $900,000 | 82 | 3 | 17 | 20 | +11 | 47 | 76 | 16:22 | 14 | 1 | 2 | 3 | -6 | 8 | 10 | 17:41 |
|
| LD | 28.5 | $2,750,000 | 78 | 3 | 13 | 16 | +18 | 68 | 87 | 16:18 | 14 | 1 | 1 | 2 | +6 | 12 | 17 | 14:35 |
|
| RD | 24.2 | $750,000 | 12 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | 10 | 13:19 | — | |||||||
|
| D | 28.2 | $750,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 6 | 12:56 | — | |||||||
|
| D | 30.1 | $762,500 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 7 | 17:22 | — | |||||||
Вратари
| Игрок | Поз | Возраст | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | ||||
|
| G | 33.1 | $2,000,000 | 48 | 42 | 27 | 13 | 3 | 2.99 | 0.886 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
|
| G | 31.2 | $5,900,000 | 39 | 36 | 17 | 14 | 4 | 2.85 | 0.895 | 0 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2.99 | 0.903 | 0 |
|
| G | 26.5 | $750,000 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.14 | 0.900 | 0 | — | |||||||
Список карточек
Карточки Seattle Kraken 2022–23
Игроки, сыгравшие хотя бы один матч за эту команду в этом сезоне.
Основа
Нападающие
-
Не получено
Jared McCann LW,CSEA · 2022–23
-
Не получено
Matty Beniers CSEA · 2022–23
-
Не получено
Jordan Eberle RWSEA · 2022–23
-
Не получено
Eeli Tolvanen LW,RWSEA · 2022–23
-
Не получено
Yanni Gourde C,LWSEA · 2022–23
-
Не получено
Oliver Bjorkstrand RWSEA · 2022–23