Defense · D
Jaycob Megna
Vegas Golden Knights — защитник с кэп-хитом $850K в сезоне 2026–27; не набрал очков за 4 матча в сезоне 2025–26.
Дата рождения
Дек 10, 1992
Место рождения
Plantation, Florida, USA
Гражданство
USA
Рост
6 ft 6 in / 198 cm
Вес
214 lb / 97 kg
Хват
L
Текущая команда
Vegas Golden Knights
Драфт
2012 · ANA · Раунд 7 · № 210
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $850,000 | — | Плей-офф не начался | |||||||||||||
| 2025–26 | $800,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | — | |||||||
| Подписал контракт с VGK Июль 1, 2025 · 2 years x $800,000 AAV на момент подписания · Adjusted to $825,000 AAV effective 2026–27 | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $775,000 | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 5 | — | |||||||
| Подписал контракт с FLA Июль 5, 2024 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $762,500 | 44 | 0 | 2 | 2 | -15 | 22 | 28 | — | |||||||
| Выбран командой CHI с драфта отказов Январь 3, 2024 | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $762,500 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 7 | — | |||||||
| Обменян в SEA Февраль 5, 2023 | ||||||||||||||||
| Подписал контракт с SEA Май 9, 2022 · 2 years x $762,500 AAV | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $762,500 | 48 | 1 | 11 | 12 | +6 | 21 | 49 | — | |||||||
| Подписал контракт с SJS Май 9, 2022 · 2 years x $762,500 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 44 | 2 | 6 | 8 | -1 | 16 | 40 | — | |||||||
| Подписал контракт с SJS Июль 28, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $700,000 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с VGK Июль 1, 2019 · 1 year x $700,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $650,000 | 28 | 1 | 3 | 4 | -1 | 12 | 31 | — | |||||||
| 2017–18 | $650,000 | 14 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 7 | — | |||||||
| Подписал контракт с ANA Июнь 28, 2017 · 2 years x $650,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $786,667 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | — | |||||||
| 2015–16 | $786,667 | — | — | |||||||||||||
| 2014–15 | $786,667 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с ANA Апрель 4, 2014 · 3 years x $786,667 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой ANA на драфте NHL 2012 года · Раунд 7 · Общий номер 210 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
против PHI
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
11:01 TOI
Регулярный сезон
в гостях у WPG
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
5:04 TOI
Регулярный сезон
в гостях у CHI
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
15:41 TOI
Регулярный сезон
в гостях у STL
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
10:43 TOI
Регулярный сезон
в гостях у TBL
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
14:07 TOI
Список карточек
Jaycob Megna cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.