Goalie · G
Magnus Hellberg
Бывший вратарь НХЛ: 8 побед за 26 матчей; последний матч — за Pittsburgh Penguins в сезоне 2023–24.
Дата рождения
Апр 4, 1991
Место рождения
Uppsala, SWE
Гражданство
SWE
Рост
6 ft 6 in / 198 cm
Вес
206 lb / 93 kg
Ловушка
L
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2011 · NSH · Раунд 2 · № 38
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2023–24 | $785,000 | — | ||||||||
| Обменян в FLA Март 8, 2024 | ||||||||||
| 2023–24 | $785,000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | 0.922 | 0 | |
| Подписал контракт с PIT Июль 2, 2023 · 1 year x $785,000 AAV | ||||||||||
| 2022–23 | $750,000 | 17 | 13 | 4 | 8 | 1 | 3.29 | 0.885 | 0 | |
| Выбран командой DET с драфта отказов Ноябрь 23, 2022 | ||||||||||
| 2022–23 | $750,000 | — | ||||||||
| Выбран командой SEA с драфта отказов Ноябрь 10, 2022 | ||||||||||
| 2022–23 | $750,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.935 | 0 | |
| Выбран командой OTT с драфта отказов Октябрь 3, 2022 | ||||||||||
| 2022–23 | $750,000 | — | ||||||||
| Подписал контракт с SEA Июль 13, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||
| 2021–22 | $800,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0.870 | 0 | |
| Подписал контракт с DET Апрель 13, 2022 · 1 year x $800,000 AAV | ||||||||||
| 2016–17 | $625,000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.53 | 0.929 | 0 | |
| 2015–16 | $625,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.667 | 0 | |
| Подписал контракт с NYR Июль 10, 2015 · 2 years x $625,000 AAV | ||||||||||
| Обменян в NYR Июль 1, 2015 | ||||||||||
| 2014–15 | $780,833 | — | ||||||||
| 2013–14 | $780,833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0.750 | 0 | |
| 2012–13 | $780,833 | — | ||||||||
| Подписал контракт с NSH Июнь 16, 2012 · 3 years x $780,833 AAV | ||||||||||
| Выбран командой NSH на драфте NHL 2011 года · Раунд 2 · Общий номер 38 | ||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
в гостях у LAK
Старт
W DEC
33/36 SV
0.917 SV%
63:45 TOI
Регулярный сезон
в гостях у ANA
Смена
– DEC
11/11 SV
1.000 SV%
21:36 TOI
Регулярный сезон
против OTT
Смена
– DEC
15/17 SV
0.882 SV%
34:32 TOI
Регулярный сезон
против DAL
Смена
– DEC
14/17 SV
0.824 SV%
47:50 TOI
Регулярный сезон
в гостях у WPG
Старт
L DEC
23/29 SV
0.793 SV%
60:00 TOI
Список карточек
Magnus Hellberg cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.