Goalie · G
Christopher Gibson
Бывший вратарь НХЛ: 4 победы за 16 матчей; последний матч — за Tampa Bay Lightning в сезоне 2020–21.
Дата рождения
Дек 27, 1992
Место рождения
Karkkila, FIN
Гражданство
FIN
Рост
6 ft 2 in / 188 cm
Вес
217 lb / 98 kg
Ловушка
L
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2011 · LAK · Раунд 2 · № 49
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2022–23 | $750,000 | — | ||||||||
| Подписал контракт с SEA Октябрь 27, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | — | ||||||||
| Подписал контракт с FLA Июль 28, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||
| 2020–21 | $700,000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.66 | 0.875 | 0 | |
| Подписал контракт с TBL Октябрь 9, 2020 · 1 year x $700,000 AAV | ||||||||||
| 2019–20 | $675,000 | — | ||||||||
| 2018–19 | $675,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.941 | 0 | |
| Подписал контракт с NYI Июнь 29, 2018 · 2 years x $675,000 AAV | ||||||||||
| 2017–18 | $650,000 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3.65 | 0.908 | 0 | |
| Подписал контракт с NYI Июль 13, 2017 · 1 year x $650,000 AAV | ||||||||||
| 2016–17 | $660,000 | — | ||||||||
| Подписал контракт с NYI Август 16, 2016 · 1 year x $660,000 AAV | ||||||||||
| 2015–16 | $650,000 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.40 | 0.882 | 0 | |
| Обменян в NYI Сентябрь 17, 2015 | ||||||||||
| 2014–15 | $650,000 | — | ||||||||
| 2013–14 | $650,000 | — | ||||||||
| Подписал контракт с TOR Июль 20, 2013 · 3 years x $650,000 AAV | ||||||||||
| Выбран командой LAK на драфте NHL 2011 года · Раунд 2 · Общий номер 49 | ||||||||||
Матчи
Последние выступления
Список карточек
Christopher Gibson cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.