St. Louis Blues
Bilan de la saison et statistiques des joueurs.
St. Louis Blues 2021–22 season summary
Ligue9
Ouest4
Central3
GP82
W49
L22
OT11
PTS109
GF–GA311–242
Calendrier et résultats
Forme saisonnière
Accueil26–10–5
Extérieur23–12–6
10 derniers7–2–1
SérieL2
GF / match3.79
GA / match2.95
Écart de tirs-1.2
Avantage numérique27.0%
Bilan avec 3+ buts46–9–4
| Date | Adversaire | Résultat | Score | SOG | Opp SOG | PP | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 27 | L | 2–3 | 20 | 39 | 0/2 | Feuille de match | |
| Mai 25 | W | 5–4 OT | 30 | 34 | 0/3 | Feuille de match | |
| Mai 23 | L | 3–6 | 20 | 37 | 2/3 | Feuille de match | |
| Mai 21 | L | 2–5 | 31 | 27 | 0/2 | Feuille de match | |
| Mai 19 | W | 4–1 | 32 | 31 | 1/2 | Feuille de match | |
| Mai 17 | L | 2–3 OT | 25 | 54 | 1/1 | Feuille de match | |
| Mai 12 | W | 5–1 | 27 | 26 | 2/6 | Feuille de match | |
| Mai 10 | W | 5–2 | 32 | 32 | 1/2 | Feuille de match | |
| Mai 8 | W | 5–2 | 34 | 30 | 1/4 | Feuille de match | |
| Mai 6 | L | 1–5 | 30 | 33 | 1/3 | Feuille de match |
Saison régulière et séries éliminatoires
Patineurs
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | ||||
| Attaquants | |||||||||||||||||||
|
| RW | 30.1 | $7,500,000 | 75 | 34 | 48 | 82 | +7 | 32 | 230 | 16:55 | 12 | 6 | 3 | 9 | -2 | 0 | 32 | 16:59 |
|
| C | 22.6 | $2,800,000 | 72 | 20 | 57 | 77 | +17 | 16 | 115 | 18:46 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | 20 | 18:45 |
|
| LW,C | 26.8 | $5,800,000 | 73 | 30 | 46 | 76 | +29 | 34 | 199 | 18:18 | 12 | 1 | 10 | 11 | -3 | 6 | 22 | 18:55 |
|
| RW | 23.7 | $2,800,000 | 74 | 27 | 48 | 75 | +10 | 20 | 188 | 16:35 | 12 | 7 | 2 | 9 | -4 | 4 | 32 | 15:47 |
|
| LW | 26.1 | $2,250,000 | 81 | 26 | 34 | 60 | +4 | 40 | 111 | 16:26 | 12 | 0 | 2 | 2 | -6 | 4 | 13 | 13:26 |
|
| C,LW | 30.4 | $6,500,000 | 62 | 24 | 34 | 58 | +21 | 33 | 111 | 17:47 | 12 | 0 | 8 | 8 | -1 | 14 | 16 | 18:11 |
|
| C | 31.0 | $7,500,000 | 78 | 21 | 37 | 58 | +11 | 12 | 168 | 19:05 | 12 | 7 | 5 | 12 | +3 | 2 | 34 | 21:24 |
|
| LW | 33.7 | $4,000,000 | 67 | 27 | 30 | 57 | +8 | 48 | 177 | 16:59 | 12 | 9 | 4 | 13 | +0 | 10 | 42 | 19:50 |
|
| LW,RW | 29.3 | $4,500,000 | 78 | 24 | 25 | 49 | +11 | 10 | 158 | 16:16 | 12 | 2 | 3 | 5 | +1 | 4 | 23 | 16:32 |
|
| C,RW | 27.9 | $2,750,000 | 41 | 4 | 11 | 15 | +4 | 12 | 50 | 13:21 | — | |||||||
|
| C,LW | 28.0 | $750,000 | 30 | 8 | 4 | 12 | +1 | 2 | 38 | 11:33 | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 8:17 |
|
| C | 35.9 | $750,000 | 50 | 3 | 9 | 12 | -11 | 14 | 46 | 12:10 | 12 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 10 | 9:41 |
|
| C | 23.9 | $750,000 | 39 | 4 | 7 | 11 | -3 | 8 | 34 | 10:11 | — | |||||||
|
| C | 22.7 | $863,333 | 40 | 4 | 5 | 9 | -3 | 23 | 31 | 9:01 | — | |||||||
|
| C,LW | 25.7 | $750,000 | 30 | 3 | 5 | 8 | +6 | 16 | 31 | 8:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 8:36 |
|
| LW | 34.4 | $750,000 | 19 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 31 | 11:58 | — | |||||||
|
| LW,RW | 22.6 | $775,000 | 28 | 2 | 0 | 2 | -9 | 15 | 43 | 10:43 | 12 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 9 | 8:50 |
|
| LW,RW | 19.8 | $866,667 | 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 8 | 9:19 | — | |||||||
|
| LW | 27.9 | $900,000 | 14 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 14 | 7:58 | — | |||||||
|
| LW | 31.1 | $1,000,000 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | 11:13 | — | |||||||
|
| C | 28.8 | $750,000 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 9:38 | — | |||||||
| Défense | |||||||||||||||||||
|
| RD | 29.9 | $6,500,000 | 76 | 16 | 31 | 47 | +41 | 43 | 167 | 23:12 | 12 | 1 | 7 | 8 | -2 | 10 | 29 | 25:58 |
|
| D | 30.8 | $6,500,000 | 64 | 9 | 34 | 43 | +23 | 48 | 119 | 20:34 | 3 | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 7 | 14:38 |
|
| RD | 28.7 | $5,500,000 | 80 | 6 | 29 | 35 | +16 | 18 | 135 | 23:34 | 12 | 2 | 3 | 5 | +5 | 6 | 24 | 25:24 |
|
| D | 31.9 | $3,275,000 | 70 | 3 | 11 | 14 | +17 | 18 | 76 | 18:08 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 11:13 |
|
| LD | 25.8 | $787,500 | 54 | 3 | 10 | 13 | -6 | 55 | 58 | 16:59 | 12 | 0 | 1 | 1 | +0 | 8 | 7 | 15:39 |
|
| LD,RD | 30.9 | $2,750,000 | 20 | 2 | 6 | 8 | +3 | 6 | 19 | 21:03 | 9 | 1 | 4 | 5 | +4 | 2 | 9 | 21:31 |
|
| D | 28.0 | $750,000 | 18 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 18 | 14:20 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 9 | 14:28 |
|
| LD,RD | 25.9 | $725,000 | 32 | 3 | 3 | 6 | +3 | 6 | 48 | 11:59 | — | |||||||
|
| D | 32.9 | $1,375,000 | 73 | 1 | 5 | 6 | -4 | 36 | 47 | 13:44 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 2 | 10:38 |
|
| D | 23.5 | $925,000 | 19 | 0 | 6 | 6 | +2 | 8 | 14 | 15:27 | 7 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 2 | 10:49 |
|
| RD | 26.9 | $750,000 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3:08 | |||||||
Gardiens
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | ||||
|
| G | 27.0 | $750,000 | 40 | 38 | 25 | 7 | 6 | 2.56 | 0.919 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3.67 | 0.890 | 1 |
|
| G | 28.6 | $6,000,000 | 37 | 37 | 18 | 14 | 4 | 3.13 | 0.901 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1.72 | 0.949 | 0 |
|
| G | 28.1 | $750,000 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.22 | 0.958 | 0 | — | |||||||
|
| G | 21.5 | $795,000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.07 | 0.880 | 0 | — | |||||||
|
| G | 28.0 | $750,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.82 | 0.923 | 0 | — | |||||||
Liste des cartes
Cartes St. Louis Blues 2021–22
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
Principal
Attaquants
-
Non collectionnées
Brandon Saad LW,RWSTL · 2021–22
-
Non collectionnées
Ryan O'Reilly CSTL · 2021–22
-
Non collectionnées
David Perron LWSTL · 2021–22
-
Non collectionnées
Pavel Buchnevich LW,CSTL · 2021–22
-
Non collectionnées
Robert Thomas CSTL · 2021–22
-
Non collectionnées
Vladimir Tarasenko RWSTL · 2021–22
Défense
Gardiens
Rotation
Attaquants
-
Non collectionnées
Tyler Bozak CSTL · 2021–22
-
Non collectionnées
Oskar Sundqvist C,RWSTL · 2021–22
-
Non collectionnées
Klim Kostin CSTL · 2021–22
-
Non collectionnées
Dakota Joshua C,LWSTL · 2021–22
-
Non collectionnées
James Neal LWSTL · 2021–22
-
Non collectionnées
Mackenzie MacEachern LWSTL · 2021–22
-
Non collectionnées
Jake Neighbours LW,RWSTL · 2021–22
-
Non collectionnées
Matthew Peca CSTL · 2021–22
-
Non collectionnées
Kyle Clifford LWSTL · 2021–22