Forward · C,LW
Dakota Joshua
Toronto Maple Leafs : centre avec un impact de $3.25M sur le plafond salarial en 2026–27, sous contrat jusqu’en 2027–28; a totalisé 10 buts et 18 points en 55 matchs en 2025–26.
Né
Mai 15, 1996
Lieu de naissance
Dearborn, Michigan, USA
Nationalité
USA
Taille
6 ft 3 in / 191 cm
Poids
218 lb / 99 kg
Tire
L
Équipe actuelle
Toronto Maple Leafs
Repêchage
2014 · TOR · Ronde 5 · No 128
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $3,250,000 | — | Séries non commencées | |||||||||||||
| 2025–26 | $3,250,000 | 55 | 10 | 8 | 18 | -2 | 49 | 52 | — | |||||||
| Échangé à TOR le juillet 17, 2025 | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $3,250,000 | 57 | 7 | 7 | 14 | -13 | 38 | 52 | — | |||||||
| A signé avec VAN le juin 27, 2024 · 4 years x $3,250,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $825,000 | 63 | 18 | 14 | 32 | +19 | 60 | 84 | 13 | 4 | 4 | 8 | +1 | 10 | 9 | |
| 2022–23 | $825,000 | 79 | 11 | 12 | 23 | -16 | 60 | 71 | — | |||||||
| A signé avec VAN le juillet 13, 2022 · 2 years x $825,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 30 | 3 | 5 | 8 | +6 | 16 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | |
| A signé avec STL le août 2, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $792,500 | 12 | 1 | 0 | 1 | -3 | 7 | 9 | — | |||||||
| 2019–20 | $792,500 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec STL le juillet 15, 2019 · 2 years x $792,500 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par TOR au repêchage d’entrée 2014 de la LNH · Ronde 5 · 128e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Dakota Joshua cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Non collectionnées
Dakota Joshua C,LWTOR · 2025–26
-
Non collectionnées
Dakota Joshua C,LWVAN · 2024–25
-
Non collectionnées
Dakota Joshua C,LWVAN · 2023–24
-
Non collectionnées
Dakota Joshua C,LWVAN · 2022–23
-
Non collectionnées
Dakota Joshua C,LWSTL · 2021–22
-
Non collectionnées
Dakota Joshua C,LWSTL · 2020–21