Forward · LW
David Perron
Ancien attaquant de la LNH avec 332 buts et 812 points en 1,239 matchs; dernière apparition avec l’équipe Detroit Red Wings en 2025–26.
Né
Mai 28, 1988
Lieu de naissance
Sherbrooke, Quebec, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 0 in / 183 cm
Poids
202 lb / 92 kg
Tire
R
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2007 · STL · Ronde 1 · No 26
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2025–26 | $4,000,000 | 16 | 3 | 0 | 3 | -9 | 18 | 24 | — | |||||||
| Échangé à DET le mars 5, 2026 | ||||||||||||||||
| 2025–26 | $4,000,000 | 49 | 10 | 15 | 25 | +2 | 22 | 69 | — | |||||||
| 2024–25 | $4,000,000 | 43 | 9 | 7 | 16 | -7 | 12 | 71 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 4 | 9 | |
| A signé avec OTT le juillet 1, 2024 · 2 years x $4,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $4,750,000 | 76 | 17 | 30 | 47 | -12 | 55 | 151 | — | |||||||
| 2022–23 | $4,750,000 | 82 | 24 | 32 | 56 | -7 | 52 | 195 | — | |||||||
| A signé avec DET le juillet 13, 2022 · 2 years x $4,750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $4,000,000 | 67 | 27 | 30 | 57 | +8 | 48 | 177 | 12 | 9 | 4 | 13 | +0 | 10 | 42 | |
| 2020–21 | $4,000,000 | 56 | 19 | 39 | 58 | +6 | 22 | 151 | — | |||||||
| 2019–20 | $4,000,000 | 71 | 25 | 35 | 60 | +2 | 52 | 166 | 9 | 4 | 5 | 9 | +2 | 8 | 31 | |
| 2018–19 | $4,000,000 | 57 | 23 | 23 | 46 | +3 | 46 | 112 | 26 | 7 | 9 | 16 | +4 | 16 | 58 | |
| A signé avec STL le juillet 1, 2018 · 4 years x $4,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2017–18 | $3,750,000 | 70 | 16 | 50 | 66 | +1 | 50 | 125 | 15 | 1 | 8 | 9 | +1 | 10 | 16 | |
| Sélectionné par VGK au repêchage d’expansion le juin 21, 2017 | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $3,750,000 | 82 | 18 | 28 | 46 | -2 | 54 | 151 | 11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 17 | |
| A signé avec STL le juillet 1, 2016 · 2 years x $3,750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $3,812,500 | 28 | 8 | 12 | 20 | +12 | 34 | 51 | 7 | 1 | 2 | 3 | +3 | 8 | 16 | |
| Échangé à ANA le janvier 16, 2016 | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $3,812,500 | 43 | 4 | 12 | 16 | -13 | 28 | 96 | — | |||||||
| 2014–15 | $3,812,500 | 43 | 12 | 10 | 22 | -8 | 42 | 122 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 12 | |
| Échangé à PIT le janvier 2, 2015 | ||||||||||||||||
| 2014–15 | $3,812,500 | 38 | 5 | 14 | 19 | -17 | 20 | 74 | — | |||||||
| 2013–14 | $3,812,500 | 78 | 28 | 29 | 57 | -16 | 90 | 220 | — | |||||||
| Échangé à EDM le juillet 10, 2013 | ||||||||||||||||
| 2012–13 | $3,812,500 | 48 | 10 | 15 | 25 | +0 | 44 | 84 | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 12 | |
| A signé avec STL le juillet 5, 2012 · 4 years x $3,812,500 AAV | ||||||||||||||||
| 2011–12 | $2,150,000 | 57 | 21 | 21 | 42 | +19 | 28 | 114 | 9 | 1 | 4 | 5 | -4 | 10 | 16 | |
| 2010–11 | $2,150,000 | 10 | 5 | 2 | 7 | +7 | 12 | 29 | — | |||||||
| A signé avec STL le juillet 21, 2010 · 2 years x $2,150,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2009–10 | $875,000 | 82 | 20 | 27 | 47 | -10 | 60 | 166 | — | |||||||
| 2008–09 | $875,000 | 81 | 15 | 35 | 50 | +13 | 50 | 161 | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | 12 | |
| 2007–08 | $875,000 | 62 | 13 | 14 | 27 | +16 | 38 | 68 | — | |||||||
| A signé avec STL le septembre 5, 2007 · 3 years x $875,000 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par STL au repêchage d’entrée 2007 de la LNH · Ronde 1 · 26e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
David Perron cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Non collectionnées
David Perron LWDET · 2025–26
-
Non collectionnées
David Perron LWOTT · 2025–26
-
Non collectionnées
David Perron LWOTT · 2024–25
-
Non collectionnées
David Perron LWDET · 2023–24
-
Non collectionnées
David Perron LWDET · 2022–23
-
Non collectionnées
David Perron LWSTL · 2021–22
-
Non collectionnées
David Perron LWSTL · 2020–21