Goalie · G
Ville Husso
Anaheim Ducks : gardien avec un impact de $2.2M sur le plafond salarial en 2026–27; a affiché 10–8–2, une moyenne de buts alloués de 3.25 et un pourcentage d’arrêts de .884 en 20 matchs en 2025–26.
Né
Fév 6, 1995
Lieu de naissance
Helsinki, FIN
Nationalité
FIN
Taille
6 ft 3 in / 191 cm
Poids
205 lb / 93 kg
Attrape
L
Équipe actuelle
Anaheim Ducks
Repêchage
2014 · STL · Ronde 4 · No 94
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2026–27 | $2,200,000 | — | Séries non commencées | |||||||||||||||
| 2025–26 | $2,200,000 | 20 | 19 | 10 | 8 | 2 | 3.25 | 0.884 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0.900 | 0 | |
| A signé avec ANA le juin 29, 2025 · 2 years x $2,200,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2024–25 | $4,750,000 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.99 | 0.925 | 0 | — | ||||||||
| Échangé à ANA le février 24, 2025 | ||||||||||||||||||
| 2024–25 | $4,750,000 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3.69 | 0.866 | 0 | — | ||||||||
| 2023–24 | $4,750,000 | 19 | 18 | 9 | 5 | 2 | 3.55 | 0.892 | 0 | — | ||||||||
| 2022–23 | $4,750,000 | 56 | 56 | 26 | 22 | 7 | 3.11 | 0.896 | 4 | — | ||||||||
| A signé avec DET le juillet 8, 2022 · 3 years x $4,750,000 AAV | ||||||||||||||||||
| Échangé à DET le juillet 8, 2022 | ||||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 40 | 38 | 25 | 7 | 6 | 2.56 | 0.919 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3.67 | 0.890 | 1 | |
| 2020–21 | $750,000 | 17 | 15 | 9 | 6 | 1 | 3.20 | 0.893 | 1 | — | ||||||||
| A signé avec STL le janvier 30, 2020 · 2 years x $750,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2019–20 | $700,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec STL le juillet 22, 2019 · 1 year x $700,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2018–19 | $847,500 | — | — | |||||||||||||||
| 2017–18 | $847,500 | — | — | |||||||||||||||
| 2016–17 | $847,500 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec STL le mai 10, 2016 · 3 years x $847,500 AAV | ||||||||||||||||||
| Repêché par STL au repêchage d’entrée 2014 de la LNH · Ronde 4 · 94e au total | ||||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Séries éliminatoires
c. VGK
Relève
– DEC
17/19 SV
0.895 SV%
37:49 TOI
Séries éliminatoires
à EDM
Relève
– DEC
10/11 SV
0.909 SV%
47:14 TOI
Saison régulière
à NSH
Départ
W DEC
17/21 SV
0.810 SV%
59:56 TOI
Saison régulière
c. CGY
Départ
L DEC
15/19 SV
0.789 SV%
58:28 TOI
Saison régulière
c. TOR
Départ
O DEC
24/29 SV
0.828 SV%
64:55 TOI
Liste des cartes
Ville Husso cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Non collectionnées
Ville Husso GANA · 2025–26
-
Non collectionnées
Ville Husso GANA · 2024–25
-
Non collectionnées
Ville Husso GDET · 2024–25
-
Non collectionnées
Ville Husso GDET · 2023–24
-
Non collectionnées
Ville Husso GDET · 2022–23
-
Non collectionnées
Ville Husso GSTL · 2021–22
-
Non collectionnées
Ville Husso GSTL · 2020–21