Seattle Kraken
Bilan de la saison et statistiques des joueurs.
Seattle Kraken 2021–22 season summary
Non qualifié pour les séries
Ligue30
Ouest15
Pacific8
GP82
W27
L49
OT6
PTS60
GF–GA216–285
Calendrier et résultats
Forme saisonnière
Accueil16–22–3
Extérieur11–27–3
10 derniers4–6–0
SérieL1
GF / match2.63
GA / match3.48
Écart de tirs+0.2
Avantage numérique14.5%
Bilan avec 3+ buts24–13–3
| Date | Adversaire | Résultat | Score | SOG | Opp SOG | PP | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 1 | L | 3–4 | 30 | 27 | 1/1 | Feuille de match | |
| Avr 29 | W | 3–0 | 31 | 24 | 0/1 | Feuille de match | |
| Avr 27 | L | 3–5 | 40 | 28 | 0/5 | Feuille de match | |
| Avr 26 | L | 2–5 | 32 | 27 | 1/8 | Feuille de match | |
| Avr 23 | L | 2–3 | 32 | 31 | 0/1 | Feuille de match | |
| Avr 22 | L | 3–6 | 28 | 35 | 1/2 | Feuille de match | |
| Avr 20 | W | 3–2 | 29 | 27 | 0/1 | Feuille de match | |
| Avr 18 | W | 4–2 | 29 | 14 | 1/5 | Feuille de match | |
| Avr 16 | W | 4–3 SO | 26 | 26 | 1/3 | Feuille de match | |
| Avr 12 | L | 3–5 | 22 | 31 | 0/2 | Feuille de match |
Saison régulière
Patineurs
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquants | |||||||||||
|
| LW,C | 25.7 | $2,940,000 | 74 | 27 | 23 | 50 | -26 | 33 | 199 | 16:08 |
|
| C,LW | 30.1 | $5,166,667 | 74 | 21 | 27 | 48 | -13 | 45 | 127 | 18:29 |
|
| RW | 31.7 | $5,500,000 | 79 | 21 | 23 | 44 | -28 | 14 | 164 | 17:57 |
|
| C,LW | 27.4 | $4,500,000 | 80 | 11 | 26 | 37 | -26 | 28 | 95 | 17:51 |
|
| LW,C | 25.8 | $750,000 | 74 | 16 | 15 | 31 | -13 | 40 | 159 | 13:48 |
|
| C | 30.4 | $2,000,000 | 49 | 12 | 14 | 26 | -15 | 2 | 82 | 16:48 |
|
| LW | 29.6 | $5,500,000 | 37 | 8 | 15 | 23 | -13 | 14 | 101 | 18:27 |
|
| LW | 31.3 | $1,500,000 | 51 | 6 | 17 | 23 | -22 | 4 | 81 | 16:35 |
|
| C,RW | 23.5 | $750,000 | 73 | 7 | 15 | 22 | -16 | 18 | 97 | 12:36 |
|
| RW | 29.8 | $3,900,000 | 75 | 2 | 20 | 22 | -10 | 14 | 89 | 14:50 |
|
| RW | 28.8 | $725,000 | 39 | 8 | 9 | 17 | +1 | 4 | 61 | 12:29 |
|
| RW | 26.0 | $900,000 | 49 | 6 | 11 | 17 | -4 | 14 | 68 | 14:18 |
|
| C | 30.2 | $850,000 | 69 | 4 | 13 | 17 | +6 | 2 | 69 | 12:03 |
|
| LW,RW | 30.1 | $3,500,000 | 30 | 9 | 6 | 15 | +4 | 13 | 51 | 14:34 |
|
| C | 19.2 | $897,500 | 10 | 3 | 6 | 9 | -1 | 0 | 18 | 16:56 |
|
| C | 28.9 | $2,000,000 | 18 | 4 | 4 | 8 | -3 | 0 | 28 | 14:33 |
|
| C | 26.3 | $725,000 | 25 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | 46 | 13:10 |
|
| RW | 23.3 | $874,125 | 23 | 2 | 6 | 8 | -1 | 12 | 31 | 11:50 |
|
| RW,LW | 24.9 | $725,000 | 16 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | 51 | 13:42 |
|
| RW,C | 24.2 | $825,000 | 12 | 1 | 1 | 2 | -1 | 31 | 10 | 9:14 |
|
| C | 29.1 | $725,000 | 6 | 0 | 2 | 2 | +0 | 0 | 5 | 10:48 |
|
| C,W | 24.7 | $758,333 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 8:39 |
|
| C | 24.5 | $750,000 | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 6 | 8:15 |
|
| LW | 29.8 | $750,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | +1 | 10 | 8 | 8:06 |
| Défense | |||||||||||
|
| LD | 25.3 | $4,000,000 | 73 | 7 | 28 | 35 | -21 | 63 | 121 | 20:41 |
|
| RD | 29.2 | $4,000,000 | 82 | 8 | 17 | 25 | -23 | 55 | 119 | 22:17 |
|
| D | 38.3 | $6,750,000 | 55 | 6 | 17 | 23 | -21 | 47 | 123 | 21:29 |
|
| LD | 27.5 | $2,750,000 | 64 | 10 | 11 | 21 | +7 | 47 | 97 | 17:40 |
|
| LD,RD | 29.1 | $4,600,000 | 72 | 1 | 16 | 17 | -1 | 54 | 95 | 19:20 |
|
| RD,LD | 25.1 | $900,000 | 36 | 2 | 6 | 8 | +1 | 28 | 49 | 15:17 |
|
| LD | 24.8 | $850,000 | 53 | 1 | 5 | 6 | -9 | 67 | 58 | 17:49 |
|
| LD,RD | 25.6 | $1,300,000 | 36 | 2 | 2 | 4 | +0 | 13 | 52 | 16:17 |
|
| D | 28.0 | $750,000 | 9 | 0 | 3 | 3 | +6 | 2 | 8 | 15:46 |
|
| LD | 24.0 | $900,000 | 4 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 8 | 19:43 |
|
| RD | 23.2 | $750,000 | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 14:34 |
Gardiens
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| G | 30.2 | $5,900,000 | 55 | 54 | 18 | 31 | 5 | 3.16 | 0.889 | 2 |
|
| G | 27.7 | $3,500,000 | 27 | 24 | 9 | 14 | 1 | 2.96 | 0.899 | 1 |
|
| G | 25.5 | $750,000 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4.30 | 0.850 | 0 |
Liste des cartes
Cartes Seattle Kraken 2021–22
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
Principal
Attaquants
-
Non collectionnées
Marcus Johansson LWSEA · 2021–22
-
Non collectionnées
Jared McCann LW,CSEA · 2021–22
-
Non collectionnées
Jordan Eberle RWSEA · 2021–22
-
Non collectionnées
Colin Blackwell RWSEA · 2021–22
-
Non collectionnées
Yanni Gourde C,LWSEA · 2021–22
-
Non collectionnées
Mason Appleton RWSEA · 2021–22
Défense
Gardiens
Rotation
Attaquants
-
Non collectionnées
Morgan Geekie C,RWSEA · 2021–22
-
Non collectionnées
Calle Jarnkrok CSEA · 2021–22
-
Non collectionnées
Jaden Schwartz LWSEA · 2021–22
-
Non collectionnées
Brandon Tanev LW,RWSEA · 2021–22
-
Non collectionnées
Karson Kuhlman CSEA · 2021–22
-
Non collectionnées
Kole Lind RWSEA · 2021–22
-
Non collectionnées
Victor Rask CSEA · 2021–22
-
Non collectionnées
Daniel Sprong RW,LWSEA · 2021–22
-
Non collectionnées
Matty Beniers CSEA · 2021–22
-
Non collectionnées
Alexander True CSEA · 2021–22
-
Non collectionnées
Austin Czarnik CSEA · 2021–22
-
Non collectionnées
Alex Barré-Boulet C,WSEA · 2021–22