Goalie · G
Philipp Grubauer
Seattle Kraken : gardien avec un impact de $5.9M sur le plafond salarial en 2026–27; 0–1–0, une moyenne de buts alloués de 2.03 et un pourcentage d’arrêts de .917 après 1 match cette saison.
Né
Nov 25, 1991
Lieu de naissance
Rosenheim, DEU
Nationalité
DEU
Taille
6 ft 1 in / 185 cm
Poids
188 lb / 85 kg
Attrape
L
Équipe actuelle
Seattle Kraken
Repêchage
2010 · WSH · Ronde 4 · No 112
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2026–27 | $5,900,000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.03 | 0.917 | 0 | Séries non commencées | ||||||||
| 2025–26 | $5,900,000 | 32 | 28 | 13 | 12 | 4 | 2.65 | 0.909 | 0 | — | ||||||||
| 2024–25 | $5,900,000 | 26 | 26 | 8 | 17 | 1 | 3.49 | 0.875 | 0 | — | ||||||||
| 2023–24 | $5,900,000 | 36 | 34 | 14 | 16 | 2 | 2.85 | 0.899 | 2 | — | ||||||||
| 2022–23 | $5,900,000 | 39 | 36 | 17 | 14 | 4 | 2.85 | 0.895 | 0 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2.99 | 0.903 | 0 | |
| 2021–22 | $5,900,000 | 55 | 54 | 18 | 31 | 5 | 3.16 | 0.889 | 2 | — | ||||||||
| A signé avec SEA le juillet 28, 2021 · 6 years x $5,900,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2020–21 | $3,333,333 | 40 | 39 | 30 | 9 | 1 | 1.95 | 0.922 | 7 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2.61 | 0.914 | 0 | |
| 2019–20 | $3,333,333 | 36 | 36 | 18 | 12 | 4 | 2.63 | 0.916 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1.87 | 0.922 | 1 | |
| 2018–19 | $3,333,333 | 37 | 33 | 18 | 9 | 5 | 2.64 | 0.917 | 3 | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2.30 | 0.925 | 1 | |
| A signé avec COL le juin 23, 2018 · 3 years x $3,333,333 AAV | ||||||||||||||||||
| Échangé à COL le juin 22, 2018 | ||||||||||||||||||
| 2017–18 | $1,500,000 | 35 | 28 | 15 | 10 | 3 | 2.35 | 0.923 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.55 | 0.837 | 0 | |
| A signé avec WSH le juillet 6, 2017 · 1 year x $1,500,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2016–17 | $750,000 | 24 | 19 | 13 | 6 | 2 | 2.04 | 0.926 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 0.778 | 0 | |
| 2015–16 | $750,000 | 22 | 16 | 8 | 9 | 1 | 2.32 | 0.918 | 0 | — | ||||||||
| A signé avec WSH le juin 15, 2015 · 2 years x $750,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2014–15 | $578,333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.85 | 0.920 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0.857 | 0 | |
| 2013–14 | $578,333 | 17 | 14 | 6 | 5 | 5 | 2.38 | 0.925 | 0 | — | ||||||||
| 2012–13 | $578,333 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.57 | 0.915 | 0 | — | ||||||||
| 2011–12 | $599,444 | — | — | |||||||||||||||
| 2010–11 | $611,667 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec WSH le octobre 4, 2010 · 3 years x $611,667 AAV | ||||||||||||||||||
| Repêché par WSH au repêchage d’entrée 2010 de la LNH · Ronde 4 · 112e au total | ||||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Saison régulière
à EDM
Départ
L DEC
23/25 SV
0.920 SV%
59:06 TOI
Saison régulière
à WPG
Départ
L DEC
15/18 SV
0.833 SV%
33:20 TOI
Saison régulière
c. CHI
Départ
L DEC
27/30 SV
0.900 SV%
58:19 TOI
Saison régulière
à EDM
Départ
L DEC
21/23 SV
0.913 SV%
59:31 TOI
Saison régulière
à BUF
Départ
O DEC
34/36 SV
0.944 SV%
65:00 TOI
Liste des cartes
Philipp Grubauer cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Non collectionnées
Philipp Grubauer GSEA · 2026–27
-
Non collectionnées
Philipp Grubauer GSEA · 2025–26
-
Non collectionnées
Philipp Grubauer GSEA · 2024–25
-
Non collectionnées
Philipp Grubauer GSEA · 2023–24
-
Non collectionnées
Philipp Grubauer GSEA · 2022–23
-
Non collectionnées
Philipp Grubauer GSEA · 2021–22
-
Non collectionnées
Philipp Grubauer GCOL · 2020–21