Seattle Kraken
Bilan de la saison et statistiques des joueurs.
Seattle Kraken 2025–26 season summary
Non qualifié pour les séries
Ligue27
Ouest13
Pacific6
GP82
W34
L37
OT11
PTS79
GF–GA226–263
Calendrier et résultats
Forme saisonnière
Accueil19–17–5
Extérieur15–20–6
10 derniers2–8–0
SérieL3
GF / match2.76
GA / match3.21
Écart de tirs-3.9
Avantage numérique19.5%
Bilan avec 3+ buts32–8–4
| Date | Adversaire | Résultat | Score | SOG | Opp SOG | PP | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avr 16 | L | 0–2 | 22 | 35 | 0/2 | Feuille de match | |
| Avr 15 | L | 1–4 | 23 | 26 | 0/0 | Feuille de match | |
| Avr 13 | L | 3–5 | 33 | 30 | 0/0 | Feuille de match | |
| Avr 11 | W | 4–1 | 21 | 27 | 0/3 | Feuille de match | |
| Avr 9 | W | 4–3 SO | 33 | 35 | 1/1 | Feuille de match | |
| Avr 7 | L | 2–5 | 27 | 29 | 0/3 | Feuille de match | |
| Avr 6 | L | 2–6 | 24 | 31 | 0/0 | Feuille de match | |
| Avr 4 | L | 2–4 | 27 | 31 | 0/2 | Feuille de match | |
| Avr 2 | L | 2–6 | 27 | 31 | 0/3 | Feuille de match | |
| Mar 31 | L | 0–3 | 27 | 24 | 0/3 | Feuille de match |
Saison régulière
Patineurs
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquants | |||||||||||
|
| RW | 35.7 | $4,750,000 | 80 | 26 | 29 | 55 | +2 | 28 | 168 | 18:29 |
|
| C | 23.2 | $7,142,857 | 82 | 20 | 30 | 50 | -8 | 23 | 149 | 19:17 |
|
| C,LW | 31.8 | $6,250,000 | 80 | 16 | 33 | 49 | -24 | 14 | 93 | 19:23 |
|
| LW,C | 29.7 | $5,000,000 | 52 | 20 | 20 | 40 | -7 | 11 | 117 | 16:26 |
|
| RW | 25.0 | $4,525,000 | 65 | 13 | 27 | 40 | +14 | 14 | 78 | 14:15 |
|
| LW,RW | 26.8 | $3,475,000 | 78 | 12 | 24 | 36 | -18 | 30 | 141 | 16:03 |
|
| C | 22.1 | $886,666 | 74 | 12 | 15 | 27 | +6 | 10 | 97 | 13:48 |
|
| LW | 33.6 | $5,500,000 | 50 | 11 | 15 | 26 | +5 | 8 | 82 | 16:08 |
|
| C | 32.8 | $2,100,000 | 68 | 7 | 17 | 24 | -1 | 11 | 70 | 16:09 |
|
| RW,LW | 22.4 | $828,333 | 68 | 4 | 14 | 18 | +0 | 15 | 87 | 11:59 |
|
| C,LW | 20.0 | $942,500 | 66 | 7 | 10 | 17 | -8 | 31 | 78 | 12:56 |
|
| C,LW | 27.2 | $775,000 | 52 | 7 | 8 | 15 | -12 | 16 | 61 | 11:56 |
|
| LW,RW | 29.6 | $1,350,000 | 18 | 10 | 4 | 14 | +0 | 2 | 58 | 17:58 |
|
| LW,C | 30.6 | $4,500,000 | 29 | 4 | 9 | 13 | -4 | 26 | 46 | 16:57 |
|
| LW,C | 24.8 | $1,250,000 | 40 | 3 | 5 | 8 | -6 | 21 | 29 | 10:42 |
|
| RW,LW | 21.5 | $891,666 | 28 | 4 | 3 | 7 | -5 | 6 | 33 | 10:34 |
|
| RW | 22.8 | $826,111 | 36 | 2 | 3 | 5 | -9 | 32 | 33 | 9:22 |
|
| C | 21.0 | $891,666 | 13 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 6 | 9:14 |
|
| C,RW | 31.0 | $775,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 10:05 |
| Défense | |||||||||||
|
| LD | 29.3 | $7,350,000 | 81 | 11 | 33 | 44 | -24 | 54 | 179 | 21:40 |
|
| RD | 31.8 | $7,142,857 | 64 | 11 | 21 | 32 | -21 | 45 | 174 | 22:34 |
|
| RD | 33.2 | $5,250,000 | 82 | 7 | 18 | 25 | +0 | 42 | 106 | 21:22 |
|
| LD | 24.1 | $2,050,000 | 67 | 8 | 9 | 17 | +5 | 40 | 46 | 17:48 |
|
| LD,RD | 33.1 | $4,600,000 | 78 | 5 | 10 | 15 | +9 | 36 | 77 | 16:56 |
|
| LD | 28.0 | $4,500,000 | 76 | 2 | 7 | 9 | -2 | 60 | 48 | 18:20 |
|
| RD | 27.2 | $890,000 | 23 | 1 | 2 | 3 | +1 | 7 | 22 | 16:18 |
|
| LD | 27.7 | $907,500 | 23 | 1 | 2 | 3 | +8 | 16 | 15 | 15:40 |
Gardiens
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| G | 29.5 | $5,000,000 | 47 | 46 | 20 | 20 | 6 | 3.03 | 0.896 | 2 |
|
| G | 34.2 | $5,900,000 | 32 | 28 | 13 | 12 | 4 | 2.65 | 0.909 | 0 |
|
| G | 21.9 | $891,666 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3.04 | 0.890 | 0 |
|
| G | 31.7 | $1,000,000 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2.21 | 0.922 | 0 |
|
| G | 25.3 | $870,000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.10 | 0.943 | 0 |
Liste des cartes
Cartes Seattle Kraken 2025–26
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
Principal
Attaquants
-
Non collectionnées
Jared McCann LW,CSEA · 2025–26
-
Non collectionnées
Matty Beniers CSEA · 2025–26
-
Non collectionnées
Jordan Eberle RWSEA · 2025–26
-
Non collectionnées
Frederick Gaudreau CSEA · 2025–26
-
Non collectionnées
Chandler Stephenson C,LWSEA · 2025–26
-
Non collectionnées
Eeli Tolvanen LW,RWSEA · 2025–26
Défense
Gardiens
Rotation
Attaquants
-
Non collectionnées
Jaden Schwartz LWSEA · 2025–26
-
Non collectionnées
Mason Marchment LW,CSEA · 2025–26
-
Non collectionnées
Tye Kartye LW,CSEA · 2025–26
-
Non collectionnées
Bobby McMann LW,RWSEA · 2025–26
-
Non collectionnées
Jani Nyman RW,LWSEA · 2025–26
-
Non collectionnées
Oscar Fisker Molgaard CSEA · 2025–26
-
Non collectionnées
John Hayden C,RWSEA · 2025–26