Forward · RW
Jordan Eberle
Seattle Kraken : ailier droit avec un impact de $5.5M sur le plafond salarial en 2026–27, sous contrat jusqu’en 2027–28; 2 buts et 3 points après 3 matchs cette saison.
Né
Mai 15, 1990
Lieu de naissance
Regina, Saskatchewan, CAN
Nationalité
CAN
Taille
5 ft 11 in / 180 cm
Poids
180 lb / 82 kg
Tire
R
Équipe actuelle
Seattle Kraken
Repêchage
2008 · EDM · Ronde 1 · No 22
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $5,500,000 | 3 | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 7 | Séries non commencées | |||||||
| A signé avec SEA le mars 6, 2026 · 2 years x $5,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2025–26 | $4,750,000 | 80 | 26 | 29 | 55 | +2 | 28 | 168 | — | |||||||
| 2024–25 | $4,750,000 | 42 | 9 | 17 | 26 | +0 | 14 | 66 | — | |||||||
| A signé avec SEA le mars 8, 2024 · 2 years x $4,750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $5,500,000 | 78 | 17 | 27 | 44 | +1 | 17 | 168 | — | |||||||
| 2022–23 | $5,500,000 | 82 | 20 | 43 | 63 | +6 | 34 | 177 | 14 | 6 | 5 | 11 | +5 | 6 | 31 | |
| 2021–22 | $5,500,000 | 79 | 21 | 23 | 44 | -28 | 14 | 164 | — | |||||||
| Sélectionné par SEA au repêchage d’expansion le juillet 21, 2021 | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $5,500,000 | 55 | 16 | 17 | 33 | +9 | 16 | 128 | 19 | 4 | 7 | 11 | -1 | 4 | 46 | |
| 2019–20 | $5,500,000 | 58 | 16 | 24 | 40 | +1 | 12 | 136 | 22 | 5 | 9 | 14 | +2 | 10 | 53 | |
| A signé avec NYI le juin 14, 2019 · 5 years x $5,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $6,000,000 | 78 | 19 | 18 | 37 | -6 | 17 | 160 | 8 | 4 | 5 | 9 | +4 | 2 | 25 | |
| 2017–18 | $6,000,000 | 81 | 25 | 34 | 59 | +5 | 21 | 183 | — | |||||||
| Échangé à NYI le juin 22, 2017 | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $6,000,000 | 82 | 20 | 31 | 51 | +3 | 16 | 208 | 13 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 22 | |
| 2015–16 | $6,000,000 | 69 | 25 | 22 | 47 | -12 | 14 | 173 | — | |||||||
| 2014–15 | $6,000,000 | 81 | 24 | 39 | 63 | -16 | 24 | 183 | — | |||||||
| 2013–14 | $6,000,000 | 80 | 28 | 37 | 65 | -11 | 18 | 200 | — | |||||||
| A signé avec EDM le août 30, 2012 · 6 years x $6,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2012–13 | $875,000 | 48 | 16 | 21 | 37 | -4 | 16 | 133 | — | |||||||
| 2011–12 | $875,000 | 78 | 34 | 42 | 76 | +4 | 10 | 180 | — | |||||||
| 2010–11 | $875,000 | 69 | 18 | 25 | 43 | -12 | 22 | 158 | — | |||||||
| 2009–10 | $875,000 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec EDM le mars 23, 2009 · 3 years x $875,000 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par EDM au repêchage d’entrée 2008 de la LNH · Ronde 1 · 22e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Jordan Eberle cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Non collectionnées
Jordan Eberle RWSEA · 2026–27
-
Non collectionnées
Jordan Eberle RWSEA · 2025–26
-
Non collectionnées
Jordan Eberle RWSEA · 2024–25
-
Non collectionnées
Jordan Eberle RWSEA · 2023–24
-
Non collectionnées
Jordan Eberle RWSEA · 2022–23
-
Non collectionnées
Jordan Eberle RWSEA · 2021–22
-
Non collectionnées
Jordan Eberle RWNYI · 2020–21