Goalie · G
Chris Driedger
Ancien gardien de la LNH avec 31 victoires en 67 matchs; dernière apparition avec l’équipe Seattle Kraken en 2023–24.
Né
Mai 18, 1994
Lieu de naissance
Winnipeg, Manitoba, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 4 in / 193 cm
Poids
210 lb / 95 kg
Attrape
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2012 · OTT · Ronde 3 · No 76
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2024–25 | $795,000 | — | — | |||||||||||||||
| Échangé à WPG le mars 6, 2025 | ||||||||||||||||||
| 2024–25 | $795,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec FLA le juillet 1, 2024 · 1 year x $795,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2023–24 | $3,500,000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.51 | 0.917 | 0 | — | ||||||||
| 2022–23 | $3,500,000 | — | — | |||||||||||||||
| 2021–22 | $3,500,000 | 27 | 24 | 9 | 14 | 1 | 2.96 | 0.899 | 1 | — | ||||||||
| A signé avec SEA le juillet 21, 2021 · 3 years x $3,500,000 AAV | ||||||||||||||||||
| Échangé à SEA le juillet 21, 2021 | ||||||||||||||||||
| 2020–21 | $850,000 | 23 | 23 | 14 | 6 | 3 | 2.07 | 0.927 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.70 | 0.871 | 0 | |
| 2019–20 | $850,000 | 12 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2.05 | 0.938 | 1 | — | ||||||||
| A signé avec FLA le avril 30, 2019 · 2 years x $850,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2018–19 | $655,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec FLA le février 24, 2019 · 1 year x $655,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2017–18 | $735,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec OTT le juillet 5, 2017 · 1 year x $735,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2016–17 | $755,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0.733 | 0 | — | ||||||||
| 2015–16 | $755,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | — | ||||||||
| 2014–15 | $755,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | — | ||||||||
| A signé avec OTT le avril 1, 2014 · 3 years x $755,000 AAV | ||||||||||||||||||
| Repêché par OTT au repêchage d’entrée 2012 de la LNH · Ronde 3 · 76e au total | ||||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Saison régulière
à NYR
Départ
L DEC
18/22 SV
0.818 SV%
59:35 TOI
Saison régulière
à CGY
Départ
W DEC
37/38 SV
0.974 SV%
60:00 TOI
Saison régulière
à WPG
Départ
L DEC
23/27 SV
0.852 SV%
59:02 TOI
Saison régulière
c. SJS
Départ
W DEC
24/24 SV
1.000 SV%
60:00 TOI
Saison régulière
à DAL
Départ
L DEC
28/31 SV
0.903 SV%
58:53 TOI
Liste des cartes
Chris Driedger cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.