Philadelphia Flyers
Bilan de la saison et statistiques des joueurs.
Philadelphia Flyers 2020–21 season summary
Non qualifié pour les séries
Ligue19
Association0
MassMutual East6
GP56
W25
L23
OT8
PTS58
GF–GA163–201
Calendrier et résultats
Forme saisonnière
Accueil12–12–4
Extérieur13–11–4
10 derniers4–5–1
SérieW1
GF / match2.91
GA / match3.59
Écart de tirs+1.0
Avantage numérique19.2%
Bilan avec 3+ buts23–11–2
| Date | Adversaire | Résultat | Score | SOG | Opp SOG | PP | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 10 | W | 4–2 | 31 | 25 | 1/4 | Feuille de match | |
| Mai 8 | OTL | 1–2 OT | 29 | 40 | 0/2 | Feuille de match | |
| Mai 7 | W | 4–2 | 29 | 30 | 0/2 | Feuille de match | |
| Mai 4 | L | 3–7 | 33 | 31 | 0/1 | Feuille de match | |
| Mai 3 | W | 7–2 | 45 | 37 | 1/3 | Feuille de match | |
| Mai 1 | L | 1–4 | 32 | 21 | 0/2 | Feuille de match | |
| Avr 29 | L | 3–5 | 24 | 19 | 1/2 | Feuille de match | |
| Avr 27 | L | 4–6 | 30 | 27 | 0/2 | Feuille de match | |
| Avr 25 | W | 4–3 SO | 36 | 32 | 0/1 | Feuille de match | |
| Avr 23 | L | 1–4 | 27 | 24 | 0/2 | Feuille de match |
Saison régulière
Patineurs
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquants | |||||||||||
|
| LW | 31.7 | $7,000,000 | 56 | 17 | 26 | 43 | +2 | 14 | 132 | 16:33 |
|
| LW,RW | 33.1 | $8,275,000 | 54 | 16 | 27 | 43 | -4 | 12 | 120 | 18:06 |
|
| RW | 31.5 | $8,250,000 | 53 | 9 | 34 | 43 | -12 | 18 | 104 | 16:55 |
|
| C | 28.2 | $4,333,333 | 45 | 18 | 23 | 41 | -4 | 8 | 120 | 19:20 |
|
| LW,RW | 20.9 | $925,000 | 55 | 20 | 18 | 38 | +0 | 28 | 122 | 16:01 |
|
| RW,LW | 23.9 | $5,500,000 | 50 | 11 | 23 | 34 | -5 | 26 | 100 | 15:54 |
|
| RW | 28.7 | $7,142,857 | 55 | 12 | 19 | 31 | -2 | 22 | 127 | 17:31 |
|
| C,LW | 26.7 | $3,000,000 | 53 | 9 | 11 | 20 | +13 | 39 | 89 | 15:25 |
|
| LW | 24.5 | $3,000,000 | 50 | 8 | 6 | 14 | -9 | 9 | 58 | 13:11 |
|
| RW,C | 24.7 | $1,075,000 | 50 | 3 | 9 | 12 | -3 | 44 | 53 | 11:10 |
|
| C | 22.4 | — | 52 | 4 | 5 | 9 | -30 | 20 | 49 | 13:17 |
|
| LW | 32.2 | — | 34 | 3 | 5 | 8 | -5 | 26 | 31 | 12:41 |
|
| RW | 23.3 | $925,000 | 14 | 4 | 3 | 7 | +1 | 4 | 24 | 12:56 |
|
| LW | 25.6 | $750,000 | 20 | 1 | 0 | 1 | -7 | 37 | 14 | 10:12 |
|
| C | 22.8 | $750,000 | 18 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 | 15 | 11:34 |
|
| C,LW | 23.3 | $925,000 | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 7 | 10:36 |
|
| C | 29.7 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 9 | 2 | 8:37 |
|
| LW | 23.2 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 4 | 8:51 |
|
| RW | 24.0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 10:58 |
|
| RW | 22.0 | $775,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9:34 |
|
| C | 21.7 | $863,333 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 10:14 |
|
| C | 23.7 | $925,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 6 | 9:59 |
| Défense | |||||||||||
|
| LD,RD | 24.0 | $6,750,000 | 56 | 7 | 19 | 26 | +4 | 28 | 126 | 25:00 |
|
| LD | 27.8 | $4,500,000 | 41 | 9 | 11 | 20 | -2 | 6 | 85 | 19:56 |
|
| LD,RD | 24.8 | $4,675,000 | 55 | 3 | 12 | 15 | -22 | 23 | 100 | 21:53 |
|
| RD | 24.0 | $2,550,000 | 44 | 1 | 10 | 11 | -10 | 22 | 77 | 18:52 |
|
| LD | 28.9 | — | 24 | 1 | 9 | 10 | -2 | 0 | 25 | 17:24 |
|
| D | 34.0 | $1,800,000 | 53 | 1 | 5 | 6 | +0 | 18 | 59 | 18:32 |
|
| D | 26.0 | $1,600,000 | 34 | 2 | 3 | 5 | -3 | 18 | 29 | 15:40 |
|
| D | 34.7 | — | 6 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 | 5 | 13:03 |
|
| LD | 20.1 | $880,833 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 19:47 |
|
| LD,RD | 20.8 | $756,667 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 5 | 17:04 |
|
| D | 25.1 | $725,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 3 | 11:01 |
Gardiens
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| G | 35.8 | — | 30 | 26 | 15 | 9 | 2 | 3.06 | 0.889 | 2 |
|
| G | 22.5 | $3,979,000 | 27 | 25 | 9 | 11 | 5 | 3.67 | 0.877 | 1 |
|
| G | 28.1 | — | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.33 | 0.893 | 0 |
Liste des cartes
Cartes Philadelphia Flyers 2020–21
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
Principal
Attaquants
-
Non collectionnées
James van Riemsdyk LWPHI · 2020–21
-
Non collectionnées
Sean Couturier CPHI · 2020–21
-
Non collectionnées
Joel Farabee LW,RWPHI · 2020–21
-
Non collectionnées
Scott Laughton C,LWPHI · 2020–21
-
Non collectionnées
Kevin Hayes RWPHI · 2020–21
-
Non collectionnées
Travis Konecny RW,LWPHI · 2020–21
Défense
Gardiens
Rotation
Attaquants
-
Non collectionnées
Oskar Lindblom LWPHI · 2020–21
-
Non collectionnées
Samuel Morin LWPHI · 2020–21
-
Non collectionnées
Wade Allison RWPHI · 2020–21
-
Non collectionnées
Carsen Twarynski LWPHI · 2020–21
-
Non collectionnées
Andy Andreoff CPHI · 2020–21
-
Non collectionnées
Tanner Laczynski CPHI · 2020–21
-
Non collectionnées
Jackson Cates C,LWPHI · 2020–21
-
Non collectionnées
Morgan Frost CPHI · 2020–21
-
Non collectionnées
Maksim Sushko RWPHI · 2020–21
-
Non collectionnées
David Kase RWPHI · 2020–21