Forward · C
Andy Andreoff
Ancien attaquant de la LNH avec 14 buts et 27 points en 188 matchs; dernière apparition avec l’équipe New York Islanders en 2022–23.
Né
Mai 17, 1991
Lieu de naissance
Pickering, Ontario, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 1 in / 185 cm
Poids
208 lb / 94 kg
Tire
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2011 · LAK · Ronde 3 · No 80
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| Contract with NYI terminated le juillet 7, 2023 | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $762,500 | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 1 | — | |||||||
| A signé avec NYI le juillet 9, 2022 · 2 years x $762,500 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | — | |||||||
| A signé avec NYI le septembre 16, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $750,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 9 | 2 | — | |||||||
| 2019–20 | $750,000 | 14 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 14 | — | |||||||
| A signé avec PHI le juillet 1, 2019 · 2 years x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $677,500 | — | — | |||||||||||||
| Échangé à TBL le juin 13, 2018 | ||||||||||||||||
| 2017–18 | $677,500 | 45 | 3 | 6 | 9 | -6 | 50 | 47 | — | |||||||
| A signé avec LAK le juin 24, 2017 · 2 years x $677,500 AAV | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $587,500 | 36 | 0 | 2 | 2 | -2 | 70 | 38 | — | |||||||
| 2015–16 | $587,500 | 60 | 8 | 2 | 10 | +1 | 76 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | |
| A signé avec LAK le juillet 15, 2015 · 2 years x $587,500 AAV | ||||||||||||||||
| 2014–15 | $550,000 | 18 | 2 | 1 | 3 | +1 | 18 | 14 | — | |||||||
| A signé avec LAK le juillet 15, 2014 · 1 year x $550,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2013–14 | $593,333 | — | — | |||||||||||||
| 2012–13 | $593,333 | — | — | |||||||||||||
| 2011–12 | $593,333 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec LAK le octobre 12, 2011 · 3 years x $593,333 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par LAK au repêchage d’entrée 2011 de la LNH · Ronde 3 · 80e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Andy Andreoff cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.