Goalie · G
Brian Elliott
Ancien gardien de la LNH avec 279 victoires en 543 matchs; dernière apparition avec l’équipe Tampa Bay Lightning en 2022–23.
Né
Avr 9, 1985
Lieu de naissance
Newmarket, Ontario, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 2 in / 188 cm
Poids
221 lb / 100 kg
Attrape
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2003 · OTT · Ronde 9 · No 291
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2022–23 | $900,000 | 22 | 22 | 12 | 8 | 2 | 3.40 | 0.891 | 2 | — | ||||||||
| A signé avec TBL le avril 15, 2022 · 1 year x $900,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2021–22 | $900,000 | 19 | 17 | 11 | 4 | 3 | 2.43 | 0.912 | 1 | — | ||||||||
| A signé avec TBL le juillet 28, 2021 · 1 year x $900,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2020–21 | $1,500,000 | 30 | 26 | 15 | 9 | 2 | 3.06 | 0.889 | 2 | — | ||||||||
| A signé avec PHI le octobre 3, 2020 · 1 year x $1,500,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2019–20 | $2,000,000 | 31 | 27 | 16 | 7 | 4 | 2.87 | 0.899 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.15 | 0.911 | 0 | |
| A signé avec PHI le juin 26, 2019 · 1 year x $2,000,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2018–19 | $2,750,000 | 26 | 23 | 11 | 11 | 1 | 2.96 | 0.907 | 1 | — | ||||||||
| 2017–18 | $2,750,000 | 43 | 42 | 23 | 11 | 7 | 2.66 | 0.909 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4.74 | 0.856 | 0 | |
| A signé avec PHI le juillet 1, 2017 · 2 years x $2,750,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2016–17 | $2,500,000 | 49 | 45 | 26 | 18 | 3 | 2.55 | 0.910 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3.88 | 0.880 | 0 | |
| Échangé à CGY le juin 24, 2016 | ||||||||||||||||||
| 2015–16 | $2,500,000 | 42 | 38 | 23 | 8 | 6 | 2.07 | 0.930 | 4 | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 | 2.44 | 0.921 | 1 | |
| 2014–15 | $2,500,000 | 46 | 45 | 26 | 14 | 3 | 2.26 | 0.917 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0.857 | 0 | |
| A signé avec STL le mai 19, 2014 · 3 years x $2,500,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2013–14 | $1,800,000 | 31 | 25 | 18 | 6 | 2 | 1.96 | 0.922 | 4 | — | ||||||||
| 2012–13 | $1,800,000 | 24 | 20 | 14 | 8 | 1 | 2.28 | 0.907 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.90 | 0.919 | 0 | |
| A signé avec STL le janvier 18, 2012 · 2 years x $1,800,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2011–12 | $600,000 | 38 | 36 | 23 | 10 | 4 | 1.56 | 0.940 | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2.38 | 0.904 | 0 | |
| A signé avec STL le juillet 2, 2011 · 1 year x $600,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2010–11 | $850,000 | 12 | 12 | 2 | 8 | 1 | 3.83 | 0.891 | 0 | — | ||||||||
| Échangé à COL le février 18, 2011 | ||||||||||||||||||
| 2010–11 | $850,000 | 43 | 39 | 13 | 19 | 8 | 3.19 | 0.894 | 3 | — | ||||||||
| 2009–10 | $850,000 | 55 | 48 | 29 | 18 | 4 | 2.57 | 0.909 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4.14 | 0.853 | 0 | |
| A signé avec OTT le août 4, 2009 · 2 years x $850,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2008–09 | $942,400 | 31 | 30 | 16 | 8 | 3 | 2.77 | 0.902 | 1 | — | ||||||||
| 2007–08 | $942,400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.01 | 0.966 | 0 | — | ||||||||
| A signé avec OTT le mars 21, 2007 · 2 years x $942,400 AAV | ||||||||||||||||||
| Repêché par OTT au repêchage d’entrée 2003 de la LNH · Ronde 9 · 291e au total | ||||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Saison régulière
c. DET
Départ
W DEC
32/32 SV
1.000 SV%
60:00 TOI
Saison régulière
à OTT
Départ
L DEC
33/39 SV
0.846 SV%
58:50 TOI
Saison régulière
à NYI
Départ
L DEC
36/42 SV
0.857 SV%
60:00 TOI
Saison régulière
à OTT
Départ
L DEC
28/34 SV
0.824 SV%
59:43 TOI
Saison régulière
c. MTL
Départ
W DEC
18/21 SV
0.857 SV%
60:00 TOI
Liste des cartes
Brian Elliott cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.