Forward · LW
Samuel Morin
Ancien attaquant de la LNH avec 1 but et 1 point en 29 matchs; dernière apparition avec l’équipe Philadelphia Flyers en 2020–21.
Né
Jul 12, 1995
Lieu de naissance
Lac-Beauport, Quebec, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 6 in / 198 cm
Poids
202 lb / 92 kg
Tire
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2013 · PHI · Ronde 1 · No 11
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2021–22 | $750,000 | — | |||||||
| A signé avec PHI le juillet 26, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2020–21 | $700,000 | 20 | 1 | 0 | 1 | -7 | 37 | 14 | |
| 2019–20 | $700,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 2018–19 | $700,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 5 | |
| A signé avec PHI le juin 22, 2018 · 3 years x $700,000 AAV | |||||||||
| 2017–18 | $863,333 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 1 | |
| 2016–17 | $863,333 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | |
| 2015–16 | $863,333 | — | |||||||
| 2014–15 | $894,167 | — | |||||||
| 2013–14 | $925,000 | — | |||||||
| A signé avec PHI le septembre 19, 2013 · 3 years x $925,000 AAV | |||||||||
| Repêché par PHI au repêchage d’entrée 2013 de la LNH · Ronde 1 · 11e au total | |||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Samuel Morin cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.