Arizona Coyotes
Bilan de la saison et statistiques des joueurs.
Arizona Coyotes 2020–21 season summary
Non qualifié pour les séries
Ligue22
Association0
Honda West5
GP56
W24
L26
OT6
PTS54
GF–GA153–176
Calendrier et résultats
Forme saisonnière
Accueil12–12–4
Extérieur12–14–2
10 derniers4–5–1
SérieW2
GF / match2.73
GA / match3.14
Écart de tirs-3.0
Avantage numérique20.8%
Bilan avec 3+ buts23–5–2
| Date | Adversaire | Résultat | Score | SOG | Opp SOG | PP | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 8 | W | 5–4 OT | 32 | 48 | 1/2 | Feuille de match | |
| Mai 7 | W | 5–2 | 34 | 28 | 1/2 | Feuille de match | |
| Mai 5 | L | 2–4 | 30 | 22 | 1/4 | Feuille de match | |
| Mai 3 | L | 2–3 | 34 | 26 | 1/2 | Feuille de match | |
| Mai 1 | OTL | 2–3 OT | 21 | 34 | 1/4 | Feuille de match | |
| Avr 30 | W | 3–0 | 32 | 25 | 0/2 | Feuille de match | |
| Avr 28 | L | 2–4 | 30 | 31 | 0/4 | Feuille de match | |
| Avr 26 | L | 4–6 | 25 | 34 | 0/3 | Feuille de match | |
| Avr 24 | W | 4–0 | 40 | 26 | 1/2 | Feuille de match | |
| Avr 21 | L | 1–4 | 40 | 23 | 1/2 | Feuille de match |
Saison régulière
Patineurs
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquants | |||||||||||
|
| RW | 33.3 | $5,600,000 | 56 | 20 | 23 | 43 | -17 | 12 | 115 | 17:05 |
|
| RW,LW | 24.9 | — | 49 | 12 | 27 | 39 | -3 | 26 | 135 | 17:55 |
|
| RW,LW | 22.5 | $7,150,000 | 56 | 14 | 21 | 35 | -5 | 18 | 124 | 16:40 |
|
| C,LW | 24.9 | $5,850,000 | 52 | 10 | 22 | 32 | -1 | 16 | 105 | 17:03 |
|
| LW,C | 25.0 | $4,450,000 | 56 | 17 | 14 | 31 | -11 | 12 | 95 | 18:24 |
|
| C | 33.4 | — | 53 | 8 | 12 | 20 | -10 | 12 | 67 | 14:48 |
|
| LW | 28.5 | $1,400,000 | 52 | 8 | 6 | 14 | -13 | 24 | 58 | 13:59 |
|
| LW | 25.4 | — | 21 | 10 | 3 | 13 | -1 | 12 | 38 | 16:42 |
|
| LW,RW | 23.6 | $1,533,333 | 51 | 4 | 9 | 13 | -10 | 46 | 70 | 14:18 |
|
| C,RW | 29.3 | $1,750,000 | 38 | 6 | 5 | 11 | -1 | 16 | 56 | 16:22 |
|
| RW | 23.8 | $1,000,000 | 52 | 3 | 8 | 11 | -10 | 6 | 47 | 12:45 |
|
| LW,RW | 25.2 | — | 26 | 3 | 5 | 8 | -6 | 4 | 39 | 11:58 |
|
| LW | 26.6 | — | 27 | 1 | 6 | 7 | -1 | 15 | 31 | 12:26 |
|
| C,RW | 26.0 | — | 29 | 2 | 3 | 5 | -4 | 37 | 21 | 9:49 |
|
| C,LW | 20.6 | $894,167 | 14 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 10 | 11:29 |
|
| C,RW | 23.5 | — | 15 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 15 | 11:05 |
|
| W,C | 20.4 | $795,000 | 2 | 2 | 0 | 2 | +3 | 0 | 3 | 12:05 |
|
| C | 25.8 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 1 | 6:45 |
|
| RW | 25.5 | $750,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 7 | 9:28 |
|
| C | 28.8 | — | 13 | 0 | 0 | 0 | -7 | 10 | 3 | 9:24 |
| Défense | |||||||||||
|
| LD | 22.8 | $4,600,000 | 56 | 18 | 23 | 41 | -6 | 42 | 176 | 23:23 |
|
| LD,RD | 29.5 | $8,250,000 | 46 | 3 | 21 | 24 | -17 | 32 | 83 | 20:58 |
|
| D | 35.5 | — | 56 | 3 | 19 | 22 | +2 | 14 | 72 | 23:00 |
|
| D | 28.6 | — | 43 | 1 | 10 | 11 | -10 | 10 | 38 | 17:54 |
|
| D | 33.7 | — | 41 | 0 | 5 | 5 | -6 | 18 | 29 | 17:22 |
|
| D | 32.6 | — | 41 | 0 | 4 | 4 | -4 | 26 | 44 | 17:14 |
|
| D | 25.7 | — | 7 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 | 10 | 13:11 |
|
| RD | 26.8 | $1,350,000 | 42 | 1 | 1 | 2 | -13 | 10 | 36 | 15:42 |
|
| RD | 19.9 | $863,334 | 4 | 1 | 1 | 2 | +4 | 0 | 6 | 16:19 |
|
| D | 30.7 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | 12:50 |
|
| LD | 23.5 | $775,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 14:28 |
Gardiens
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| G | 30.7 | $4,500,000 | 27 | 27 | 10 | 11 | 3 | 2.56 | 0.907 | 2 |
|
| G | 24.7 | — | 19 | 17 | 9 | 9 | 1 | 2.74 | 0.913 | 2 |
|
| G | 31.7 | — | 12 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3.36 | 0.905 | 0 |
|
| G | 21.9 | $809,167 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.15 | 0.824 | 0 |
Liste des cartes
Cartes Arizona Coyotes 2020–21
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
Principal
Attaquants
-
Non collectionnées
Clayton Keller RW,LWARI · 2020–21
-
Non collectionnées
Nick Schmaltz C,LWARI · 2020–21
-
Non collectionnées
Conor Garland RW,LWARI · 2020–21
-
Non collectionnées
Lawson Crouse LW,RWARI · 2020–21
-
Non collectionnées
Christian Dvorak LW,CARI · 2020–21
-
Non collectionnées
Tyler Pitlick C,RWARI · 2020–21
Défense
Gardiens
Rotation
Attaquants
-
Non collectionnées
Christian Fischer RWARI · 2020–21
-
Non collectionnées
Michael Bunting LWARI · 2020–21
-
Non collectionnées
Drake Caggiula LWARI · 2020–21
-
Non collectionnées
Barrett Hayton C,LWARI · 2020–21
-
Non collectionnées
Michael Chaput CARI · 2020–21
-
Non collectionnées
Hudson Fasching RWARI · 2020–21
-
Non collectionnées
Jan Jenik W,CARI · 2020–21
-
Non collectionnées
Frederik Gauthier CARI · 2020–21