Forward · LW,RW
Lawson Crouse
Utah Mammoth : ailier gauche avec un impact de $4.3M sur le plafond salarial en 2026–27; 1 point après 3 matchs cette saison.
Né
Jui 23, 1997
Lieu de naissance
Mt. Brydges, Ontario, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 4 in / 193 cm
Poids
214 lb / 97 kg
Tire
L
Équipe actuelle
Utah Mammoth
Repêchage
2015 · FLA · Ronde 1 · No 11
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $4,300,000 | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 8 | Séries non commencées | |||||||
| 2025–26 | $4,300,000 | 81 | 24 | 20 | 44 | +20 | 46 | 141 | 6 | 3 | 2 | 5 | -1 | 2 | 11 | |
| 2024–25 | $4,300,000 | 81 | 12 | 6 | 18 | -4 | 39 | 126 | — | |||||||
| 2023–24 | $4,300,000 | 81 | 23 | 19 | 42 | -7 | 36 | 171 | — | |||||||
| 2022–23 | $4,300,000 | 77 | 24 | 21 | 45 | -3 | 35 | 151 | — | |||||||
| A signé avec UTA le août 8, 2022 · 5 years x $4,300,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $1,533,333 | 65 | 20 | 14 | 34 | -9 | 52 | 131 | — | |||||||
| 2020–21 | $1,533,333 | 51 | 4 | 9 | 13 | -10 | 46 | 70 | — | |||||||
| 2019–20 | $1,533,333 | 66 | 15 | 10 | 25 | +0 | 33 | 109 | 9 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 13 | |
| A signé avec UTA le juillet 2, 2019 · 3 years x $1,533,333 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $894,167 | 81 | 11 | 14 | 25 | +5 | 67 | 131 | — | |||||||
| 2017–18 | $894,167 | 11 | 1 | 0 | 1 | -6 | 7 | 13 | — | |||||||
| 2016–17 | $894,167 | 72 | 5 | 7 | 12 | -20 | 48 | 84 | — | |||||||
| Échangé à ARI le août 25, 2016 | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $925,000 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec FLA le juillet 15, 2015 · 3 years x $925,000 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par FLA au repêchage d’entrée 2015 de la LNH · Ronde 1 · 11e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Lawson Crouse cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Non collectionnées
Lawson Crouse LW,RWUTA · 2026–27
-
Non collectionnées
Lawson Crouse LW,RWUTA · 2025–26
-
Non collectionnées
Lawson Crouse LW,RWUTA · 2024–25
-
Non collectionnées
Lawson Crouse LW,RWARI · 2023–24
-
Non collectionnées
Lawson Crouse LW,RWARI · 2022–23
-
Non collectionnées
Lawson Crouse LW,RWARI · 2021–22
-
Non collectionnées
Lawson Crouse LW,RWARI · 2020–21