Forward · C,RW
Lane Pederson
Los Angeles Kings : centre avec un impact de $875K sur le plafond salarial en 2026–27, sous contrat jusqu’en 2027–28; n’a inscrit aucun point en 5 matchs en 2025–26.
Né
Aoû 4, 1997
Lieu de naissance
Saskatoon, Saskatchewan, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 1 in / 185 cm
Poids
196 lb / 89 kg
Tire
R
Équipe actuelle
Los Angeles Kings
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $875,000 | — | Séries non commencées | |||||||||||||
| A signé avec LAK le juillet 1, 2026 · 2 years x $875,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2025–26 | $775,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | — | |||||||
| A signé avec PHI le juillet 1, 2025 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $775,000 | — | — | |||||||||||||
| 2023–24 | $775,000 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec EDM le juillet 1, 2023 · 2 years x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $750,000 | 16 | 2 | 1 | 3 | -4 | 11 | 12 | — | |||||||
| Réclamé au ballottage par CBJ le janvier 28, 2023 | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $750,000 | 11 | 1 | 2 | 3 | +3 | 15 | 15 | — | |||||||
| Échangé à VAN le octobre 28, 2022 | ||||||||||||||||
| Échangé à CAR le juillet 13, 2022 | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 29 | 0 | 2 | 2 | -16 | 10 | 24 | — | |||||||
| A signé avec SJS le juillet 28, 2021 · 2 years x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| Échangé à SJS le juillet 28, 2021 | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $735,000 | 15 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 15 | — | |||||||
| A signé avec UTA le août 15, 2020 · 1 year x $735,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $690,000 | — | — | |||||||||||||
| 2018–19 | $690,000 | — | — | |||||||||||||
| 2017–18 | $690,000 | — | — | |||||||||||||
| 2016–17 | $660,000 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec UTA le octobre 13, 2016 · 3 years x $660,000 AAV | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Lane Pederson cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.