Forward · RW
Hudson Fasching
Ancien attaquant de la LNH avec 17 buts et 40 points en 175 matchs; dernière apparition avec l’équipe New York Islanders en 2024–25.
Né
Jul 28, 1995
Lieu de naissance
Apple Valley, Minnesota, USA
Nationalité
USA
Taille
6 ft 3 in / 191 cm
Poids
214 lb / 97 kg
Tire
R
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2013 · LAK · Ronde 4 · No 118
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2024–25 | $775,000 | 43 | 2 | 2 | 4 | -4 | 6 | 51 | — | |||||||
| 2023–24 | $775,000 | 45 | 4 | 10 | 14 | -7 | 6 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 3 | |
| A signé avec NYI le mai 1, 2023 · 2 years x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $750,000 | 49 | 10 | 9 | 19 | +10 | 10 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10 | |
| A signé avec NYI le août 23, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | — | |||||||
| A signé avec ARI le juillet 29, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $737,500 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 7 | — | |||||||
| 2019–20 | $737,500 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec ARI le juillet 4, 2019 · 2 years x $737,500 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $874,125 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec ARI le juillet 14, 2018 · 1 year x $874,125 AAV | ||||||||||||||||
| Échangé à ARI le juin 14, 2018 | ||||||||||||||||
| 2017–18 | $925,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | — | |||||||
| 2016–17 | $925,000 | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 6 | — | |||||||
| 2015–16 | $925,000 | 7 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 9 | — | |||||||
| A signé avec BUF le mars 21, 2016 · 3 years x $925,000 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par LAK au repêchage d’entrée 2013 de la LNH · Ronde 4 · 118e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Hudson Fasching cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.