Goalie · G
Felix Sandstrom
Ancien gardien de la LNH avec 4 victoires en 30 matchs; dernière apparition avec l’équipe Philadelphia Flyers en 2023–24.
Né
Jan 12, 1997
Lieu de naissance
Gavle, SWE
Nationalité
SWE
Taille
6 ft 2 in / 188 cm
Poids
211 lb / 96 kg
Attrape
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2015 · PHI · Ronde 3 · No 70
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2024–25 | $775,000 | — | ||||||||
| A signé avec BUF le juillet 1, 2024 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||
| 2023–24 | $775,000 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3.87 | 0.823 | 0 | |
| 2022–23 | $775,000 | 20 | 18 | 3 | 12 | 3 | 3.72 | 0.880 | 0 | |
| A signé avec PHI le juin 23, 2022 · 2 years x $775,000 AAV | ||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3.23 | 0.910 | 0 | |
| A signé avec PHI le juin 8, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||
| 2020–21 | $792,500 | — | ||||||||
| 2019–20 | $792,500 | — | ||||||||
| 2018–19 | $792,500 | — | ||||||||
| A signé avec PHI le mars 28, 2018 · 3 years x $792,500 AAV | ||||||||||
| Repêché par PHI au repêchage d’entrée 2015 de la LNH · Ronde 3 · 70e au total | ||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Saison régulière
c. FLA
Départ
L DEC
11/14 SV
0.786 SV%
57:37 TOI
Saison régulière
à BOS
Départ
L DEC
24/30 SV
0.800 SV%
57:17 TOI
Saison régulière
c. TOR
Relève
– DEC
12/15 SV
0.800 SV%
39:31 TOI
Saison régulière
à TBL
Relève
– DEC
8/11 SV
0.727 SV%
49:04 TOI
Saison régulière
c. OTT
Départ
W DEC
24/26 SV
0.923 SV%
60:00 TOI
Liste des cartes
Felix Sandstrom cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.