Philadelphia Flyers
Bilan de la saison et statistiques des joueurs.
Philadelphia Flyers 2023–24 season summary
Non qualifié pour les séries
Ligue21
Est11
Metropolitan6
GP82
W38
L33
OT11
PTS87
GF–GA235–261
Calendrier et résultats
Forme saisonnière
Accueil20–17–4
Extérieur18–16–7
10 derniers2–6–2
SérieL1
GF / match2.87
GA / match3.18
Écart de tirs+5.9
Avantage numérique12.2%
Bilan avec 3+ buts30–9–6
| Date | Adversaire | Résultat | Score | SOG | Opp SOG | PP | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avr 16 | L | 1–2 | 28 | 18 | 0/1 | Feuille de match | |
| Avr 13 | W | 1–0 | 21 | 20 | 0/3 | Feuille de match | |
| Avr 11 | W | 4–1 | 26 | 25 | 0/4 | Feuille de match | |
| Avr 9 | L | 3–9 | 36 | 30 | 0/2 | Feuille de match | |
| Avr 6 | L | 2–6 | 39 | 33 | 0/2 | Feuille de match | |
| Avr 5 | L | 2–4 | 34 | 19 | 0/2 | Feuille de match | |
| Avr 1 | OTL | 3–4 OT | 34 | 27 | 0/2 | Feuille de match | |
| Mar 30 | L | 1–5 | 31 | 24 | 0/3 | Feuille de match | |
| Mar 28 | L | 1–4 | 30 | 17 | 0/4 | Feuille de match | |
| Mar 26 | OTL | 5–6 OT | 42 | 27 | 1/3 | Feuille de match |
Saison régulière
Patineurs
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquants | |||||||||||
|
| RW,LW | 26.9 | $5,500,000 | 76 | 33 | 35 | 68 | +4 | 67 | 244 | 19:50 |
|
| RW,LW | 25.0 | $1,500,000 | 78 | 28 | 25 | 53 | -5 | 12 | 289 | 16:35 |
|
| LW,RW | 23.9 | $5,000,000 | 82 | 22 | 28 | 50 | -13 | 37 | 182 | 16:11 |
|
| C | 24.7 | $2,100,000 | 71 | 13 | 28 | 41 | +4 | 22 | 135 | 15:50 |
|
| C,LW | 29.7 | $3,000,000 | 82 | 13 | 26 | 39 | -9 | 69 | 167 | 15:39 |
|
| C | 31.1 | $7,750,000 | 74 | 11 | 27 | 38 | -10 | 29 | 192 | 17:49 |
|
| RW,LW | 22.0 | $863,334 | 77 | 20 | 13 | 33 | +0 | 32 | 167 | 17:16 |
|
| RW | 34.7 | $5,875,000 | 70 | 13 | 15 | 28 | -22 | 27 | 175 | 15:57 |
|
| C | 25.1 | $1,400,000 | 77 | 11 | 17 | 28 | -11 | 6 | 111 | 15:00 |
|
| RW | 22.6 | $925,000 | 57 | 11 | 12 | 23 | +1 | 10 | 81 | 13:48 |
|
| C | 25.0 | $2,625,000 | 59 | 6 | 12 | 18 | -8 | 0 | 78 | 13:48 |
|
| RW,LW | 32.2 | $2,375,000 | 82 | 7 | 10 | 17 | -7 | 132 | 103 | 12:29 |
|
| RW | 24.4 | $787,500 | 18 | 1 | 4 | 5 | +0 | 6 | 29 | 9:57 |
|
| LW | 32.9 | $1,750,000 | 60 | 1 | 3 | 4 | -7 | 89 | 49 | 8:09 |
|
| RW | 26.7 | $850,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 4 | 10:55 |
|
| C | 27.9 | $775,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 7:28 |
| Défense | |||||||||||
|
| LD,RD | 27.8 | $6,250,000 | 81 | 10 | 34 | 44 | -20 | 48 | 146 | 23:48 |
|
| LD | 23.1 | $1,600,000 | 82 | 10 | 20 | 30 | -13 | 44 | 134 | 22:37 |
|
| RD,LD | 29.2 | $2,650,000 | 63 | 6 | 16 | 22 | +9 | 34 | 109 | 19:36 |
|
| LD,RD | 23.8 | $775,000 | 66 | 5 | 16 | 21 | +3 | 32 | 61 | 16:03 |
|
| LD | 30.7 | $775,000 | 71 | 1 | 12 | 13 | +9 | 78 | 100 | 16:57 |
|
| RD | 21.8 | $2,300,000 | 24 | 2 | 3 | 5 | -18 | 4 | 34 | 18:48 |
|
| D | 37.0 | $1,100,000 | 35 | 1 | 4 | 5 | +2 | 14 | 20 | 13:49 |
|
| D | 27.7 | $775,000 | 12 | 2 | 2 | 4 | +6 | 0 | 12 | 13:12 |
|
| D | 29.3 | $5,100,000 | 31 | 1 | 3 | 4 | -6 | 8 | 46 | 16:41 |
|
| D | 35.9 | $3,250,000 | 17 | 2 | 1 | 3 | -9 | 2 | 20 | 16:26 |
|
| D | 24.9 | $850,000 | 12 | 0 | 2 | 2 | +1 | 6 | 14 | 15:23 |
|
| LD | 24.0 | $883,750 | 9 | 1 | 0 | 1 | +0 | 0 | 6 | 14:09 |
|
| LD,RD | 21.9 | $903,333 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 13:00 |
|
| D | 25.7 | $775,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 10:52 |
Gardiens
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| G | 24.3 | $859,167 | 51 | 49 | 23 | 19 | 7 | 2.82 | 0.890 | 4 |
|
| G | 25.5 | $3,979,000 | 26 | 25 | 12 | 9 | 3 | 2.80 | 0.906 | 1 |
|
| G | 29.3 | $5,000,000 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.90 | 0.864 | 0 |
|
| G | 27.1 | $775,000 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3.87 | 0.823 | 0 |
|
| G | 27.2 | $925,000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.95 | 0.811 | 0 |
Liste des cartes
Cartes Philadelphia Flyers 2023–24
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
Principal
Attaquants
-
Non collectionnées
Travis Konecny RW,LWPHI · 2023–24
-
Non collectionnées
Sean Couturier CPHI · 2023–24
-
Non collectionnées
Tyson Foerster RW,LWPHI · 2023–24
-
Non collectionnées
Noah Cates CPHI · 2023–24
-
Non collectionnées
Ryan Poehling CPHI · 2023–24
-
Non collectionnées
Garnet Hathaway RW,LWPHI · 2023–24
Défense
Gardiens
Rotation
Attaquants
Défense
-
Non collectionnées
Rasmus Ristolainen DPHI · 2023–24
-
Non collectionnées
Marc Staal DPHI · 2023–24
-
Non collectionnées
Jamie Drysdale RDPHI · 2023–24
-
Non collectionnées
Ronnie Attard DPHI · 2023–24
-
Non collectionnées
Louie Belpedio DPHI · 2023–24
-
Non collectionnées
Adam Ginning LDPHI · 2023–24
-
Non collectionnées
Emil Andrae LD,RDPHI · 2023–24
-
Non collectionnées
Victor Mete DPHI · 2023–24