Forward · RW,LW
Tyson Foerster
Philadelphia Flyers : ailier droit avec un impact de $3.75M sur le plafond salarial en 2026–27, sous contrat jusqu’en 2034–35; sans point après 3 matchs cette saison.
Né
Jan 18, 2002
Lieu de naissance
Alliston, Ontario, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 2 in / 188 cm
Poids
215 lb / 98 kg
Tire
R
Équipe actuelle
Philadelphia Flyers
Repêchage
2020 · PHI · Ronde 1 · No 23
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $3,750,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 6 | Séries non commencées | |||||||
| 2025–26 | $3,750,000 | 29 | 13 | 4 | 17 | +8 | 22 | 61 | 10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 15 | |
| A signé avec PHI le mai 29, 2025 · 2 years x $3,750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $863,334 | 81 | 25 | 18 | 43 | -9 | 49 | 142 | — | |||||||
| 2023–24 | $863,334 | 77 | 20 | 13 | 33 | +0 | 32 | 167 | — | |||||||
| 2022–23 | $863,334 | 8 | 3 | 4 | 7 | +2 | 8 | 15 | — | |||||||
| 2021–22 | $894,167 | — | — | |||||||||||||
| 2020–21 | $925,000 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec PHI le octobre 14, 2020 · 3 years x $925,000 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par PHI au repêchage d’entrée 2020 de la LNH · Ronde 1 · 23e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Tyson Foerster cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.