Buffalo Sabres
Bilan de la saison et statistiques des joueurs.
Buffalo Sabres 2024–25 season summary
Non qualifié pour les séries
Ligue26
Est14
Atlantic7
GP82
W36
L39
OT7
PTS79
GF–GA269–289
Calendrier et résultats
Forme saisonnière
Accueil23–15–3
Extérieur13–24–4
10 derniers6–3–1
SérieW1
GF / match3.28
GA / match3.52
Écart de tirs-1.1
Avantage numérique18.8%
Bilan avec 3+ buts35–12–5
| Date | Adversaire | Résultat | Score | SOG | Opp SOG | PP | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avr 17 | W | 5–4 | 31 | 24 | 0/1 | Feuille de match | |
| Avr 15 | L | 0–4 | 35 | 32 | 0/2 | Feuille de match | |
| Avr 13 | L | 4–7 | 25 | 31 | 1/2 | Feuille de match | |
| Avr 12 | OTL | 2–3 SO | 28 | 34 | 2/3 | Feuille de match | |
| Avr 10 | L | 2–3 | 41 | 30 | 0/1 | Feuille de match | |
| Avr 8 | W | 3–0 | 18 | 33 | 0/2 | Feuille de match | |
| Avr 6 | W | 6–3 | 37 | 20 | 0/2 | Feuille de match | |
| Avr 5 | W | 3–2 SO | 38 | 24 | 1/3 | Feuille de match | |
| Avr 1 | W | 5–2 | 22 | 35 | 0/1 | Feuille de match | |
| Mar 30 | W | 8–5 | 23 | 29 | 2/5 | Feuille de match |
Saison régulière
Patineurs
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquants | |||||||||||
|
| C,RW | 27.3 | $7,142,857 | 76 | 44 | 28 | 72 | -2 | 35 | 242 | 18:45 |
|
| LW | 23.0 | $855,834 | 77 | 27 | 41 | 68 | -1 | 34 | 173 | 18:11 |
|
| RW,C | 28.7 | $4,750,000 | 82 | 36 | 31 | 67 | +16 | 47 | 196 | 19:15 |
|
| LW,RW | 33.0 | $5,000,000 | 73 | 21 | 32 | 53 | +4 | 57 | 143 | 16:00 |
|
| C | 25.4 | $2,100,000 | 79 | 20 | 33 | 53 | +13 | 16 | 97 | 16:50 |
|
| RW,LW | 23.4 | $863,334 | 74 | 15 | 24 | 39 | -18 | 18 | 123 | 14:52 |
|
| C | 24.0 | $7,100,000 | 61 | 11 | 20 | 31 | -13 | 62 | 139 | 17:13 |
|
| C,LW | 24.0 | $1,450,000 | 81 | 10 | 18 | 28 | +1 | 60 | 80 | 13:56 |
|
| LW,C | 19.7 | $950,000 | 75 | 10 | 18 | 28 | -2 | 60 | 120 | 14:49 |
|
| C,LW | 20.8 | $886,666 | 62 | 15 | 9 | 24 | -4 | 18 | 134 | 14:48 |
|
| LW,RW | 27.0 | $1,350,000 | 76 | 4 | 6 | 10 | -16 | 29 | 67 | 10:32 |
|
| LW,RW | 28.0 | $3,000,000 | 34 | 3 | 5 | 8 | -4 | 45 | 36 | 15:04 |
|
| RW,C | 29.9 | $2,000,000 | 60 | 4 | 3 | 7 | -15 | 28 | 50 | 9:53 |
|
| C,LW | 22.1 | $850,000 | 21 | 3 | 2 | 5 | -2 | 2 | 11 | 10:29 |
|
| C | 25.7 | $7,950,000 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 10 | 2 | 18:36 |
|
| RW,C | 28.7 | $1,500,000 | 19 | 1 | 1 | 2 | -4 | 17 | 18 | 9:32 |
|
| LW,RW | 21.9 | $894,167 | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 8 | 9:38 |
|
| LW | 26.5 | $775,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 7:55 |
|
| C,LW | 26.1 | $775,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 1 | 7:06 |
|
| C,LW | 20.9 | $886,666 | 8 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 4 | 10:33 |
| Défense | |||||||||||
|
| LD,RD | 24.8 | $11,000,000 | 73 | 17 | 51 | 68 | +11 | 54 | 200 | 24:14 |
|
| LD,RD | 22.2 | $8,350,000 | 79 | 7 | 33 | 40 | -13 | 16 | 139 | 21:19 |
|
| LD | 23.6 | $3,850,000 | 82 | 7 | 31 | 38 | +11 | 46 | 94 | 22:42 |
|
| RD | 29.8 | $3,333,333 | 73 | 1 | 15 | 16 | -6 | 45 | 63 | 16:03 |
|
| LD,RD | 24.9 | $4,285,714 | 62 | 4 | 10 | 14 | +3 | 22 | 52 | 19:18 |
|
| LD,RD | 27.2 | $900,000 | 48 | 0 | 7 | 7 | -9 | 10 | 20 | 14:24 |
|
| RD | 25.6 | $3,100,000 | 42 | 3 | 3 | 6 | +6 | 12 | 44 | 16:18 |
|
| LD | 28.3 | $825,000 | 25 | 0 | 5 | 5 | -3 | 50 | 5 | 10:04 |
|
| RD | 24.6 | $805,000 | 15 | 1 | 3 | 4 | +3 | 13 | 14 | 14:28 |
|
| LD | 23.5 | $925,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 3 | 17:40 |
Gardiens
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| G | 25.9 | $4,750,000 | 55 | 55 | 24 | 24 | 5 | 3.20 | 0.887 | 2 |
|
| G | 36.9 | $1,000,000 | 22 | 19 | 10 | 8 | 2 | 2.90 | 0.899 | 1 |
|
| G | 23.1 | $925,000 | 9 | 8 | 2 | 7 | 0 | 4.12 | 0.872 | 0 |
Liste des cartes
Cartes Buffalo Sabres 2024–25
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
Principal
Attaquants
-
Non collectionnées
JJ Peterka LWBUF · 2024–25
-
Non collectionnées
Tage Thompson C,RWBUF · 2024–25
-
Non collectionnées
Alex Tuch RW,CBUF · 2024–25
-
Non collectionnées
Jason Zucker LW,RWBUF · 2024–25
-
Non collectionnées
Ryan McLeod CBUF · 2024–25
-
Non collectionnées
Jordan Greenway LW,RWBUF · 2024–25
Défense
Gardiens
Rotation
Attaquants
-
Non collectionnées
Jiri Kulich C,LWBUF · 2024–25
-
Non collectionnées
Tyson Kozak C,LWBUF · 2024–25
-
Non collectionnées
Nicolas Aube-Kubel RW,CBUF · 2024–25
-
Non collectionnées
Noah Ostlund C,LWBUF · 2024–25
-
Non collectionnées
Isak Rosen LW,RWBUF · 2024–25
-
Non collectionnées
Josh Norris CBUF · 2024–25
-
Non collectionnées
Brett Murray LWBUF · 2024–25
-
Non collectionnées
Josh Dunne C,LWBUF · 2024–25