Philadelphia Flyers
Результаты сезона и статистика игроков.
Philadelphia Flyers 2021–22 season summary
Не вышла в плей-офф
Лига29
Восток15
Metropolitan8
GP82
W25
L46
OT11
PTS61
GF–GA211–298
Расписание и результаты
Форма в сезоне
Главная14–21–6
В гостях11–25–5
Последние 102–8–0
СерияL3
GF / матч2.57
GA / матч3.63
Разница бросков-3.0
Большинство12.6%
Результат при 3+ голах18–16–6
| Дата | Соперник | Результат | Счёт | SOG | Opp SOG | PP | Матч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апр 29 | L | 2–4 | 34 | 36 | 2/3 | Протокол | |
| Апр 27 | L | 0–4 | 35 | 27 | 0/4 | Протокол | |
| Апр 25 | L | 1–3 | 34 | 33 | 0/4 | Протокол | |
| Апр 24 | W | 4–1 | 43 | 38 | 1/3 | Протокол | |
| Апр 21 | W | 6–3 | 34 | 34 | 0/3 | Протокол | |
| Апр 19 | L | 2–5 | 39 | 29 | 0/3 | Протокол | |
| Апр 17 | L | 3–5 | 35 | 40 | 0/2 | Протокол | |
| Апр 16 | L | 3–4 | 21 | 29 | 0/4 | Протокол | |
| Апр 13 | L | 0–4 | 28 | 34 | 0/2 | Протокол | |
| Апр 12 | L | 2–9 | 21 | 37 | 1/2 | Протокол |
Регулярный сезон
Полевые игроки
Игроки, сыгравшие хотя бы один матч за эту команду в этом сезоне.
| Игрок | Поз | Возраст | Кэп хит | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нападающие | |||||||||||
|
| RW,LW | 24.9 | $5,500,000 | 79 | 16 | 36 | 52 | -23 | 77 | 220 | 17:37 |
|
| RW | 32.7 | $5,875,000 | 73 | 23 | 27 | 50 | -2 | 10 | 215 | 18:15 |
|
| LW,RW | 34.1 | $8,275,000 | 57 | 18 | 24 | 42 | -12 | 20 | 154 | 19:14 |
|
| LW | 32.7 | $7,000,000 | 82 | 24 | 14 | 38 | -33 | 25 | 186 | 16:07 |
|
| LW,RW | 21.9 | $925,000 | 63 | 17 | 17 | 34 | -11 | 50 | 119 | 17:35 |
|
| RW | 29.7 | $7,142,857 | 48 | 10 | 21 | 31 | -20 | 26 | 126 | 17:55 |
|
| C,LW | 27.7 | $3,000,000 | 67 | 11 | 19 | 30 | -9 | 35 | 110 | 16:25 |
|
| LW | 25.5 | $3,000,000 | 79 | 12 | 14 | 26 | -11 | 22 | 127 | 13:48 |
|
| C | 29.2 | $4,333,333 | 29 | 6 | 11 | 17 | -6 | 14 | 79 | 20:24 |
|
| C | 34.4 | $825,000 | 31 | 6 | 10 | 16 | +6 | 10 | 46 | 14:22 |
|
| C | 22.7 | $863,333 | 55 | 5 | 11 | 16 | -11 | 14 | 85 | 13:55 |
|
| C | 23.0 | $925,000 | 16 | 5 | 4 | 9 | +4 | 4 | 23 | 13:15 |
|
| C | 29.7 | $750,000 | 44 | 4 | 5 | 9 | -16 | 11 | 51 | 12:26 |
|
| C,RW | 25.6 | $825,000 | 75 | 3 | 6 | 9 | -15 | 110 | 82 | 9:40 |
|
| RW,LW | 23.0 | $863,333 | 21 | 4 | 3 | 7 | -4 | 2 | 53 | 15:12 |
|
| C | 29.1 | $800,000 | 25 | 6 | 0 | 6 | -5 | 10 | 31 | 12:09 |
|
| C | 27.0 | $750,000 | 41 | 4 | 2 | 6 | -13 | 16 | 65 | 11:46 |
|
| LW | 23.0 | $780,833 | 10 | 1 | 3 | 4 | -1 | 10 | 14 | 10:45 |
|
| RW | 20.6 | $925,000 | 10 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 | 18 | 15:27 |
|
| RW | 25.9 | $750,000 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 11 | 10 | 13:12 |
|
| C | 37.3 | $800,000 | 33 | 1 | 2 | 3 | -15 | 31 | 23 | 11:58 |
|
| C,LW | 24.3 | $925,000 | 11 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 8 | 9:05 |
|
| RW,C | 25.7 | $1,075,000 | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 9 | 9:49 |
|
| C | 23.8 | $750,000 | 15 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | 10 | 10:01 |
|
| RW | 25.7 | $750,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | 6:59 |
|
| C | 24.7 | $925,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9:27 |
|
| RW | 24.3 | $925,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 8:16 |
| Защита | |||||||||||
|
| LD,RD | 25.0 | $6,750,000 | 79 | 9 | 22 | 31 | -20 | 34 | 170 | 24:53 |
|
| LD,RD | 25.8 | $4,675,000 | 80 | 7 | 24 | 31 | +9 | 34 | 123 | 22:58 |
|
| D | 35.4 | $900,000 | 77 | 1 | 18 | 19 | -47 | 14 | 105 | 13:59 |
|
| D | 35.0 | $1,800,000 | 61 | 5 | 11 | 16 | +3 | 36 | 67 | 20:02 |
|
| D | 27.3 | $5,400,000 | 66 | 2 | 14 | 16 | -9 | 38 | 97 | 21:26 |
|
| LD | 21.1 | $880,833 | 30 | 3 | 7 | 10 | -14 | 6 | 33 | 19:05 |
|
| D | 31.1 | $6,250,000 | 4 | 1 | 4 | 5 | +2 | 0 | 6 | 22:48 |
|
| D | 22.9 | $883,750 | 15 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | 16 | 16:36 |
|
| D | 31.9 | $825,000 | 26 | 1 | 2 | 3 | -7 | 2 | 16 | 13:36 |
|
| LD | 28.7 | $750,000 | 43 | 1 | 2 | 3 | -3 | 29 | 32 | 13:05 |
|
| D | 23.4 | $815,000 | 5 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 | 3 | 17:04 |
|
| LD,RD | 21.8 | $756,667 | 10 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 4 | 16:21 |
Вратари
| Игрок | Поз | Возраст | Кэп хит | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| G | 23.5 | $3,979,000 | 45 | 44 | 13 | 24 | 7 | 3.16 | 0.905 | 1 |
|
| G | 32.1 | $2,000,000 | 35 | 33 | 12 | 18 | 3 | 3.42 | 0.900 | 0 |
|
| G | 25.1 | $750,000 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3.23 | 0.910 | 0 |
Список карточек
Карточки Philadelphia Flyers 2021–22
Игроки, сыгравшие хотя бы один матч за эту команду в этом сезоне.
Основа
Нападающие
-
Не получено
Claude Giroux LW,RWPHI · 2021–22
-
Не получено
Sean Couturier CPHI · 2021–22
-
Не получено
Travis Konecny RW,LWPHI · 2021–22
-
Не получено
Joel Farabee LW,RWPHI · 2021–22
-
Не получено
Derick Brassard CPHI · 2021–22
-
Не получено
Cam Atkinson RWPHI · 2021–22
Защита
Вратари
Ротация
Нападающие
-
Не получено
Kevin Hayes RWPHI · 2021–22
-
Не получено
Morgan Frost CPHI · 2021–22
-
Не получено
Nate Thompson CPHI · 2021–22
-
Не получено
Owen Tippett RW,LWPHI · 2021–22
-
Не получено
Gerry Mayhew CPHI · 2021–22
-
Не получено
Noah Cates CPHI · 2021–22
-
Не получено
Bobby Brink RWPHI · 2021–22
-
Не получено
Connor Bunnaman CPHI · 2021–22
-
Не получено
Isaac Ratcliffe LWPHI · 2021–22
-
Не получено
Jackson Cates C,LWPHI · 2021–22
-
Не получено
Hayden Hodgson RWPHI · 2021–22
-
Не получено
Nicolas Aube-Kubel RW,CPHI · 2021–22
-
Не получено
Tanner Laczynski CPHI · 2021–22
-
Не получено
Wade Allison RWPHI · 2021–22
-
Не получено
Linus Sandin RWPHI · 2021–22