Forward · C
Nate Thompson
Бывший нападающий НХЛ: 65 голов и 164 очка за 844 матча; последний матч — за Philadelphia Flyers в сезоне 2021–22.
Дата рождения
Окт 5, 1984
Место рождения
Anchorage, Alaska, USA
Гражданство
USA
Рост
6 ft 1 in / 185 cm
Вес
205 lb / 93 kg
Хват
L
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2003 · BOS · Раунд 6 · № 183
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2021–22 | $800,000 | 33 | 1 | 2 | 3 | -15 | 31 | 23 | — | |||||||
| Подписал контракт с PHI Июль 28, 2021 · 1 year x $800,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $750,000 | 44 | 2 | 3 | 5 | +4 | 4 | 20 | 8 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 1 | |
| Подписал контракт с WPG Октябрь 10, 2020 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $1,000,000 | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 9 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | -3 | 14 | 11 | |
| Обменян в PHI Февраль 24, 2020 | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $1,000,000 | 63 | 4 | 10 | 14 | -2 | 21 | 62 | — | |||||||
| Подписал контракт с MTL Апрель 25, 2019 · 1 year x $1,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $1,650,000 | 25 | 1 | 6 | 7 | -4 | 0 | 36 | — | |||||||
| Обменян в MTL Февраль 11, 2019 | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $1,650,000 | 53 | 4 | 2 | 6 | +3 | 17 | 35 | — | |||||||
| 2017–18 | $1,650,000 | 26 | 1 | 5 | 6 | -1 | 10 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | |
| Обменян в LAK Февраль 14, 2018 | ||||||||||||||||
| 2017–18 | $1,650,000 | 43 | 4 | 7 | 11 | +0 | 10 | 28 | — | |||||||
| Подписал контракт с OTT Июль 1, 2017 · 2 years x $1,650,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $1,600,000 | 30 | 1 | 1 | 2 | +4 | 14 | 19 | 17 | 2 | 4 | 6 | +6 | 6 | 12 | |
| 2015–16 | $1,600,000 | 49 | 3 | 3 | 6 | -1 | 47 | 42 | 7 | 2 | 0 | 2 | +0 | 2 | 10 | |
| 2014–15 | $1,600,000 | 80 | 5 | 13 | 18 | +0 | 39 | 87 | 12 | 2 | 4 | 6 | +5 | 6 | 13 | |
| Обменян в ANA Июнь 29, 2014 | ||||||||||||||||
| 2013–14 | $1,600,000 | 81 | 9 | 7 | 16 | +3 | 27 | 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | |
| Подписал контракт с TBL Март 24, 2013 · 4 years x $1,600,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2012–13 | $900,000 | 45 | 7 | 8 | 15 | -2 | 17 | 58 | — | |||||||
| 2011–12 | $900,000 | 68 | 9 | 6 | 15 | -23 | 21 | 85 | — | |||||||
| Подписал контракт с TBL Январь 31, 2011 · 2 years x $900,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2010–11 | $625,000 | 79 | 10 | 15 | 25 | -6 | 29 | 123 | 18 | 1 | 3 | 4 | +3 | 4 | 26 | |
| Подписал контракт с TBL Июль 16, 2010 · 1 year x $625,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2009–10 | $550,000 | 32 | 1 | 3 | 4 | -3 | 17 | 44 | — | |||||||
| Выбран командой TBL с драфта отказов Январь 21, 2010 | ||||||||||||||||
| 2009–10 | $550,000 | 39 | 1 | 5 | 6 | -14 | 39 | 48 | — | |||||||
| Подписал контракт с NYI Июль 25, 2009 · 1 year x $550,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2008–09 | $500,000 | 43 | 2 | 2 | 4 | -11 | 49 | 56 | — | |||||||
| Выбран командой NYI с драфта отказов Октябрь 8, 2008 | ||||||||||||||||
| 2008–09 | $500,000 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с BOS Июль 28, 2008 · 1 year x $500,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2007–08 | $483,333 | — | — | |||||||||||||
| 2006–07 | $483,333 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 5 | — | |||||||
| 2005–06 | $483,333 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с BOS Июль 28, 2005 · 3 years x $483,333 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой BOS на драфте NHL 2003 года · Раунд 6 · Общий номер 183 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
против OTT
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
10:48 TOI
Регулярный сезон
в гостях у WPG
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
12:50 TOI
Регулярный сезон
в гостях у CHI
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
14:38 TOI
Регулярный сезон
против PIT
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
12:23 TOI
Регулярный сезон
в гостях у MTL
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
13:40 TOI
Список карточек
Nate Thompson cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.