Goalie · G
Carter Hart
Vegas Golden Knights — вратарь с кэп-хитом $2M в сезоне 2026–27; 1–1–0, коэффициент надёжности 3.06 и процент отражённых бросков .870 за 2 матча в этом сезоне.
Дата рождения
Авг 13, 1998
Место рождения
Sherwood Park, Alberta, CAN
Гражданство
CAN
Рост
6 ft 2 in / 188 cm
Вес
196 lb / 89 kg
Ловушка
L
Текущая команда
Vegas Golden Knights
Драфт
2016 · PHI · Раунд 2 · № 48
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2026–27 | $2,000,000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.06 | 0.870 | 0 | Плей-офф не начался | ||||||||
| 2025–26 | $2,000,000 | 18 | 18 | 11 | 3 | 3 | 2.71 | 0.891 | 0 | 22 | 22 | 14 | 8 | 0 | 2.56 | 0.909 | 0 | |
| Подписал контракт с VGK Октябрь 25, 2025 · 2 years x $2,000,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2023–24 | $3,979,000 | 26 | 25 | 12 | 9 | 3 | 2.80 | 0.906 | 1 | — | ||||||||
| 2022–23 | $3,979,000 | 55 | 54 | 22 | 23 | 10 | 2.94 | 0.907 | 2 | — | ||||||||
| 2021–22 | $3,979,000 | 45 | 44 | 13 | 24 | 7 | 3.16 | 0.905 | 1 | — | ||||||||
| Подписал контракт с PHI Август 9, 2021 · 3 years x $3,979,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2020–21 | $730,833 | 27 | 25 | 9 | 11 | 5 | 3.67 | 0.877 | 1 | — | ||||||||
| 2019–20 | $730,833 | 43 | 40 | 24 | 13 | 3 | 2.42 | 0.914 | 1 | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | 2.23 | 0.926 | 2 | |
| 2018–19 | $730,833 | 31 | 30 | 16 | 13 | 1 | 2.83 | 0.917 | 0 | — | ||||||||
| 2017–18 | $761,666 | — | — | |||||||||||||||
| 2016–17 | $792,500 | — | — | |||||||||||||||
| Подписал контракт с PHI Октябрь 2, 2016 · 5 years x $792,500 AAV | ||||||||||||||||||
| Выбран командой PHI на драфте NHL 2016 года · Раунд 2 · Общий номер 48 | ||||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
против ANA
Старт
L DEC
16/20 SV
0.800 SV%
57:40 TOI
Регулярный сезон
против CHI
Старт
W DEC
24/26 SV
0.923 SV%
59:57 TOI
Плей-офф
против CAR
Старт
L DEC
20/22 SV
0.909 SV%
58:02 TOI
Плей-офф
в гостях у CAR
Старт
L DEC
20/24 SV
0.833 SV%
57:07 TOI
Плей-офф
против CAR
Старт
L DEC
23/27 SV
0.852 SV%
58:15 TOI
Список карточек
Carter Hart cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.